GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| LOYDGB21G72 | Lloyds Bank PLC | (Carlisle - 775616) | Carlisle |
| LOYDGB21709 | Lloyds Bank PLC | (King St Carmarthen - 306769) | Carmarthen |
| LOYDGB21437 | Lloyds Bank PLC | (King St Carmarthen - 309168) | Carmarthen |
| LOYDGB21F14 | Lloyds Bank PLC | (Mobile Branch Camarthen Hub (770412)) | Carmarthen |
| LOYDGB21G25 | Lloyds Bank PLC | (Castleford - 777115) | Castleford |
| LOYDGB21151 | Lloyds Bank PLC | (Station Avenue Caterham - 309172) | Caterham |
| LOYDGB21555 | Lloyds Bank PLC | (Catterick - 309173) | Catterick |
| LOYDGB21718 | Lloyds Bank PLC | (Cardigan - 307189) | Ceredigion |
| LOYDGB21602 | Lloyds Bank PLC | (Cardigan - 309165) | Ceredigion |
| LOYDGB21H46 | Lloyds Bank PLC | (Cardigan - 776504) | Ceredigion |
| LOYDGB21T41 | Lloyds Bank PLC | (Chard - 771016) | Chard |
| LOYDGB21H23 | Lloyds Bank PLC | (Chard - 775015) | Chard |
| LOYDGB21120 | Lloyds Bank PLC | (142-146 High St Chatham - 309712) | Chatham |
| LOYDGB21E84 | Lloyds Bank PLC | (Chatteris - 777205) | Chatteris |
| LOYDGB21E19 | Lloyds Bank PLC | (Cheadle Cheshire - 776706) | Cheadle (Cheshire) |
| LOYDGB21H65 | Lloyds Bank PLC | (Cheadle Staffordshire - 775812) | Cheadle (Cheshire) |
| LOYDGB21549 | Lloyds Bank PLC | (Heald Green - 301390) | Cheadle (Cheshire) |
| LOYDGB21356 | Lloyds Bank PLC | (Cheddar - 309184) | Cheddar |
| LOYDGB21131 | Lloyds Bank PLC | (77-81 High Street Chelmsford - 309185) | Chelmsford |
| LOYDGB21Z94 | Lloyds Bank PLC | (Chelmsford Sc (306464)) | Chelmsford |
| LOYDGB21Z42 | Lloyds Bank PLC | (Private Banking Chelmsford - 302843) | Chelmsford |
| LOYDGB21054 | Lloyds Bank PLC | (High Street Cheltenham - 309187) | Cheltenham |
| LOYDGB21108 | Lloyds Bank PLC | (High Street Cheltenham - 309572)) | Cheltenham |
| LOYDGB21W50 | Lloyds Bank PLC | (High Street Cheltenham - 772706) | Cheltenham |
| LOYDGB21W57 | Lloyds Bank PLC | (High Street Cheltenham - 772732) | Cheltenham |
| LOYDGB21Z43 | Lloyds Bank PLC | (Private Banking Cheltenham - 302858) | Cheltenham |
| LOYDGB21470 | Lloyds Bank PLC | (Chepstow - 309189) | Chepstow |
| LOYDGB21H89 | Lloyds Bank PLC | (Chepstow - 776218) | Chepstow |
| LOYDGB21575 | Lloyds Bank PLC | (Chesham - 301210) | Chesham |
| LOYDGB21616 | Lloyds Bank PLC | (Chesham - 301477) | Chesham |
| LOYDGB21749 | Lloyds Bank PLC | (Chesham - 308424) | Chesham |
| LOYDGB21456 | Lloyds Bank PLC | (Chesham - 309191) | Chesham |
| LOYDGB21075 | Lloyds Bank PLC | (Foregate Chester - 309192) | Chester |
| LOYDGB21A09 | Lloyds Bank PLC | (Foregate Chester - 774801) | Chester |
| LOYDGB21W82 | Lloyds Bank PLC | (Foregate Chester - 774810) | Chester |
| LOYDGB21A04 | Lloyds Bank PLC | (Foregate Chester - 774825) | Chester |
| LOYDGB21F25 | Lloyds Bank PLC | (Mobile Branch (770457) Chesterfield Hub) | Chesterfield |
| LOYDGB21P73 | Lloyds Bank PLC | (Rose Hill Chesterfield - 770803) | Chesterfield |
| LOYDGB21L13 | Lloyds Bank PLC | (Rose Hill Chesterfield - 777417) | Chesterfield |
| LOYDGB21K64 | Lloyds Bank PLC | (Staveley - 777426) | Chesterfield |
| LOYDGB21577 | Lloyds Bank PLC | (Chester Le Street - 309194) | Chester-Le-Street |
| LOYDGB21P05 | Lloyds Bank PLC | (Chester Le Street - 772014) | Chester-Le-Street |
| LOYDGB21F18 | Lloyds Bank PLC | (Mobile Branch Chester-Le-Street Hub (770427)) | Chester-Le-Street |
| LOYDGB21233 | Lloyds Bank PLC | (Chichester - 309197) | Chichester |
| LOYDGB21B70 | Lloyds Bank PLC | (Chichester - 772508) | Chichester |
| LOYDGB21207 | Lloyds Bank PLC | (Chippenham - 309199) | Chippenham |
| LOYDGB21H22 | Lloyds Bank PLC | (Chippenham - 775014) | Chippenham |
| LOYDGB21420 | Lloyds Bank PLC | (Chipping Sodbury - 301204) | Chipping Sodbury |
| LOYDGB21739 | Lloyds Bank PLC | (Christchurch - 308089) | Christchurch |
| LOYDGB21188 | Lloyds Bank PLC | (Christchurch - 309202) | Christchurch |
| LOYDGB21H10 | Lloyds Bank PLC | (Christchurch - 775026) | Christchurch |
| LOYDGB21740 | Lloyds Bank PLC | (Cirencester - 308095) | Cirencester |
| LOYDGB21102 | Lloyds Bank PLC | (Cirencester - 309206) | Cirencester |
| LOYDGB21W51 | Lloyds Bank PLC | (Cirencester - 772707) | Cirencester |
| LOYDGB21F19 | Lloyds Bank PLC | (Mobile Branch Cirencester Hub (770428)) | Cirencester |
| LOYDGB21498 | Lloyds Bank PLC | (West Avenue Clacton-On-Sea - 309209) | Clacton-On-Sea |
| LOYDGB21E59 | Lloyds Bank PLC | (West Avenue Clacton-On-Sea - 776628) | Clacton-On-Sea |
| LOYDGB21E64 | Lloyds Bank PLC | (West Avenue Clacton-On-Sea - 776633) | Clacton-On-Sea |
| LOYDGB21L14 | Lloyds Bank PLC | (Clay Cross - 777418) | Clay Cross |
| LOYDGB21T48 | Lloyds Bank PLC | (Cleethorpes - 771220) | Cleethorpes |
| LOYDGB21K57 | Lloyds Bank PLC | (Clitheroe - 777601) | Clitheroe |
| LOYDGB21350 | Lloyds Bank PLC | (Coalville - 309215) | Coalville |
| LOYDGB21N06 | Lloyds Bank PLC | (Coalville - 771514) | Coalville |
| LOYDGB21N32 | Lloyds Bank PLC | (Coalville - 771523) | Coalville |
| LOYDGB21G83 | Lloyds Bank PLC | (Cockermouth - 775609) | Cockermouth |
| LOYDGB21E01 | Lloyds Bank PLC | (Crouch St Colchester - 776647) | Colchester |
| LOYDGB21L75 | Lloyds Bank PLC | (Csc Colchester - 778113) | Colchester |
| LOYDGB21115 | Lloyds Bank PLC | (High Street Colchester - 309216) | Colchester |
| LOYDGB21E46 | Lloyds Bank PLC | (High Street Colchester - 776615) | Colchester |
| LOYDGB21E13 | Lloyds Bank PLC | (High Street Colchester - 776641) | Colchester |
| LOYDGB21W80 | Lloyds Bank PLC | (Colwyn Bay - 774819) | Colwyn Bay |
| LOYDGB21773 | Lloyds Bank PLC | (Consett - 308473) | Consett |
| LOYDGB21516 | Lloyds Bank PLC | (Consett - 309804) | Consett |
| LOYDGB21W02 | Lloyds Bank PLC | (Consett - 772015) | Consett |
| LOYDGB21422 | Lloyds Bank PLC | (Corby - 309226) | Corby |
| LOYDGB21B04 | Lloyds Bank PLC | (Corby - 772104) | Corby |
| LOYDGB21T52 | Lloyds Bank PLC | (Cottingham - 771224) | Cottingham |
| LOYDGB21W29 | Lloyds Bank PLC | (Coulsdon - 773017) | Coulsdon |
| LOYDGB21W23 | Lloyds Bank PLC | (Coulsdon - 773021) | Coulsdon |
| LOYDGB21P58 | Lloyds Bank PLC | (Hertford Street Coventry - 770701) | Coventry |
| LOYDGB21P86 | Lloyds Bank PLC | (Hertford Street Coventry - 770713) | Coventry |
| LOYDGB21B98 | Lloyds Bank PLC | (Hertford Street Coventry - 770716) | Coventry |
| LOYDGB21P61 | Lloyds Bank PLC | (Hertford Street Coventry -770704) | Coventry |
| LOYDGB21033 | Lloyds Bank PLC | (High St Coventry - 309233) | Coventry |
| LOYDGB21326 | Lloyds Bank PLC | (High St Coventry - 309354) | Coventry |
| LOYDGB21409 | Lloyds Bank PLC | (Dradley Heath - 309235) | Cradley Heath |
| LOYDGB21523 | Lloyds Bank PLC | (Cranbrook - 309526) | Cranbrook |
| LOYDGB21F24 | Lloyds Bank PLC | (Mobile Branch (770444) Cranbrook Hub) | Cranbrook |
| LOYDGB21162 | Lloyds Bank PLC | (The Broadway Crawley - 309238) | Crawley |
| LOYDGB21H31 | Lloyds Bank PLC | (The Broadway Crawley - 776318) | Crawley |
| LOYDGB21521 | Lloyds Bank PLC | (Crewe - 301259) | Crewe |
| LOYDGB21W78 | Lloyds Bank PLC | (Crewe - 774817) | Crewe |
| LOYDGB21391 | Lloyds Bank PLC | (Crewkerne - 309240) | Crewkerne |
| LOYDGB21E67 | Lloyds Bank PLC | (West Street Cromer - 776618) | Cromer |
| LOYDGB21E71 | Lloyds Bank PLC | (West Street Cromer - 776622) | Cromer |
| LOYDGB21E72 | Lloyds Bank PLC | (West Street Cromer - 776623) | Cromer |
| LOYDGB21W05 | Lloyds Bank PLC | (Croydon Central - 773001) | Croydon |
| LOYDGB21W08 | Lloyds Bank PLC | (Croydon Central - 773004) | Croydon |
| LOYDGB21W30 | Lloyds Bank PLC | (Croydon Central - 773008) | Croydon |
| LOYDGB21049 | Lloyds Bank PLC | (George St Croydon - 309245) | Croydon |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays