GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| LOYDGB21475 | Lloyds Bank PLC | (1 Gwent Square Cwmbran - 309249) | Cwmbran |
| LOYDGB21N56 | Lloyds Bank PLC | (Dagenham - 771305) | Dagenham |
| LOYDGB21755 | Lloyds Bank PLC | (Darlington - 308443) | Darlington |
| LOYDGB21254 | Lloyds Bank PLC | (Darlington - 309252) | Darlington |
| LOYDGB21377 | Lloyds Bank PLC | (Dartford - 309253) | Dartford |
| LOYDGB21J85 | Lloyds Bank PLC | (Dartford - 779518) | Dartford |
| LOYDGB21K83 | Lloyds Bank PLC | (Darwen - 777609) | Darwen |
| LOYDGB21487 | Lloyds Bank PLC | (Daventry - 309255) | Daventry |
| LOYDGB21A59 | Lloyds Bank PLC | (Daventry - 772111) | Daventry |
| LOYDGB21H42 | Lloyds Bank PLC | (Deal - 776311) | Deal |
| LOYDGB21568 | Lloyds Bank PLC | (Shotton - 301803) | Deeside |
| LOYDGB21W74 | Lloyds Bank PLC | (Shotton - 774813) | Deeside |
| LOYDGB21B96 | Lloyds Bank PLC | (Allenton Derby - 770805) | Derby |
| LOYDGB21P76 | Lloyds Bank PLC | (Allenton Derby - 770807) | Derby |
| LOYDGB21107 | Lloyds Bank PLC | (Irongate Derby - 309259) | Derby |
| LOYDGB21P89 | Lloyds Bank PLC | (Irongate Derby - 770801) | Derby |
| LOYDGB21T76 | Lloyds Bank PLC | (Irongate Derby - 770816) | Derby |
| LOYDGB21384 | Lloyds Bank PLC | (Dereham - 309288) | Dereham |
| LOYDGB21E40 | Lloyds Bank PLC | (Dereham - 776609) | Dereham |
| LOYDGB21202 | Lloyds Bank PLC | (Devizes - 309263) | Devizes |
| LOYDGB21G96 | Lloyds Bank PLC | (Devizes - 775005) | Devizes |
| LOYDGB21T31 | Lloyds Bank PLC | (Dewsbury - 771103) | Dewsbury |
| LOYDGB21097 | Lloyds Bank PLC | (Didcot - 309393) | Didcot |
| LOYDGB21W96 | Lloyds Bank PLC | (Didcot - 774909) | Didcot |
| LOYDGB21432 | Lloyds Bank PLC | (Diss - 309267) | Diss |
| LOYDGB21E43 | Lloyds Bank PLC | (Diss - 776612) | Diss |
| LOYDGB21E47 | Lloyds Bank PLC | (Diss - 776616) | Diss |
| LOYDGB21425 | Lloyds Bank PLC | (55 High St Doncaster - 309268) | Doncaster |
| LOYDGB21G27 | Lloyds Bank PLC | (Woodlands Doncaster - 777117) | Doncaster |
| LOYDGB21G28 | Lloyds Bank PLC | (Woodlands Doncaster - 777118) | Doncaster |
| LOYDGB21525 | Lloyds Bank PLC | (Dorchester - 309269) | Dorchester |
| LOYDGB21H14 | Lloyds Bank PLC | (Dorchester - 775030) | Dorchester |
| LOYDGB21K08 | Lloyds Bank PLC | (120-124 High St Dorking - 779523) | Dorking |
| LOYDGB21758 | Lloyds Bank PLC | (120-124 High Street Dorking - 308446) | Dorking |
| LOYDGB21081 | Lloyds Bank PLC | (120-124 High Street Dorking - 309270) | Dorking |
| LOYDGB21H33 | Lloyds Bank PLC | (Dover - 776320) | Dover |
| LOYDGB21E68 | Lloyds Bank PLC | (Bridge St Downham Market - 776619) | Downham Market |
| LOYDGB21620 | Lloyds Bank PLC | (Driffield - 301286) | Driffield |
| LOYDGB21G30 | Lloyds Bank PLC | (Driffield - 777121) | Driffield |
| LOYDGB21W58 | Lloyds Bank PLC | (Droitwich - 772735) | Droitwich |
| LOYDGB21733 | Lloyds Bank PLC | (Dudley - 308077) | Dudley |
| LOYDGB21A32 | Lloyds Bank PLC | (Dudley - 309275) | Dudley |
| LOYDGB21A43 | Lloyds Bank PLC | (Dudley - 773305) | Dudley |
| LOYDGB21117 | Lloyds Bank PLC | (Dudley - 773313) | Dudley |
| LOYDGB21A92 | Lloyds Bank PLC | (Durham - 772021) | Dudley |
| LOYDGB21550 | Lloyds Bank PLC | (Netherton Dudley - 309587) | Dudley |
| LOYDGB21A33 | Lloyds Bank PLC | (Sedgley Dudley - 773315) | Dudley |
| LOYDGB21260 | Lloyds Bank PLC | (Dunstable - 309277) | Dunstable |
| LOYDGB21J79 | Lloyds Bank PLC | (Dunstablle - 779512) | Dunstable |
| LOYDGB21264 | Lloyds Bank PLC | (Durham - 309279) | Durham |
| LOYDGB21G68 | Lloyds Bank PLC | (Earlestown - 775107) | Earlston |
| LOYDGB21174 | Lloyds Bank PLC | (East Grinstead - 309292) | East Grinstead |
| LOYDGB21092 | Lloyds Bank PLC | (Terminus Road Eastbourne - 309286) | Eastbourne |
| LOYDGB21H64 | Lloyds Bank PLC | (Terminus Road Eastbourne - 776304) | Eastbourne |
| LOYDGB21209 | Lloyds Bank PLC | (Eastliegh - 309294) | Eastleigh |
| LOYDGB21B45 | Lloyds Bank PLC | (Eastliegh - 772517) | Eastleigh |
| LOYDGB21517 | Lloyds Bank PLC | (Ebbw Vale - 309297) | Ebbw Vale |
| LOYDGB21H96 | Lloyds Bank PLC | (Ebbw Vale - 776207) | Ebbw Vale |
| LOYDGB21F17 | Lloyds Bank PLC | (Mobile Branch Ebbw Vale Hub (770426)) | Ebbw Vale |
| LOYDGB21775 | Lloyds Bank PLC | (Edgware - 308476) | Edgware |
| LOYDGB21068 | Lloyds Bank PLC | (Edgware - 309807) | Edgware |
| LOYDGB21Z56 | Lloyds Bank PLC | (Bos Retail Term Loans - 302577) | Edinburgh |
| LOYDGB21Z44 | Lloyds Bank PLC | (Private Banking Edinbirgh - 302849) | Edinburgh |
| LOYDGB21Z57 | Lloyds Bank PLC | (Private Lending Centre - 301818) | Edinburgh |
| LOYDGB21328 | Lloyds Bank PLC | (Ellesmere Port - 301296) | Ellesmere Port |
| LOYDGB21A02 | Lloyds Bank PLC | (Ellesmere Port - 774823) | Ellesmere Port |
| LOYDGB21675 | Lloyds Bank PLC | (Ely - 306479) | Ely |
| LOYDGB21265 | Lloyds Bank PLC | (Ely - 309305) | Ely |
| LOYDGB21E94 | Lloyds Bank PLC | (Ely - 777206) | Ely |
| LOYDGB21G07 | Lloyds Bank PLC | (Ely - 777210) | Ely |
| LOYDGB21G02 | Lloyds Bank PLC | (Ely - 777223) | Ely |
| LOYDGB21043 | Lloyds Bank PLC | (Silver Street Enfield - 309986) | Enfield |
| LOYDGB21722 | Lloyds Bank PLC | (Epsom - 308033) | Epsom |
| LOYDGB21123 | Lloyds Bank PLC | (Epsom - 309308) | Epsom |
| LOYDGB21W32 | Lloyds Bank PLC | (Epsom - 773010) | Epsom |
| LOYDGB21723 | Lloyds Bank PLC | (Evesham - 308034) | Evesham |
| LOYDGB21164 | Lloyds Bank PLC | (Evesham - 309311) | Evesham |
| LOYDGB21W72 | Lloyds Bank PLC | (Evesham - 772729) | Evesham |
| LOYDGB21724 | Lloyds Bank PLC | (High Street Exeter - 308037) | Exeter |
| LOYDGB21073 | Lloyds Bank PLC | (High Street Exeter - 309314) | Exeter |
| LOYDGB21W00 | Lloyds Bank PLC | (High Street Exeter - 771001) | Exeter |
| LOYDGB21W01 | Lloyds Bank PLC | (High Street Exeter - 771002) | Exeter |
| LOYDGB21T42 | Lloyds Bank PLC | (High Street Exeter - 771019) | Exeter |
| LOYDGB21F22 | Lloyds Bank PLC | (Mobile Branch (770442) Exeter Hub) | Exeter |
| LOYDGB21Z45 | Lloyds Bank PLC | (Private Banking Exeter - 302857) | Exeter |
| LOYDGB21E73 | Lloyds Bank PLC | (Fakenham - 776624) | Fakenham |
| LOYDGB21362 | Lloyds Bank PLC | (Falmouth - 309857) | Falmouth |
| LOYDGB21T70 | Lloyds Bank PLC | (Falmouth - 770913) | Falmouth |
| LOYDGB21177 | Lloyds Bank PLC | (Fareham - 309317) | Fareham |
| LOYDGB21B71 | Lloyds Bank PLC | (Fareham - 772509) | Fareham |
| LOYDGB21B49 | Lloyds Bank PLC | (Fareham - 772513) | Fareham |
| LOYDGB21Z89 | Lloyds Bank PLC | (Telephony-Solent Tsc (307686)) | Fareham |
| LOYDGB21624 | Lloyds Bank PLC | (Faringdon - 301464) | Faringdon |
| LOYDGB21590 | Lloyds Bank PLC | (Faringdon - 309318) | Faringdon |
| LOYDGB21W99 | Lloyds Bank PLC | (Queensmead Farnborough - 774912) | Farnborough |
| LOYDGB21H07 | Lloyds Bank PLC | (Queensmead Farnborough - 774922) | Farnborough |
| LOYDGB21136 | Lloyds Bank PLC | (Farnham - 309320) | Farnham |
| LOYDGB21W98 | Lloyds Bank PLC | (Farnham - 774911) | Farnham |
| LOYDGB21270 | Lloyds Bank PLC | (Ferndown - 309325) | Ferndown |
| LOYDGB21H15 | Lloyds Bank PLC | (Ferndown - 775031) | Ferndown |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays