DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| MSFFDEFX220 | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFXCAY | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFXCND | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFXFXO | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFXGCP | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFXLMT | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFXLXC | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSPCDEF1 | Morgan Stanley Bank International Limited Niederlassung Deutschland | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HIBADEH1 | Mpc Capital Privatbank Aktiengesellschaft | Head Office | Hamburg |
| MPCCDEH1 | Mpc Muenchmeyer Petersen Capital AG | Head Office | Hamburg |
| MHYPDEMM | Muenchener Hypothekenbank E.G. | Head Office | Muenchen |
| MRGRDEMMERG | Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft | (Insurance) | Duesseldorf |
| MRGRDEMM | Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft | Head Office | Muenchen |
| MRGRDEMMMCM | Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft | Head Office | Muenchen |
| GENODEF1M01 | Muenchner Bank EG | Head Office | Muenchen |
| GENODEF1M1Y | Muenchner Bank EG | Head Office | Muenchen |
| MKGADEM1 | Muenchner Kapitalanlage Aktiengesellschaft | Head Office | Muenchen |
| MLBKDEH1 | Muensterlandische Bank Thie And Co. KG | Head Office | Muenster (Westf) |
| MLBKDEH1MUE | Muensterlandische Bank Thie And Co. KG | Head Office | Muenster (Westf) |
| MUHBDE33 | Muhr Und Bender KG | Head Office | Attendorn |
| GENODES1MDH | Mundelsheimer Bank EG | Head Office | Mundelsheim |
| MLBKDE31DOT | Munsterlandische Bank Thie And Co. KG | (Dotationskonto) | Muenster (Westf) |
| MLBKDE31 | Munsterlandische Bank Thie And Co. KG | Head Office | Muenster (Westf) |
| GENODES1MMO | Murgtalbank Mitteltal-Obertal EG | Head Office | Baiersbronn |
| MWFWDEM1 | Mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Head Office | Graefelfing |
| IOVEDEH1 | N.V. De Indonesische Overzeese Bank (The Indonesia Overseas Bank) Niederlassung Hamburg | Head Office | Hamburg |
| NTSBDEB1 | N26 Bank GMBH | Head Office | Berlin |
| XBREDE21 | Nasdaq Deutschland AG | Head Office | Bremen |
| NASSDE51DOT | Nassauische Sparkasse | (Dotationskonto) | Wiesbaden |
| NASSDE55 | Nassauische Sparkasse | (Head Office/Administration) | Wiesbaden |
| NBPADEFF | National Bank Of Pakistan, Frankfurt | Head Office | Frankfurt Am Main |
| NWBKDEFF | National Westminster Bank PLC | Head Office | Frankfurt Am Main |
| NBAGDE3E | National-Bank AG | Head Office | Essen |
| NBAGDE3EBBK | National-Bank AG | Head Office | Essen |
| NBAGDE3ET2S | National-Bank AG | Head Office | Essen |
| NATXDEA1 | Natixis Pfandbriefbank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| NATXDEFP | Natixis Pfandbriefbank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| NATXDEFF | Natixis Zweigniederlassung Deutschland | Head Office | Frankfurt Am Main |
| NETCDEHH | Netbank - Marke Der Augsburger Aktienbank AG | Head Office | Augsburg |
| BVWBDE2W | Net-M Privatbank 1891 AG | Head Office | Muenchen |
| NKGWDEHH | Neumann Gruppe GMBH | Head Office | Hamburg |
| NEWGDEF1 | Newedge Group (Frankfurt Branch) | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GABKDE31 | Nibc Bank Deutschland AG | Head Office | Essen |
| GABKDE31600 | Nibc Bank Deutschland AG | Head Office | Essen |
| GABKDE31699 | Nibc Bank Deutschland AG | Head Office | Essen |
| GABKDE3E | Nibc Bank Deutschland AG | Head Office | Essen |
| NZFMDEF1 | Nibc Bank N.V. Zweigniederlassung Frankfurt Am Main | Head Office | Frankfurt Am Main |
| WELADED1DIN | Niederrheinische Sparkasse Rheinlippe | Head Office | Wesel |
| WELADED1WES | Niederrheinische Sparkasse Rheinlippe | Head Office | Wesel |
| XHANDE21 | Niedersaechsische Boerse Zu Hannover | Head Office | Hannover |
| MATRDEF1 | Nomura Asset Management Deutschland Kag Mbh | Head Office | Frankfurt Am Main |
| NOCDDE2H | Nord/Lb Asset Management AG | Head Office | Hannover |
| BRLADE22 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | Head Office | Bremen |
| BRLADE22OLD | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | Head Office | Oldenburg |
| NOLADE21CMV | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | (Fi Scheck Clearing Mv) | Hannover |
| NOLADE2H | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | Head Office | Hannover |
| NDEADEFFDKK | Nordea Bank Ab Frankfurt Branch | (Dansk Client) | Frankfurt Am Main |
| NDEADEFFDOT | Nordea Bank Ab Frankfurt Branch | (Dotationskonto) | Frankfurt Am Main |
| NDEADEFF321 | Nordea Bank Ab Frankfurt Branch | (Second Bankcode) | Frankfurt Am Main |
| NDEADEFF | Nordea Bank Ab Frankfurt Branch | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GENODEF1NDR | Norderstedter Bank EG | Head Office | Norderstedt |
| NXSEDEHH | Nordex Se | Head Office | Hamburg |
| NOIGDEH1 | Nordinvest Norddeutsche Investment-Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung | Head Office | Hamburg |
| NOLADE21NOS | Nord-Ostsee Sparkasse | Head Office | Flensburg |
| GENODEF1NDS | Nordthueringer Volksbank EG | Head Office | Nordhausen |
| NOOODE81 | Nordthuringer Volksbank EG | Head Office | Sommerda |
| NORSDE51 | Norisbank GMBH | Head Office | Berlin |
| NORSDE71 | Norisbank GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| NOGHDE5M | Norma Group Holding | Head Office | Maintal |
| GENODEF1OGK | North Channel Bank GMBH Und Co. KG | Head Office | Mainz |
| NOCBDE5M | North Channel Bank GMBH Und Co. KG | Head Office | Mainz |
| NRWBDEDM | Nrw. Bank | Head Office | Duesseldorf |
| NRWBDEDMMST | Nrw. Bank | Head Office | Muenster (Westf) |
| NUBEDE71 | Nuernberger Beteiligungs-AG | Head Office | Nuernberg |
| GENODES1NUF | Nufringer Bank - Raiffeisen - EG | Head Office | Nufringen |
| OBKLDEMX | Oberbank AG | Head Office | Muenchen |
| OBKLDEMXNUE | Oberbank AG | Head Office | Nuernberg |
| GENODE61EDH | Oberhaardter Raiffeisenbank EG | Head Office | Edesheim |
| GENODES1OHB | Obernheimer Bank EG | Head Office | Obernheim |
| BHFBDEFF100 | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | Head Office | Berlin |
| BHFBDEFF300 | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | Head Office | Duesseldorf |
| BHFBDEFFFUG | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | (Additional Rtgs Account) | Frankfurt Am Main |
| BHFBDEFFWER | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | (Additional Rtgs Account) | Frankfurt Am Main |
| BHFBDEFFCFF | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | (Custodian Fund Fx) | Frankfurt Am Main |
| BHFBDEF1DOT | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | (Dotationskonto) | Frankfurt Am Main |
| BHFBDEFFFFO | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | (Frankfurt Familiy Office) | Frankfurt Am Main |
| BHFBDEFF | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | (Head Office) | Frankfurt Am Main |
| BHFBDEFF500 | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | Head Office | Frankfurt Am Main |
| BHFBDEFFVIE | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | Head Office | Frankfurt Am Main |
| BHFBDEFF200 | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | Head Office | Hamburg |
| BHFBDEFF250 | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | Head Office | Hannover |
| BHFBDEFF860 | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | Head Office | Leipzig |
| BHFBDEFF550 | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | Head Office | Mainz |
| BHFBDEFF700 | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | Head Office | Muenchen |
| BHFBDEFF600 | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | Head Office | Stuttgart |
| BHFBDEFF510 | Oddo Bhf Aktiengesellschaft | Head Office | Wiesbaden |
| WEAADEDD | Oddo Bhf Asset Management GMBH | Head Office | Duesseldorf |
| SEYDDEF1 | Oddo Seydler Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GENODE51OF1 | Offenbacher Volksbank EG | Head Office | Offenbach (Main) |
| OLBODEH2230 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Aurich |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays