DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| MAIFDEFF | Mainfirst Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MAIFDEFA | Mainfirst Bank AG, Asset Management | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MVBMDE51028 | Mainzer Volksbank E.G. | Head Office | Bingen |
| MVBMDE51064 | Mainzer Volksbank E.G. | Head Office | Hochheim |
| MVBMDE51065 | Mainzer Volksbank E.G. | Head Office | Ingelheim |
| MVBMDE51DOT | Mainzer Volksbank E.G. | (Dotationskonto) | Mainz |
| MVBMDE55 | Mainzer Volksbank E.G. | Head Office | Mainz |
| MVBMDE55PML | Mainzer Volksbank E.G. | Head Office | Mainz |
| MVBMDE51068 | Mainzer Volksbank E.G. | Head Office | Nieder Olm |
| MVBMDE51050 | Mainzer Volksbank E.G. | Head Office | Oppenheim |
| MVBMDE51094 | Mainzer Volksbank E.G. | Head Office | Saulheim |
| MVBMDE51088 | Mainzer Volksbank E.G. | Head Office | Sprendlingen |
| MFESDEM1 | Man Financial Services Sas Zweigniederlassung Deutschland | Head Office | Muenchen |
| MANXDEMMACC | Man Se | (Accounting) | Muenchen |
| MANXDEMMUPL | Man Se | (Auszuege) | Muenchen |
| MANXDEMMMAC | Man Se | (Man Accounting Center) | Muenchen |
| MANXDEMMMDT | Man Se | (Mdt Konzern) | Muenchen |
| MANXDEMMMTB | Man Se | (Mtb) | Muenchen |
| MANXDEMMRNK | Man Se | (Renk Konzern) | Muenchen |
| MANXDEMMBOT | Man Se | (Upoli Und Mac) | Muenchen |
| MANXDEMM | Man Se | Head Office | Muenchen |
| MHIGDE6L | Mann And Hummel International GMBH And Co KG | Head Office | Ludwigsburg |
| MCRDDEHH | Marcard, Stein Und Co. | Head Office | Hamburg |
| MCRDDEHHTGT | Marcard, Stein Und Co. | Head Office | Hamburg |
| MBAGDEHH | Marquard Bahls AG | Head Office | Hamburg |
| MHSBDEHB | Max Heinr. Sutor Ohg | Head Office | Hamburg |
| MAXIDEHH | Maxingvest AG | Head Office | Hamburg |
| MAZDDED1 | Mazda Bank Niederlassung Der Fce Bank PLC | Head Office | Leverkusen |
| MKGMDE51 | Mce Bank GMBH | Head Office | Floersheim |
| CELEDEST | Mckesson Europe AG | Head Office | Stuttgart |
| MERGDEMHETC | Meag Munich Ergo Assetmanagement GMBH | (Electronic Trade Confirmation) | Muenchen |
| MERGDEM1 | Meag Munich Ergo Assetmanagement GMBH | Head Office | Muenchen |
| MERGDEMH | Meag Munich Ergo Assetmanagement GMBH | Head Office | Muenchen |
| MEAGDEMMETC | Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft Mbh | (Electronic Trade Confirmation) | Muenchen |
| MEAGDEMM | Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft Mbh | Head Office | Muenchen |
| MEAGDEMMBMO | Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft Mbh | Head Office | Muenchen |
| MEGHDE81 | Mediserv GMBH | Head Office | Saarbruecken |
| MEIKDE66 | Meiko Maschinenbau GMBH And Co. KG | Head Office | Offenburg |
| MBGCDE88 | Melitta Group Management GMBH Und Co. KG | Head Office | Minden |
| GENODEM1MEN | Mendener Bank EG | Head Office | Menden |
| MEBEDE6SDCB | Mercedes-Benz Bank AG | (Payments Department) | Stuttgart |
| MEBEDE6S | Mercedes-Benz Bank AG | Head Office | Stuttgart |
| MRKGDE5D | Merck Financial Services GMBH | Head Office | Darmstadt |
| MFIMDEM1 | Merck Finck Invest Asset Management GMBH | Head Office | Muenchen |
| MEFIDEMM100 | Merck Finck Privatbankiers | Head Office | Berlin |
| MEFIDEMM300 | Merck Finck Privatbankiers | Head Office | Duesseldorf |
| MEFIDEMM501 | Merck Finck Privatbankiers | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MEFIDEMM200 | Merck Finck Privatbankiers | Head Office | Hamburg |
| MEFIDEMM | Merck Finck Privatbankiers | Head Office | Muenchen |
| MEFIDEMM600 | Merck Finck Privatbankiers | Head Office | Stuttgart |
| MEFIDE21 | Merck, Finck Und Co | Head Office | Muenchen |
| MEKGDE71 | Merkur Bank Kgaa | Head Office | Ingolstadt |
| GENODEF1M06 | Merkur Bank Kgaa | Head Office | Muenchen |
| MELBDEF1 | Merrill Lynch International Bank Limited Zweigniederlassung Frankfurt Am Main | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MKAGDEFFFOA | Metzler Asset Management GMBH | (Fonds Administration) | Frankfurt Am Main |
| MKAGDEFFSFX | Metzler Asset Management GMBH | (Fx-Standing Instructions) | Frankfurt Am Main |
| MKAGDEFFCON | Metzler Asset Management GMBH | (Middle Office) | Frankfurt Am Main |
| MKAGDEFFINV | Metzler Asset Management GMBH | (Mkag) | Frankfurt Am Main |
| MKAGDEFF | Metzler Asset Management GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| METZDEFF | Metzler B. Seel. Sohn Und Co. Kommanditgesellschaft Auf Aktien | Head Office | Frankfurt Am Main |
| METZDEFFPCM | Metzler B. Seel. Sohn Und Co. Kommanditgesellschaft Auf Aktien | Head Office | Frankfurt Am Main |
| TRWEDE51 | Mh Trading Wertpapierhandelsges.Mbh | Head Office | Bad Vilbel |
| MHBFDEFF | Mhb-Bank Aktiengesellschaft | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MIELDE31 | Miele Und Cie. KG | Head Office | Guetersloh |
| MIVIDE8B | Minimax Viking GMBH | Head Office | Bad Oldesloe |
| MFLSDE81 | Ministerium Der Finanzen Des Landes Sachsen-Anhalt | Head Office | Magdeburg |
| MFLBDE81 | Ministerium Der Finanzen Land Brandenburg | Head Office | Potsdam |
| MIFHDE81 | Ministerium Der Finanzen Rheinland-Pfalz | Head Office | Mainz |
| MFEADE81 | Ministerium Fuer Finanzen Und Europa Des Saarlandes | Head Office | Saarbruecken |
| MFFSDE81 | Ministry Of Finance, Federal State Of Saxony-Anhalt | Head Office | Magdeburg |
| MFFSDE81ALL | Ministry Of Finance, Federal State Of Saxony-Anhalt | Head Office | Magdeburg |
| MIBEDEFF | Misr Bank-Europe GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| WELADED1LUC | Mittelbrandb. Sparkasse In Potsdam | Head Office | Luckenwalde |
| WELADED1PMB | Mittelbrandenburgische Sparkasse | Head Office | Potsdam |
| MHCBDEDD | Mizuho Bank, LTD. Duesseldorf Branch | Head Office | Duesseldorf |
| MKBKDE51 | Mkb Mittelrheinische Bank Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung | Head Office | Koblenz |
| GENODEF1MKB | Mkb Mittelstandskreditbank AG | Head Office | Hamburg |
| MLPBDE61 | Mlp Finanzdienstleistungen AG | Head Office | Wiesloch |
| MLPBDE61001 | Mlp Finanzdienstleistungen AG | Head Office | Wiesloch |
| MLPBDEA1 | Mlp Finanzdienstleistungen AG | Head Office | Wiesloch |
| MOKGDE31 | Monega Kapitalanlagegesellschaft M.B.H. | Head Office | Koeln |
| MOODDEF1 | Moody'S Deutschland GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFP | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFP220 | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPBAG | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPERX | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPGCP | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPIPB | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPMS1 | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPMS2 | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPMS3 | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPMS4 | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPMS5 | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPMS6 | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPMS7 | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPMS8 | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPMS9 | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPMSI | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFPPAR | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSFFDEFX | Morgan Stanley Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays