DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| OLBODEH2281 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Bad Zwischenahn |
| OLBODEH2202 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Brake |
| OLBODEH2203 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Bramsche |
| OLBODEH2293 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Cloppenburg |
| OLBODEH2223 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Damme |
| OLBODEH2294 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Delmenhorst |
| OLBODEH2256 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Diepholz |
| OLBODEH2206 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Elsfleth |
| OLBODEH2284 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Emden |
| OLBODEH2283 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Jever |
| OLBODEH2285 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Leer (Ostfriesland) |
| OLBODEH2266 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Lingen |
| OLBODEH2212 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Loeningen |
| OLBODEH2296 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Lohne |
| OLBODEH2243 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Meppen |
| OLBODEH2700 | Oldenburgische Landesbank AG | (Azb) | Muenchen |
| OLBODEH2286 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Norden |
| OLBODEH2215 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Nordenham |
| OLBODEH2216 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Norderney |
| OLBODEH2267 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Nordhorn |
| OLBODEH2280 | Oldenburgische Landesbank AG | (Branch) | Oldenburg |
| OLBODEH2DOT | Oldenburgische Landesbank AG | (Dotationskonto) | Oldenburg |
| OLBODEH2 | Oldenburgische Landesbank AG | (Head Office) | Oldenburg |
| OLBODEH2265 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Osnabrueck |
| OLBODEH2287 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Papenburg |
| OLBODEH2219 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Quakenbrueck |
| OLBODEH2220 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Rastede |
| OLBODEH2231 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Syke |
| OLBODEH2288 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Varel |
| OLBODEH2290 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Vechta |
| OLBODEH2224 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Westerstede |
| OLBODEH2225 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Wildeshausen |
| OLBODEH2282 | Oldenburgische Landesbank AG | Head Office | Wilhelmshaven |
| FORTDEH4DOT | Oldenburgische Landesbank AG (Formerly W. Fortmann Und Soehne) | (Dotationskonto) | Oldenburg |
| FORTDEH4 | Oldenburgische Landesbank AG (Formerly W. Fortmann Und Soehne) | Head Office | Oldenburg |
| GENODES1ONS | Onstmettinger Bank EG | Head Office | Albstadt |
| GMGGDE51 | Opel Bank GMBH | Head Office | Ruesselsheim |
| OFTGDE31 | Oppenheim Fonds Trust GMBH | Head Office | Koeln |
| SOPPDEFF | Oppenheim,Sal.,Jr. Und Cie | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ORSGDE6W | Orsay GMBH | Head Office | Willstatt |
| OSVODE81 | Ostfriesische Volksbank EG | Head Office | Emden |
| GENODEF1LEY | Ostfriesische Volksbank EG | Head Office | Ihrhove |
| GENODEF1LER | Ostfriesische Volksbank EG | Head Office | Leer (Ostfriesland) |
| GENODEF1QLY | Ostharzer Volksbank EG | Head Office | Aschersleben |
| GENODEF1WER | Ostharzer Volksbank EG | Head Office | Wernigerode |
| OSDDDE81 | Ostsachsische Sparkasse Dresden | Head Office | Dresden |
| OSDDDE81FTL | Ostsachsische Sparkasse Dresden | Head Office | Freital |
| OSDDDE81HDN | Ostsachsische Sparkasse Dresden | Head Office | Heidenau |
| OSDDDE81HOY | Ostsachsische Sparkasse Dresden | Head Office | Hoyerswerda |
| OSDDDE81KMZ | Ostsachsische Sparkasse Dresden | Head Office | Kamenz |
| OSDDDE81PIR | Ostsachsische Sparkasse Dresden | Head Office | Pirna |
| OSDDDE81RBG | Ostsachsische Sparkasse Dresden | Head Office | Radeberg |
| OSDDDE81SEB | Ostsachsische Sparkasse Dresden | Head Office | Sebnitz |
| NOLADE21ROS | Ostseesparkasse Rostock | Head Office | Rostock |
| OTPVDEFF | Otp Bank Nyrt. Zweigniederlassung Deutschland | Head Office | Eschborn |
| OSCBDEH1DOT | Otto M. Schroeder Bank Aktiengesellschaft | (Dotationskonto) | Hamburg |
| OSCBDEH1 | Otto M. Schroeder Bank Aktiengesellschaft | Head Office | Hamburg |
| OYAKDE5K | Oyak Anker Bank GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| OYAKDE51005 | Oyak Anker Bank GMBH | (Mannheim Branch) | Mannheim |
| OZVCDEFF | Ozv GMBH And Co.KG | Head Office | Wuerselen |
| PAAHDE81 | Paa Capital GMBH | Head Office | Worms |
| PAIGDEF1 | Panthera Investment GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GENODED1PA1 | Pax-Bank EG | Head Office | Aachen |
| GENODED1PA6 | Pax-Bank EG | Head Office | Berlin |
| GENODED1PA5 | Pax-Bank EG | Head Office | Erfurt |
| GENODED1PA2 | Pax-Bank EG | Head Office | Essen |
| GENODED1PAY | Pax-Bank EG | Head Office | Heilbad Heiligenstadt |
| PAXBDE51 | Pax-Bank EG | Head Office | Heilbad Heiligenstadt |
| GENODED1PAX | Pax-Bank EG | Head Office | Koeln |
| GENODED1PA4 | Pax-Bank EG | Head Office | Mainz |
| GENODED1PA3 | Pax-Bank EG | Head Office | Trier |
| GENODED1PA7 | Pax-Bank EG, Gf Mhd | Head Office | Koeln |
| PAGMDEM1 | Paycenter GMBH | Head Office | Freising |
| PAYMDE5F | Paymentgroup GMBH | Head Office | Dreieich |
| PHDGDEM1 | Pelican (Bc) Holding Deutschland GMBH | Head Office | Muenchen |
| PHNXDE66 | Phoenix International Beteiligungs GMBH | Head Office | Mannheim |
| PICTDEFF | Pictet And Cie (Europe) S.A. Niederlassung Deutschland | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ABGRDEFF | Piraeus Bank SA (Frankfurt Branch),Ex Agriculturalbank Of Greece SA | Head Office | Frankfurt Am Main |
| BPKODEFF | Pko Bank Polski S.A. Niederlassung Deutschland | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GENODEF1HSY | Pommersche Voba EG | Head Office | Bergen Auf Ruegen |
| GENODEF1HST | Pommersche Voba EG | Head Office | Stralsund |
| POVODE81 | Pommersche Volksbank EG | Head Office | Ribnitz-Damgarten |
| PORHDES1 | Porsche AG | Head Office | Stuttgart |
| PORTDEDD | Portigon AG | Head Office | Duesseldorf |
| PORTDEDDSEC | Portigon AG | Head Office | Duesseldorf |
| POWRDE71 | Power-Kurse | Head Office | Jengen |
| MACODEB1 | Privatbank Berlin Von 1929 AG | Head Office | Berlin |
| REITDE61 | Privatbank Reithinger GMBH And Co. KG | Head Office | Singen (Hohentwiel) |
| REITDE61510 | Privatbank Reithinger GMBH And Co. KG | Head Office | Wiesbaden |
| PRCBDEFF | Procredit Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| PRCHDEF1 | Procredit Holding AG And Co. KG Aa | Head Office | Frankfurt Am Main |
| BPNDDE52 | Psa Bank Deutschland GMBH | Head Office | Neu-Isenburg |
| PSADDEF1 | Psa Bank Deutschland GMBH | Head Office | Neu-Isenburg |
| GENODEF1P01 | Psd Bank Berlin-Brandenburg EG | Head Office | Berlin |
| GENODEF1PY1 | Psd Bank Berlin-Brandenburg EG | Head Office | Berlin |
| GENODEF1P02 | Psd Bank Braunschweig EG | Head Office | Braunschweig |
| GENODEF1PX2 | Psd Bank Braunschweig EG | Head Office | Braunschweig |
| GENODEF1P03 | Psd Bank Bremen | Head Office | Bremen |
| GENODEF1PY6 | Psd Bank Frankfurt | Head Office | Darmstadt |
| GENODEF1P09 | Psd Bank Hannover | Head Office | Hannover |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays