DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| HELADEF1WEI | Kreissparkasse Weilburg | Head Office | Weilburg (Lahn) |
| NOLADE21WSF | Kreissparkasse Weissenfels | Head Office | Weissenfels |
| MALADE51BMB | Kreissparkasse Westerwald | Head Office | Bad Marienberg |
| WELADED1WDB | Kreissparkasse Wiedenbrueck | Head Office | Rheda-Wiedenbrueck |
| MALADE51LUH | Kreissparkasse-Rhein-Pfalz | Head Office | Ludwigshafen |
| KTAGDEFF | Kt Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GENODEF1KUY | Kulmbacher Bank Rv EG | Head Office | Kasendorf |
| GENODEF1KS2 | Kurhessische Landbank EG | Head Office | Kassel |
| HELADEF1KYF | Kyffhaeusersparkasse Artern/Sondershausen | Head Office | Sondershausen |
| LAMLDE21 | Land Mecklenburg-Vorpommern | Head Office | Schwerin |
| LANIDE21KFR | Land Niedersachsen | (Finanzministerium Kreditreferat) | Hannover |
| LANIDE21 | Land Niedersachsen | Head Office | Hannover |
| LRFSDE31 | Land Rover Financial Services Niederlassung Der Fce Bank PLC | Head Office | Koeln |
| GENODE51REW | Landbank Horlofftal EG | Head Office | Reichelsheim (Wetterau) |
| LAFNDEM1 | Landesamt Fur Finanzen | Head Office | Muenchen |
| SOLADEST660 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Head Office | Karlsruhe |
| SOLADEST670 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Head Office | Mannheim |
| SOLADESTACO | Landesbank Baden-Wuerttemberg | (Autocollateralisation) | Stuttgart |
| SOLADESTDRZ | Landesbank Baden-Wuerttemberg | (Internal Movements Only) | Stuttgart |
| SOLADEST | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Head Office | Stuttgart |
| SOLADEST050 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Head Office | Stuttgart |
| SOLADEST443 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Head Office | Stuttgart |
| SOLADEST448 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | Head Office | Stuttgart |
| BWISDEST | Landesbank Baden-Wuerttemberg Asset Management Investmentgesellschaft Mbh | Head Office | Stuttgart |
| SKPADEB1 | Landesbank Berlin AG-S-Kreditpartner | Head Office | Berlin |
| BBIVDEB1 | Landesbank Berlin Investment GMBH | Head Office | Berlin |
| HELADEFF820 | Landesbank Hessen-Thueringen | Head Office | Erfurt |
| HELADEFF508 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Head Office | Darmstadt |
| HELADEF1CB1 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | (Frankfurt Branch) | Frankfurt Am Main |
| HELADEF1CS1 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HELADEF1CS2 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HELADEF1CS3 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HELADEF1CS4 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HELADEF1CS5 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HELADEF1CS6 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HELADEFF | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HELADEFFGC1 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HELADEFFLBS | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | (Landesbausparkasse Hessen-Thueringen) | Offenbach (Main) |
| WELADE3D | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, Dortmund | Head Office | Dortmund |
| WELADEDD | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, Duesseldorf | Head Office | Duesseldorf |
| WELADE3M | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, Muenster | Head Office | Muenster (Westf) |
| MALADE51 | Landesbank Rheinland-Pfalz | (Head Office) | Mainz |
| MALADE51EMZ | Landesbank Rheinland-Pfalz | Head Office | Mainz |
| SALADE55 | Landesbank Saar | Head Office | Saarbruecken |
| SALADE55COL | Landesbank Saar | Head Office | Saarbruecken |
| LKBWDE6K | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank | Head Office | Karlsruhe |
| LKBWDE6K600 | Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank | (Niederlassung Stuttgart) | Stuttgart |
| HELADEFF520 | Landeskreditkasse Zu Kassel Branch Of Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | Head Office | Kassel |
| LABDDE81 | Landesoberkasse Baden-Wurttemberg | Head Office | Karlsruhe |
| BRLADE21LZO | Landessparkasse Zu Oldenburg | Head Office | Oldenburg |
| SLZODE22 | Landessparkasse Zu Oldenburg | Head Office | Oldenburg |
| LAREDEFF | Landwirtschaftliche Rentenbank | Head Office | Frankfurt Am Main |
| LSBGDED1 | Lang And Schwarz Broker GMBH | Head Office | Duesseldorf |
| LASDDED1 | Lang And Schwarz Tradecenter AG And Co. KG | Head Office | Duesseldorf |
| LSWEDED1 | Lang And Schwarz Wertpapierhandelsbank AG | Head Office | Duesseldorf |
| GENODES1LAB | Laufener Bank EG | Head Office | Albstadt |
| LAMDDEF1 | Lazard Asset Management (Deutschland) GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| LBIMDEH1 | Lb Immo Invest GMBH | Head Office | Hamburg |
| LBSSDE21 | Lbs Bausparkasse Schleswig- Holstein-Hamburg AG | Head Office | Kiel |
| LBBNDEM1 | Lbs Bayerische Landesbausparkasse | Head Office | Muenchen |
| LBLBDES1 | Lbs Landesbausparkasse Baden-Wuerttemberg | Head Office | Stuttgart |
| LLRPDEF1 | Lbs Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz | Head Office | Mainz |
| NOLADE21LBS | Lbs Norddeutsche Landesbausparkasse | Head Office | Hannover |
| LBSODEB1BLN | Lbs Ostdeutsche Landesbausparkasse Aktiengesellschaft | Head Office | Berlin |
| LBSODEB1 | Lbs Ostdeutsche Landesbausparkasse Aktiengesellschaft | Head Office | Potsdam |
| LBSWDE31OFM | Lbs Westdeutsche Landesbausparkasse | (Offenmarktgeschaeft) | Muenster (Westf) |
| LBSWDE31 | Lbs Westdeutsche Landesbausparkasse | Head Office | Muenster (Westf) |
| LEBNDEM1 | Lebensversicherung Von 1871 | Head Office | Muenchen |
| GENODEF1LVY | Leipziger Volksbank EG | Head Office | Borna |
| GENODEF1LVB | Leipziger Volksbank EG | Head Office | Leipzig |
| LENEDE88 | Lenze Se | Head Office | Aerzen |
| LEOIDE7N | Leoni AG | Head Office | Nuremberg |
| GENODES1LEY | Leutkircher Bank Raiffeisen- Und Volksbank EG | Head Office | Bad Wurzach |
| LEVADE51 | Levobank EG | Head Office | Eppelborn |
| GENODE51LEB | Levobank EG | Head Office | Lebach |
| GENODE51LEY | Levobank Vereinte Volksbanken Lebach Eppelborn EG | Head Office | Eppelborn |
| LFFBDEMM | Lfa Foerderbank Bayern | Head Office | Muenchen |
| LGDTDE31 | Lg Display Germany GMBH | Head Office | Willich |
| GENODEF1M5Z | Liga Bank EG | Head Office | Augsburg |
| GENODEF1M5X | Liga Bank EG | Head Office | Dresden |
| GENODEF1M05 | Liga Bank EG | Head Office | Regensburg |
| GENODEF1R05 | Liga Bank EG | Head Office | Regensburg |
| GENODEF1M5Y | Liga Bank EG | Head Office | Wuerzburg |
| LNDEDEMM | Linde AG | Head Office | Muenchen |
| LNGRDE8A | Lindner Group KG | Head Office | Arnstorf |
| LPAMDE31 | Lingohr And Partner Asset Management GMBH | Head Office | Erkrath |
| LIKODE51 | Liquiditats-Konsortialbank GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GENODES1LOC | Loechgauer Bank EG | Head Office | Loechgau |
| GENODES1LOR | Lorcher Bank EG | Head Office | Lorch |
| LUALDEFF | Lupus Alpha Asset Management GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MMWHDEHA | M.M. Warburg Und Co Hypothekenbank AG | Head Office | Hamburg |
| MMWHDEH1 | M.M.Warburg And Co Hypothekenbank Aktiengesellschaft | Head Office | Hamburg |
| WBWCDEHH | M.M.Warburg U. Co (AG U. Co.) Kgaa | Head Office | Hamburg |
| WBWCDEHHT2F | M.M.Warburg U. Co (AG U. Co.) Kgaa | Head Office | Hamburg |
| WBWCDEHHT2S | M.M.Warburg U. Co (AG U. Co.) Kgaa | Head Office | Hamburg |
| MCEIDEF1 | Macquarie Capital (Europe) Limited, Niederlassung Deutschland | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MSPEDEF1 | Macquarie Structured Products Europe GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GENODEM1HGN | Maerkische Bank EG | Head Office | Hagen |
| GENODEM1HGY | Maerkische Bank EG | Head Office | Iserlohn |
| MAHLDES1 | Mahle GMBH | Head Office | Stuttgart |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays