DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| BGLLDEF1 | Fortis Banque Luxembourg SA | (Frankfurt/Main Branch) | Frankfurt Am Main |
| GENODEF1FBK | Frankenberger Bank, Raiffeisenbank EG | Head Office | Frankenberg |
| FBGADEF1 | Frankfurter Bankgesellschaft AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| DSKADEF1 | Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft Mbh | Head Office | Frankfurt Am Main |
| FRSKDEF1 | Frankfurter Sparkasse | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HELADEF1822 | Frankfurter Sparkasse | Head Office | Frankfurt Am Main |
| FRSDDEF1 | Frankfurter Sparkasse Gf 1822direkt | Head Office | Frankfurt Am Main |
| FFVBDEF1DOT | Frankfurter Volksbank EG | (Bbk Dotation) | Frankfurt Am Main |
| FFVBDEF1BBK | Frankfurter Volksbank EG | (Bbk Pm) | Frankfurt Am Main |
| FFVBDEFF | Frankfurter Volksbank EG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| XFRADEF1 | Frankfurter Wertpapierboerse | Head Office | Frankfurt Am Main |
| FTRRDEF1 | Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft Mbh | Head Office | Frankfurt Am Main |
| FRHRDE81 | Freie Hansestadt Bremen | Head Office | Bremen |
| FRHRDE81BRE | Freie Hansestadt Bremen | Head Office | Bremen |
| FHHFDEH1 | Freie Und Hansestadt Hamburg, Finanzbehoerde | Head Office | Hamburg |
| GENODEF1FSY | Freisinger Bank EG Volksbank-Raiffeisenbank | Head Office | Eching |
| GENODEF1FSR | Freisinger Bank EG Volksbank-Raiffeisenbank | Head Office | Freising |
| FRBYDEM1 | Freistaat Bayern | Head Office | Muenchen |
| FRSHDE81 | Freistaat Sachsen Staatsschuldenverwaltung | Head Office | Dresden |
| FTFSDE81 | Freistaat Thueringen Finanzministerium Staatsschuldenverwaltung | Head Office | Erfurt |
| FRESDEF1 | Fresenius Se Und Co. Kgaa | Head Office | Bad Homburg |
| FREUDE69 | Freudenberg Und Co. Kommanditgesellschaft | Head Office | Weinheim |
| FRITDEF1 | Fritz Nols Global Equity Services Aktiengesellschaft | Head Office | Duesseldorf |
| FUPTDE66 | Fuchs Petrolub Se | Head Office | Mannheim |
| FUCEDE77DTO | Fuerstlich Castell'Sche Bank Credit-Casse AG | (Dotationskonto) | Wuerzburg |
| FUCEDE77 | Fuerstlich Castell'Sche Bank Credit-Casse AG | Head Office | Wuerzburg |
| FUCEDE77KTO | Fuerstlich Castell'Sche Bank Credit-Casse AG | Head Office | Wuerzburg |
| FUJIDEF1 | Fuji Bank (Deutschland) AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| FUBKDE71 | Furst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft | Head Office | Augsburg |
| FUBKDE71MUC | Furst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft | Head Office | Muenchen |
| FUBKDE71NBG | Furst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft | (Filiale Nuernberg) | Nuernberg |
| FXDBDE31 | Fxdirekt Bank AG | Head Office | Oberhausen |
| GABLDE7G | Gabler-Saliter Bankgeschaeft AG | Head Office | Oberguenzburg |
| GABLDE71 | Gabler-Saliter Bankgeschaft Kommanditgesellschaft | Head Office | Oberguenzburg |
| UGBIDEDD001 | Garantibank International NV | (Duesseldorf Branch) | Duesseldorf |
| UGBIDEDD | Garantibank International NV | Head Office | Duesseldorf |
| GRFHDE6E | Garfunkel Holding GMBH | Head Office | Essen |
| GCMGDEF1 | Gass Capital Markets GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GGBMDE31 | Gbb-Rating Gesellschaft Fuer Bonitaetsbeurteilung Mbh | Head Office | Koeln |
| GCRKDE31 | Gcr Kapitalanlagegesellschaft Mbh | Head Office | Koeln |
| GBBHDE31 | Ge Bank GMBH | Head Office | Koeln |
| HRBKDE51 | Ge Capital Bank AG | Head Office | Mainz |
| CFSZDEF1 | Ge Corporate Finance Bank Sas, Zweigniederlassung Frankfurt Am Main | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GHECDEHH | Gebr. Heinemann Se And Co.KG | Head Office | Hamburg |
| GGAMDE31 | Gefa Bank GMBH | Head Office | Erkrath |
| GGABDE31 | Gefa Bank GMBH | Head Office | Wuppertal |
| GENODES1GHB | Gemmrigheimer Bank EG | Head Office | Gemmrigheim |
| GEREDE31 | Gen Re Capital GMBH | Head Office | Koeln |
| GENGDE31 | Generali Deutschland Services GMBH | Head Office | Aachen |
| GENODEM1GBE | Geno Bank Essen EG | Head Office | Essen |
| GENODEM1GBZ | Geno Bank Essen EG | Head Office | Hattingen |
| GENODE51MZ6 | Genobank Mainz EG | Head Office | Mainz-Mombach |
| GENODEF1MLF | Genobank Rhoen-Grabfeld EG | Head Office | Meiningen |
| GENODEF1M07 | Genossenschaftsbank EG Muenchen | Head Office | Muenchen |
| GENODES1GMY | Genossenschaftsbank Meckenbeuren EG | Head Office | Brochenzell |
| GENODES1GMB | Genossenschaftsbank Meckenbeuren EG | Head Office | Meckenbeuren |
| GENODEF1M7Y | Genossenschaftsbank Muenchen EG | Head Office | Muenchen |
| GENODE61WFB | Genossenschaftsbank Suedliche Westpfalz EG | Head Office | Waldfischbach-Burgalben |
| GENODEF1MIZ | Genossenschaftsbank Unterallgaeu EG | Head Office | Bad Woerishofen |
| GENODEF1MIR | Genossenschaftsbank Unterallgaeu EG | Head Office | Mindelheim |
| GENODES1GWS | Genossenschaftsbank Weil Im Schoenbuch EG | Head Office | Weil Im Schoenbuch |
| GENODES1WLF | Genossenschaftsbank Wolfschlugen EG | Head Office | Wolfschlugen |
| GEZDDE31 | Geoban S.A. Zweigniederlassung Deutschland | Head Office | Moenchengladbach |
| GENODEF1GEV | Geraer Bank EG | Head Office | Gera |
| GENODEF1GEX | Geraer Bank EG | Head Office | Ronneburg |
| GEFLDE81 | Geraer Bank EG - Filiale Schlossstrasse | Head Office | Gera |
| GEZIDEB1 | Geschaeftsfuehrung Zentrale Dienstleistungen | Head Office | Berlin |
| GETMDE71 | Getaf Mbh | Head Office | Nuernberg |
| GIESDEMM | Giesecke Und Devrient | Head Office | Muenchen |
| GENODED1GBM | Gladbacher Bank AG Von 1922 | Head Office | Moenchengladbach |
| GENODED1GBY | Gladbacher Bank Aktiengesellschaft Von 1922 | Head Office | Korschenbroich |
| GENODEM1GLS | Gls Gemeinschaftsbank EG | Head Office | Bochum |
| GOLDDEFA | Goldman Sachs AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GOLDDEFF | Goldman Sachs AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GSIMDEF1 | Goldman Sachs Investment Management GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GOGODEH1 | Goyer And Goeppel KG | Head Office | Hamburg |
| GENODEF1NEY | Grafschafter Volksbank EG | Head Office | Neuenhaus |
| GENODEF1NEV | Grafschafter Volksbank EG | Head Office | Nordhorn |
| NFHBDE21 | Greensill Bank AG | Head Office | Bremen |
| NFHBDE22 | Greensill Bank AG | Head Office | Bremen |
| GREBDEHHABS | Grenke Bank AG | (Asset Backed Securities) | Baden-Baden |
| GREBDEH1 | Grenke Bank AG | Head Office | Baden-Baden |
| GREBDEHH | Grenke Bank AG | Head Office | Baden-Baden |
| GIPGDEM1 | Grund Intellectual Property Group | Head Office | Muenchen |
| GENODES1GBR | Gschwender Bank -Raiffeisen- EG | Head Office | Gschwend |
| GVZEDE21 | Gvz Entwicklungsgesellschaft Wolfsburg Mbh | Head Office | Wolfsburg |
| GENODE61HAG | Hagnauer Volksbank EG | Head Office | Hagnau |
| GENODEF1PFI | Hallertauer Volksbank EG | Head Office | Pfaffenhofen (Ilm) |
| HAVBDE81 | Hallertauer Volksbank EG | Head Office | Rohrbach |
| HASPDEHH200 | Hamburger Sparkasse AG | Head Office | Ahrensburg |
| HASPDEHHNOS | Hamburger Sparkasse AG | (T2s Clearstream) | Hamburg |
| HASPDEHH | Hamburger Sparkasse AG | Head Office | Hamburg |
| HASPDEHH201 | Hamburger Sparkasse AG | Head Office | Norderstedt |
| HAOLDE21 | Hamburger Volksbank EG | Head Office | Geesthacht |
| GENODEF1HH2 | Hamburger Volksbank EG | Head Office | Hamburg |
| HAWODEH1 | Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt Aor | Head Office | Hamburg |
| HMITDEH1 | Hamburg-Mannheimer Investment Trust | Head Office | Hamburg |
| HRESDE2H | Hannover Rueckversicherung AG | Head Office | Hannover |
| HAVKDE21 | Hannoversche Volksbank EG | Head Office | Hannover |
| VOHADE2H | Hannoversche Volksbank EG | Head Office | Hannover |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays