DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| HIHHDEHH | Hansainvest Hanseatische Investment-GMBH | Head Office | Hamburg |
| HSTBDEHH | Hanseatic Bank GMBH And Co KG | Head Office | Hamburg |
| XHAMDEH1 | Hanseatische Wertpapierboerse Hamburg | Head Office | Hamburg |
| HRBODE33 | Haribo Holding GMBH And Co KG | Head Office | Bonn |
| GENODEF1QLB | Harzer Volksbank EG | Head Office | Quedlinburg |
| NOLADE21HRZ | Harzsparkasse | Head Office | Wernigerode |
| HAUKDEFF | Hauck Und Aufhauser Privatbankiers AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HAUKDEFFAAA | Hauck Und Aufhauser Privatbankiers AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HAUKDEFFDOT | Hauck Und Aufhauser Privatbankiers AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GENODEF1M04 | Hausbank Muenchen EG | Head Office | Muenchen |
| GENODEF1MY4 | Hausbank Muenchen EG | Head Office | Muenchen |
| GENODEF1MU4 | Hausbank Muenchen EG Bank Fuer Haus- Und Grundbesitz | Head Office | Muenchen |
| HDGEDE31 | Hdi Gerling | Head Office | Koeln |
| GENODES1HFB | Hedelfinger Bank EG | Head Office | Stuttgart |
| GENODEF1HEE | Heeder Volksbank EG | Head Office | Heede |
| HCEMDE66 | Heidelbergcement AG | Head Office | Heidelberg |
| GENODE61HD1 | Heidelberger Volksbank EG | Head Office | Heidelberg |
| GENODE61HDY | Heidelberger Volksbank EG | Head Office | Heidelberg |
| GENODES1HDH | Heidenheimer Volksbank EG | Head Office | Heidenheim (Brenz) |
| GENODES1HDY | Heidenheimer Volksbank EG | Head Office | Nattheim |
| GENODED1HNB | Heinsberger Volksbank | Head Office | Heinsberg |
| HELVDEFF | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft Mbh | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HEWGDEF1 | Hellwig Wertpapierhandelsbank GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HELKDE8H | Helu Kabel GMBH | Head Office | Hemmingen |
| HENKDEDD | Henkel Kgaa | Head Office | Duesseldorf |
| AEBSDE7T | Hensoldt Sensors GMBH | Head Office | Taufkirchen |
| HERADE55 | Heraeus Holding GMBH | Head Office | Hanau |
| WELADED1HRN | Herner Sparkasse | Head Office | Herne |
| HKAGDE6B | Herrenknecht AG | Head Office | Schwanau |
| GENODES1HHB | Hessigheimer Bank EG | Head Office | Hessigheim |
| HEMFDE81 | Hessisches Ministerium Der Finanzen | Head Office | Wiesbaden |
| HEGMDE61 | Hewlett - Packard GMBH | Head Office | Boeblingen |
| HKBBDEF1DOT | Hkb Bank GMBH | (Pm Light Konto) | Frankfurt Am Main |
| HKBBDEF1 | Hkb Bank GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HKBBDEF1FRA | Hkb Bank GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HTRSDEHH | Hm Trust AG | Head Office | Hamburg |
| HOCHDE8H | Hochland Se | Head Office | Heimenkirch |
| HOEBDE61620 | Hoerner-Bank Aktiengesellschaft | (Target) | Heilbronn |
| HOEBDE61 | Hoerner-Bank Aktiengesellschaft | Head Office | Heilbronn |
| HOSWDEB1 | Hofmann Schneider Wertpapier GMBH | Head Office | Berlin |
| SOLADES1SIG | Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse | Head Office | Sigmaringen |
| HOLVDEB1 | Holvi Payment Services Oy Zweigniederlassung Deutschland Marketing | Head Office | Berlin |
| HONDDEF1 | Honda Bank GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HOGBDEF1 | Hordorff GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| HAMGDEDB | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GMBH | Head Office | Duesseldorf |
| HAMGDEDD | HSBC Global Asset Management (Deutschland) GMBH | Head Office | Duesseldorf |
| TUBDDEDD662 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Baden-Baden |
| TUBDDEDD100 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Berlin |
| TUBDDEDD440 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | (Dortmund) | Dortmund |
| TUBDDEDDEUR | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | (Euro Sla Payment Service) | Duesseldorf |
| TUBDDEDD | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Duesseldorf |
| TUBDDEDDCH1 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Duesseldorf |
| TUBDDEDDCH2 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Duesseldorf |
| TUBDDEDDCH3 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Duesseldorf |
| TUBDDEDDCH4 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Duesseldorf |
| TUBDDEDDCH5 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Duesseldorf |
| TUBDDEDDCH6 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Duesseldorf |
| TUBDDEDDFDS | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Duesseldorf |
| TUBDDEDDPRP | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Duesseldorf |
| TUBDDEDD502 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| TUBDDEHH | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Hamburg |
| TUBDDEDD250 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | (Hannover) | Hannover |
| TUBDDEDD500 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Koeln |
| TUBDDEDD670 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | (Mannheim) | Mannheim |
| TUBDDEDD700 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Muenchen |
| TUBDDEDD760 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | (Nuernberg) | Nuernberg |
| TUBDDEDD600 | HSBC Trinkaus Und Burkhardt AG | Head Office | Stuttgart |
| HSFADEH1 | Hsh Finanzfonds Aor | Head Office | Hamburg |
| HSHNDEHH | Hsh Nordbank AG | Head Office | Hamburg |
| HSHNDEHH200 | Hsh Nordbank AG | Head Office | Hamburg |
| HSHNDEHH210 | Hsh Nordbank AG | Head Office | Kiel |
| HSHNDEHH230 | Hsh Nordbank AG | Head Office | Luebeck |
| GENODEF1WLY | Huemmlinger Volksbank EG | Head Office | Vrees |
| GENODEF1WLT | Huemmlinger Volksbank EG | Head Office | Werlte |
| GENODE51HUT | Huettenberger Bank EG | Head Office | Huettenberg |
| HUETDEDD | Huettenes Albertus Chemische Werke GMBH | Head Office | Duesseldorf |
| HBAGDE6M | Hugo Boss AG | Head Office | Metzingen |
| HUVODE21 | Husumer Volksbank EG | Head Office | Vioel |
| HINVDEH1 | Hvb Investitionsbank GMBH | Head Office | Hamburg |
| HVBWDEM1 | Hvb Wealth Management Holding GMBH | Head Office | Muenchen |
| HWINDEM1 | Hw-Invest AG | Head Office | Muenchen |
| HCSEDEF1 | Hyundai Capital Bank Europe GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ICIEDEB1 | I.C.M. Investmentbank AG | Head Office | Berlin |
| IIATDE21 | Iat International Algorithmic Trading GMBH | Head Office | Oststeinbek |
| IBKBDES1 | Ibm Deutschland Kreditbank Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung | Head Office | Stuttgart |
| CSHHDE71 | Ic Cash | Head Office | Taufkirchen |
| IDEGDEF1 | Icap Deutschland GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ISFBDEFF | Icap Securities LTD Frankfurt Branch | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ICFFDEF1 | Icf Bank AG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ICICDEFF | Icici Bank UK PLC | Head Office | Eschborn |
| ICICDEFFCLR | Icici Bank UK PLC | (Germany) | Frankfurt Am Main |
| DICTDEF1 | Ict | Head Office | Frankfurt Am Main |
| PLFGDE51 | Ikano Bank Ab (Publ), Zweigniederlassung Deutschland | Head Office | Wiesbaden |
| PLFGDE5A | Ikano Bank Ab (Publ), Zweigniederlassung Deutschland | Head Office | Wiesbaden |
| PLFGDE5AIKB | Ikano Bank Ab (Publ), Zweigniederlassung Deutschland | Head Office | Wiesbaden-Nordenstadt |
| IKGMDE51 | Ikano Bank GMBH | Head Office | Wiesbaden |
| IKBDDEDD | Ikb Deutsche Industriebank AG | Head Office | Duesseldorf |
| IKBDDEDDDIR | Ikb Deutsche Industriebank AG | Head Office | Duesseldorf |
| ULMVDE66002 | Illertisser Bank EG | Head Office | Illertissen |
| IMOPDEM1 | Imc Options B.V., Zweigniederlassung Munchen | Head Office | Muenchen |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays