DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| ECBFDEF1CCB | European Central Bank | (Ccbm) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFEUX | European Central Bank | (Ecb Ecb Account) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFITX | European Central Bank | (Ecb Itx) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFATM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Austria) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFBEM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Belgium) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFCYM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Cyprus) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFDKM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Denmark) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFEEM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Estonia) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFEUM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For European Central Bank) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFFIM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Finland) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFFRM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For France) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFDEM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Germany) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFGRM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Greece) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFIEM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Ireland) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFITM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Italy) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFLVM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Latvia) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFLTM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Lithuania) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFLUM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Luxembourg) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFMTM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Malta) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFNLM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Netherlands) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFPLM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Poland) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFPTM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Portugal) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFROM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Romania) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFSKM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Slovakia) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFSIM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Slovenia) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFESM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For Spain) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFGBM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account For United Kingdom) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFBGM | European Central Bank | (Ecb Mirror Account) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFINF | European Central Bank | (Internal Finances) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFOWN | European Central Bank | (Investments) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFCMA | European Central Bank | (Pm-Cm Account) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFFIN | European Central Bank | (T2s Financials) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFTPP | European Central Bank | (Target And Payments Processing) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFT2S | European Central Bank | (Technical Account - Ecb Internal Use Only) | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEF1IT1 | European Central Bank | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFF | European Central Bank | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFF001 | European Central Bank | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFF002 | European Central Bank | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFCON | European Central Bank | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ECBFDEFFSSM | European Central Bank | Head Office | Frankfurt Am Main |
| EEXCDE8L | European Commodity Clearing AG | Head Office | Leipzig |
| EEXCDE8LAPX | European Commodity Clearing AG | Head Office | Leipzig |
| EEXCDE8LIN1 | European Commodity Clearing AG | Head Office | Leipzig |
| EEXCDE8LIN2 | European Commodity Clearing AG | Head Office | Leipzig |
| EEXCDE8LT2S | European Commodity Clearing AG | Head Office | Leipzig |
| EUWADES1 | Euwax Aktiengesellschaft | Head Office | Stuttgart |
| EKKBDE52 | Evangelische Bank EG | Head Office | Kassel |
| GENODEF1EK1 | Evangelische Bank EG | Head Office | Kassel |
| GENODEF1EDY | Evangelische Darlehnsgenossenschaft EG | Head Office | Berlin |
| GENODEF1N0Y | Evenord-Bank | Head Office | Fuerth |
| GENODEF1N03 | Evenord-Bank | Head Office | Nuernberg |
| EVEGDE71 | Evenord-Bank EG-KG | Head Office | Fuerth |
| EVONDE31 | Evonik Industries AG | Head Office | Essen |
| FFCFDEM1 | Fcf Fox Corporate Finance GMBH | Head Office | Muenchen |
| FAMMDEF1 | Federated Asset Management GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GENODES1FED | Federseebank EG | Head Office | Bad Buchau |
| GENODES1FBB | Fellbacher Bank EG | Head Office | Fellbach |
| GENODES1FBY | Fellbacher Bank EG | Head Office | Fellbach |
| FESVDEF1CRS | Feri Eurorating Services AG | (Credit Rating Services) | Bad Homburg |
| FESVDEF1 | Feri Eurorating Services AG | Head Office | Bad Homburg |
| GENODED1FFS | Ffs Bank GMBH | Head Office | Stuttgart |
| GENODED1FFZ | Ffs Bank GMBH | Head Office | Stuttgart |
| FZNFDEF1 | Fhb Bank Zrt. Niederlassung Frankfurt | Head Office | Frankfurt Am Main |
| FBHNDE61 | Fiat Bank GMBH | Head Office | Heilbronn |
| FDIMDEF1 | Fidelity Investment Service GMBH | Head Office | Kronberg |
| FDDODEMM | Fidor Bank AG | Head Office | Muenchen |
| FDORDEFF | Fidor Bank AG | Head Office | Muenchen |
| FFBKDEFFKRN | Fil Fondsbank GMBH | Head Office | Kronberg |
| FFBKDEFFTHK | Fil Fondsbank GMBH | Head Office | Kronberg |
| FFBKDEFFAUT | Fil Fondsbank GMBH | Head Office | Kronberg I. Ts. |
| FFBKDEFF | Fil Fondsbank GMBH | Head Office | Kronberg Im Taunus |
| FIOIDEF1 | Fil Investments International-Niederlassung Frankfurt | Head Office | Kronberg |
| NOLADE21DVS | Finanz Informatik | Head Office | Berlin |
| NOLADE21CSH | Finanz Informatik | Head Office | Hannover |
| FILWDE21 | Finanzministerium Des Landes Schleswig-Holstein | Head Office | Kiel |
| FIVGDED1 | Finovesta GMBH | Head Office | Duesseldorf |
| BIWBDE33303 | Fintech Group Bank AG | (Technisches Unterkonto) | Willich |
| BIWBDE33760 | Fintech Group Bank AG | (Zweigstellenbankleitzahl) | Willich |
| BIWBDE33 | Fintech Group Bank AG | Head Office | Willich |
| FCLMDE21 | First Climate Markets AG | Head Office | Bad Vilbel |
| FRPIDEF1 | First Private Investment Management Kag Mbh | Head Office | Frankfurt Am Main |
| FSCWDE66 | Fischerwerke GMBH Und Co. KG | Head Office | Waldachtal |
| FRIPDEF1 | Fitch Deutschland GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| FLSTDE31 | Flossbach Von Storch AG | Head Office | Koeln |
| FLSTDE33 | Flossbach Von Storch AG | Head Office | Koeln |
| FLSTDE41 | Flossbach Von Storch AG | Head Office | Koeln |
| FMSWDEMM | Fms Wertmanagement Aoer | Head Office | Muenchen |
| FWSGDE81 | Fms Wertmanagement Service GMBH | Head Office | Unterschleissheim |
| GENODEF1WYK | Foehr-Amrumer Bank EG | Head Office | Wyk (Foehr) |
| NOLADE21ECK | Foerde Sparkasse | Head Office | Eckernfoerde |
| NOLADE21KIE | Foerde Sparkasse | Head Office | Kiel |
| NOLADE21PLN | Foerde Sparkasse | Head Office | Ploen |
| FODBDE77AGI | Fondsdepot Bank GMBH, Hof (Saale) | (Dfdb-Dagi) | Hof (Saale) |
| FODBDE77KBU | Fondsdepot Bank GMBH, Hof (Saale) | (Dfdb-Dkbu) | Hof (Saale) |
| FODBDE77001 | Fondsdepot Bank GMBH, Hof (Saale) | (Hof 1) | Hof (Saale) |
| FODBDE77 | Fondsdepot Bank GMBH, Hof (Saale) | Head Office | Hof (Saale) |
| FFOGDESS | Fontis Family Office GMBH | Head Office | Stuttgart |
| FDBADE3K | Ford Bank, Niederlassung Der Fce Bank PLC | Head Office | Koeln |
| FOPPDE21 | Forde Sparkasse | Head Office | Plon |
| FGCFDEF1 | Fortis Bank (Nederland) N.V., Frankfurt Branch | Head Office | Frankfurt Am Main |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays