GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| DEUTGB2LF4C | Deutsche Bank AG | (Fx4cash Payments) | London |
| DEUTGB22GEF | Deutsche Bank AG | (Global Equity Finance Department) | London |
| DEUTGB22GFI | Deutsche Bank AG | (Global Fixed Income) | London |
| DEUTGB2LGLO | Deutsche Bank AG | (Global Markets Division) | London |
| DEUTGB2LGME | Deutsche Bank AG | (Global Markets Equities) | London |
| DEUTGB22EEQ | Deutsche Bank AG | (International Equities) | London |
| DEUTGB22CLS | Deutsche Bank AG | (London C.L.S.) | London |
| DEUTGB22CTA | Deutsche Bank AG | (London C.T.A.S.) | London |
| DEUTGB22DCC | Deutsche Bank AG | (London Dcc) | London |
| DEUTGB2LBUL | Deutsche Bank AG | (London Metal Operations) | London |
| DEUTGB2LMMO | Deutsche Bank AG | (London Money Market Operations) | London |
| DEUTGB22PBR | Deutsche Bank AG | (Pbr Dept) | London |
| DEUTGB22STJ | Deutsche Bank AG | (Structure Transaction Group - J) | London |
| DEUTGB22STT | Deutsche Bank AG | (Structure Transaction Group - T) | London |
| DEUTGB22STA | Deutsche Bank AG | (Structured Transaction Group - A) | London |
| DEUTGB22STD | Deutsche Bank AG | (Structured Transaction Group - D) | London |
| DEUTGB22STF | Deutsche Bank AG | (Structured Transaction Group - F) | London |
| DEUTGB22STM | Deutsche Bank AG | (Structured Transaction Group - M) | London |
| DEUTGB22STN | Deutsche Bank AG | (Structured Transaction Group - N) | London |
| DEUTGB22STG | Deutsche Bank AG | (Structured Transactions Department) | London |
| DEUTGB2LTRS | Deutsche Bank AG | (Trade And Risk Services) | London |
| DEUTGB22TRL | Deutsche Bank AG | (Treasury Bills) | London |
| DEUTGB22GED | Deutsche Bank AG | Head Office | London |
| DEUTGB2L | Deutsche Bank AG | Head Office | London |
| DEUTGB2LASP | Deutsche Bank AG | Head Office | London |
| DEUTGB2LASR | Deutsche Bank AG | Head Office | London |
| DEUTGB2LASW | Deutsche Bank AG | Head Office | London |
| DEUTGB2LCOL | Deutsche Bank AG | Head Office | London |
| DEUTGB3L | Deutsche Bank AG | Head Office | London |
| DBCMGB21 | Deutsche Bank Capital Markets (Dese) Limited | Head Office | London |
| BKTIGB2LEMO | Deutsche Bank Trust Company Americas (Intl) London Branch | (Emerging Markets Operations) | London |
| BKTIGB2LEQT | Deutsche Bank Trust Company Americas (Intl) London Branch | (Equities) | London |
| BKTIGB2LSWP | Deutsche Bank Trust Company Americas (Intl) London Branch | (Swaps) | London |
| BKTIGB2L | Deutsche Bank Trust Company Americas (Intl) London Branch | Head Office | London |
| DEFNGB21 | Deutsche Futures London LTD | Head Office | London |
| DEHYGB21 | Deutsche Hypo London Branch | Head Office | London |
| DMGEGB21 | Deutsche Morgan Grenfell Securities Australia LTD | Head Office | London |
| DPBBGB21 | Deutsche Pfandbriefbank AG Branch London | Head Office | London |
| DITMGB21 | Deutsche Private Asset Management Limited | Head Office | London |
| DUTMGB21 | Deutsche Unit Trust Managers LTD | Head Office | London |
| DVAVGB22 | Deva Victrix Management Services Limited | Head Office | Chester |
| BABCGBA1 | Devonport Royal Dockyard Limited | Head Office | London |
| DEXCGB21 | Dexion Capital PLC | Head Office | London |
| DFCDGB21 | Dfc Limited | Head Office | London |
| DGINGB21 | Dg Investment Bank LTD. | Head Office | London |
| DIAGGB2L | Diageo PLC | Head Office | London |
| DIAGGB2LCTB | Diageo PLC | (Reverse Billing) | Warwick |
| DBUKGB2L | Diamond Bank (UK) PLC | Head Office | London |
| DIJOGB21 | Diehl And St Johnston LTD | Head Office | London |
| DICPGB21 | Digital Capital Limited | Head Office | London |
| UAMIGB21 | Dillon Read Capital Management (UK) LTD | Head Office | London |
| DRUKGB21 | Dillon, Read Securities LTD. | Head Office | London |
| DIIAGB21 | Dilmun Investment Advisors LTD | Head Office | London |
| DIINGB21 | Dilmun Investments Limited | Head Office | London |
| DIFAGB21 | Dimensional Fund Advisors LTD | Head Office | London |
| DIMFGB21 | Dinam Management And Finance Co LTD | Head Office | London |
| DISIGB21 | Dinosaur Merchant Bank Limited | Head Office | London |
| DMBLGB2L | Dinosaur Merchant Bank Limited | Head Office | London |
| DIDSGB21 | Direct Deal (Stockbrokers) LTD | Head Office | Denny |
| DLUTGB21 | Direct Line Unit Trusts Limited | Head Office | Glasgow |
| DIMTGB21 | Direct Market Touch Limited | Head Office | London |
| DISHGB21 | Direct Sharedeal LTD | Head Office | Glasgow |
| DUFMGB21 | Discretionary Unit Fund Managers Limited | Head Office | London |
| DIXPGB21 | Dixipay LTD | Head Office | London |
| DIIDGB21 | Dixon Investment Advisers Limited | Head Office | London |
| FNNCGB21 | Dj Finance Limited | Head Office | London |
| DKFPGB21 | Dkb Financial Products (UK) LTD | Head Office | London |
| DIMIGB21 | Dkb Investment Management International LTD | Head Office | London |
| DLJJGB21 | Dlj (UK) LTD. | Head Office | London |
| DLJDGB21 | Dlj Direct | Head Office | London |
| LDNGGB21 | Dlj Global Ims | Head Office | London |
| WRIPGB21 | Dm Wright And Partners | Head Office | Londonderry |
| DNGVGB21 | Dn Capital Limited | Head Office | London |
| DNBAGB2L | DNB Bank Asa, London Branch | Head Office | London |
| RMSFGB2L | Dolfin Financial (UK) LTD | Head Office | London |
| BUTBGB21 | Dolmen Butler Briscoe | Head Office | London |
| BUTUGB21 | Dolmen Butler Briscoe (UK) | Head Office | London |
| DODOGB21 | Dominick And Dominick Limited | Head Office | London |
| DLJSGB21 | Donaldson, Lufkin And Jenrette Secu Rities Corporation | Head Office | London |
| DOAMGB21 | Dorchester Asset Management Limited | Head Office | London |
| DOHNGB21 | Doughty Hanson And Co LTD | Head Office | London |
| DOHMGB21 | Doughty Hanson And Co Managers LTD | Head Office | London |
| DHREGB21 | Doughty Hanson And Co Real Estate Limited | Head Office | London |
| DOHTGB21 | Doughty Hanson And Co Technology Limited | Head Office | London |
| SEPLGB21 | Dowgate Capital Stockbrokers Limited | Head Office | Crawley |
| DOCFGB21 | Downing Corporate Finance Limited | Head Office | London |
| DOLPGB21 | Downing Llp | Head Office | London |
| DRSEGB21 | Dragon Securities Limited | Head Office | London |
| DRWSGB21 | Draysey And Wright Stockbrokers LTD | Head Office | Birmingham |
| DKBNGB21 | Dresdner Kleinwort Benson North America LTD | Head Office | London |
| KBVMGB21 | Dresdner Kleinwort Capital Ventures Management Limited | Head Office | London |
| DRINGB21 | Dresdner UK Investments N.V. | Head Office | London |
| DJFSGB21 | Drivers Jonas Financial Services Li Mited | Head Office | London |
| DRMAGB21 | Drs Markets LTD | Head Office | London |
| DRWIGB21 | Drw Investments (UK) Limited | Head Office | London |
| DRCAGB21 | Dryden Capital Management Limited | Head Office | London |
| DSPNGB21 | Dsam Partners (London) Limited | Head Office | London |
| IFDSGB33PLA | Dst Financial Services International LTD. | (Bluedoor Oval) | Basildon |
| IFDSGB33TAM | Dst Financial Services International LTD. | (Kea Tam) | Basildon |
| IFDSGB33 | Dst Financial Services International LTD. | Head Office | Basildon |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays