GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| BARCGB2103L | Barclays Bank PLC, City Of Cardiff Group Of Branches | Head Office | Cardiff |
| BARCGB210GW | Barclays Bank PLC, New Forest Group Of Branches | Head Office | New Milton |
| BARCGB2107W | Barclays Bank PLC, Wimbledon Group | (Wimbledon) | London |
| BAURGB21 | Barclays Bank Trust Company Limited | Head Office | Peterborough |
| BARCGB33003 | Barclays Capital (Trading As Barclays Capital Securities LTD And Barclays Bank PLC) | (Bci Securities Settlements For Eoc Alleged) | London |
| BARCGB33U01 | Barclays Capital (Trading As Barclays Capital Securities LTD And Barclays Bank PLC) | (Custody Funds) | London |
| BARCGB33BFS | Barclays Capital (Trading As Barclays Capital Securities LTD And Barclays Bank PLC) | (Fund Manager) | London |
| BARCGB33MEM | Barclays Capital (Trading As Barclays Capital Securities LTD And Barclays Bank PLC) | (Memphis Branch Code) | London |
| BARCGB33001 | Barclays Capital (Trading As Barclays Capital Securities LTD And Barclays Bank PLC) | (Pb/Eq Securities Settlements For Eoc Alleged (Freq. Used Accs)) | London |
| BARCGB33002 | Barclays Capital (Trading As Barclays Capital Securities LTD And Barclays Bank PLC) | (Pb/Eq Securities Settlements For Eoc Alleged (Non Freq. Used Accs)) | London |
| BARCGB333PC | Barclays Capital (Trading As Barclays Capital Securities LTD And Barclays Bank PLC) | (Third Party Custody Reconciliations) | London |
| BARCGB33 | Barclays Capital (Trading As Barclays Capital Securities LTD And Barclays Bank PLC) | Head Office | London |
| BZPMGB21 | Barclays Capital Portfolio Management | Head Office | London |
| BZPEGB21 | Barclays Capital Private Equity Limited | Head Office | London |
| BZRLGB21 | Barclays Capital Research LTD | Head Office | London |
| BARCGBN1 | Barclays Capital Securities Limited | Head Office | London |
| BARCGB31 | Barclays Global Securities Services | Head Office | London |
| BWUKGB22 | Barclays Investment Solutions Limited | Head Office | London |
| BWUKGB2V | Barclays Investment Solutions Limited | Head Office | London |
| MLCCGB21 | Barclays Mercantile Business Finance Limited | Head Office | Basingstoke |
| BARCGBT1 | Barclays Mercantile Credit | Head Office | Liverpool |
| BAETGB21 | Barclays Metals Limited | Head Office | London |
| BARCGB51 | Barclays Nominees | Head Office | London |
| BPBLGB21 | Barclays Private Bank | Head Office | London |
| BADCGB21 | Barclays Private Equity Limited | Head Office | London |
| BASBGB21 | Barclays Stockbrokers (Bacs) LTD. | Head Office | London |
| BARKGB21 | Barclays Stockbrokers LTD. | Head Office | Glasgow |
| BUCPGB21 | Barclays Unicorn Capital | Head Office | Stratford-Upon-Avon |
| BAPHGB21 | Barcroft Partnership LTD | Head Office | St. Albans |
| BRTIGB21 | Barika Capital Limited | Head Office | Henley-On-Thames |
| BAMLGB3LAFB | Baring Asset Management Limited | (As Branch) | London |
| BAMLGB3LUPL | Baring Asset Management Limited | (As Branch) | London |
| BAMLGB2LFXS | Baring Asset Management Limited | (Foreign Exchange) | London |
| BAMLGB2L | Baring Asset Management Limited | Head Office | London |
| BAMLGB3L | Baring Asset Management Limited | Head Office | London |
| BAMLGB3LFCB | Baring Asset Management Limited | Head Office | London |
| BAMLGB3LHKM | Baring Asset Management Limited | Head Office | London |
| BAMLGB3LLBT | Baring Asset Management Limited | Head Office | London |
| BAMLGB3LSCB | Baring Asset Management Limited | Head Office | London |
| BAMLGB3LTAI | Baring Asset Management Limited | Head Office | London |
| BAMLGB3LTFL | Baring Asset Management Limited | Head Office | London |
| BABNGB21 | Baring Brothers International LTD | Head Office | London |
| BAFGGB21 | Baring Fund Managers Limited | Head Office | London |
| BHSIGB21 | Baring Houston And Saunders Investment Man | Head Office | London |
| BIIAGB21 | Baring International Investment Limited | Head Office | London |
| BATVGB21 | Baring International Investment Management LTD | Head Office | London |
| BPEPGB21 | Baring Private Equity Partners LTD. | Head Office | London |
| BPIMGB21 | Baring Private Investment Management LTD | Head Office | London |
| BSBLGB21 | Baring Sterling Bonds | Head Office | London |
| BALOGB21 | Barings London (Portugal) | Head Office | London |
| BADLGB21 | Barnes Derivatives Limited | Head Office | London |
| BWIPGB21 | Barnett Waddingham Investments Llp | Head Office | London |
| BAFVGB21 | Barons Financial Services (UK) LTD | Head Office | London |
| BAVCGB21 | Baronsmead Vcts | Head Office | London |
| BCOKGB21 | Barratt And Cooke Limited | Head Office | Norwich |
| BAHIGB21 | Barrie And Hibbert Limited | Head Office | Edinburgh |
| BAHCGB21 | Barum House Securities LTD | Head Office | Aberdeen |
| WEFIGB21 | Basinghall Finance PLC | Head Office | London |
| BIBSGB21 | Bath Investment And Building Society | Head Office | Bath |
| BATDGB21 | Bats Trading Limited | Head Office | London |
| BAPNGB21 | Bayard Partners LTD | Head Office | London |
| BYLAGB2LETS | Bayerische Landesbank | (European Trade Services) | London |
| BYLAGB22 | Bayerische Landesbank | Head Office | London |
| BBSSGB2L | Bb Securities Limited | Head Office | London |
| BBCCGB2LWWS | Bbc Commercial Holdings LTD | (Sap) | London |
| BBCCGB2L | Bbc Commercial Holdings LTD | Head Office | London |
| BBDNGB2L | Bbp Bandenia PLC | Head Office | London |
| BLIMGB21 | Bbv Latinvest Investment Management Limited | Head Office | London |
| BBLSGB21 | Bbv Latinvest Securities Limited | Head Office | London |
| BBSUGB21 | Bbv Securities Limited | Head Office | London |
| BBYOGB21 | Bby (Australia) Limited | Head Office | London |
| ASMNGB21 | Bc Asset Management Limited | Head Office | Poole |
| PANTGB21 | Bc Partners Limited | Head Office | London |
| FUMGGB21 | Bce Fund Managers Limited | Head Office | Mansfield |
| BMPLGB21 | Bcm Partners Llp | Head Office | London |
| BCGNGB21GEN | Bcp Geneva | (Gen) | London |
| BCGNGB21LON | Bcp Geneva | (Lon) | London |
| BCGNGB21 | Bcp Geneva | Head Office | London |
| BCBGGB21 | Bcs Prime Brokerage LTD | Head Office | London |
| BDCFGB21 | Bdc Corporate Finance Limited | Head Office | London |
| BSHIGB21 | Bdo Stoy Hayward Investment Management LTD | Head Office | London |
| BDIMGB21 | Bdt Investment Management Limited | Head Office | London |
| BECTGB21 | Beach Capital Management Limited | Head Office | London |
| BECGGB21 | Beaghton Capital Management Limited | Head Office | London |
| BSITGB21 | Bear Stearns International Trading LTD. | Head Office | London |
| BSIKGB21 | Bear Sterns International (Stock Borrowing And Lending Intermediary) LTD. | Head Office | London |
| SIMYGB21 | Beaufort Asset Clearing Limited | Head Office | London |
| BEIAGB21 | Beaufort International Associates Limited | Head Office | London |
| HOBPGB21PSE | Beaufort Securities Limited | (Principle Stock Exchange) | London |
| HOBPGB21SEB | Beaufort Securities Limited | (Stock Exchange Business) | London |
| HOBPGB21 | Beaufort Securities Limited | Head Office | London |
| BECSGB21 | Beaumont Cornish Limited | Head Office | London |
| BCNMGB21 | Beaver Creek Investment Management Limited | Head Office | London |
| BETNGB21 | Bedrock Asset Management (UK) LTD | Head Office | London |
| BEWNGB21 | Beha Williams Norman Limited | Head Office | London |
| BEPLGB21 | Belay Partners Llp | Head Office | London |
| BECMGB21 | Belgrave Capital Management Limited | Head Office | London |
| BEDTGB21 | Belleini And Draysey Stockbrokers LTD | Head Office | Birmingham |
| BEROGB21 | Bellwether Brokers Limited | Head Office | London |
| BLBKGB21023 | Beneficial Limited | Head Office | Croydon |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays