GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| BRGFGB22LAT | Ss And C Fund Services (UK) LTD | (Latam Operations) | London |
| BRGFGB22FIN | Ss And C Fund Services (UK) LTD | (Pool Finance Operations) | London |
| SSSEGB21 | Ssangyong Securities Europe LTD | Head Office | London |
| SSPFGB2L | Ssp Financing Limited | Head Office | London |
| SSFUGB21 | Ssy Futures LTD | Head Office | London |
| HELCGB21 | St Helen'S Capital PLC | Head Office | London |
| JPUTGB21 | St James'S Place Unit Trust Group Limited | Head Office | Cirencester |
| JASUGB21 | St James'S Securities Limited | Head Office | London |
| PAISGB21 | St Paul Investment Services LTD | Head Office | London |
| QUPFGB21 | St Quintin Property Finance LTD | Head Office | London |
| JAESGB21 | St. James Bank LTD | Head Office | London |
| PASOGB21 | St. Paul'S Square Stockbrokers LTD | Head Office | Birmingham |
| STCNGB21 | Stafford Corporate Consulting Limited | Head Office | London |
| STAFGB21 | Stafford Trading Europe Bv | Head Office | London |
| STAFGB21001 | Stafford Trading Europe Bv | Head Office | London |
| STBUGB21 | Staffordshire Building Society | Head Office | Wolverhampton |
| STASGB21 | Stamford Associates Limited | Head Office | London |
| STPRGB21 | Stamford Partners Limited | Head Office | London |
| STSOGB21 | Standard And Poor'S Credit Market Services Europe Limited | Head Office | London |
| STPOGB21 | Standard And Poor'S LTD | Head Office | London |
| SCBLGB2L | Standard Chartered Bank | (All U.K. Offices) | London |
| SCBLGB2LCPM | Standard Chartered Bank | (Capital Markets Division) | London |
| SCBLGB2LRTN | Standard Chartered Bank | (Chaps Euro Return Office) | London |
| SCBLGB2LCLS | Standard Chartered Bank | (Cls Control Branch) | London |
| SCBLGB2LCMV | Standard Chartered Bank | (Collateral And Valuations) | London |
| SCBLGB2GGBL | Standard Chartered Bank | (Global Markets) | London |
| SCBLGB2LCMS | Standard Chartered Bank | (London Cms) | London |
| SCBLGB2LHKO | Standard Chartered Bank | (Treasury Nea) | London |
| SCBLGB2LTHO | Standard Chartered Bank | (Treasury Sea) | London |
| SCBLGB2LTSY | Standard Chartered Bank | (Treasury) | London |
| SCBLGB2LZPB | Standard Chartered Bank | (UK Private Bank) | London |
| SCBLGB2LZOP | Standard Chartered Bank | (UK Securities Division) | London |
| SCBLGB2G | Standard Chartered Bank | Head Office | London |
| SCBLGB2LWEB | Standard Chartered Bank | Head Office | London |
| SLITGB21 | Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited | Head Office | Edinburgh |
| STNDGB2P | Standard Life Investments LTD. | Head Office | Edinburgh |
| STNDGB2S | Standard Life Investments LTD. | Head Office | Edinburgh |
| STNDGB3S | Standard Life Investments LTD. Isos Investments | Head Office | Edinburgh |
| STLVGB21 | Standard Life Savings Limited | Head Office | Edinburgh |
| STIMGB21 | Stanhope Investment Management LTD | Head Office | London |
| STSNGB21 | Stapleford Asset Management LTD | Head Office | London |
| STGPGB21 | Star General Partner Limited | Head Office | London |
| CLFNGB21 | Stargate Capital Management Limited | Head Office | London |
| STEQGB21 | Stark Equity Limited | Head Office | London |
| STNLGB21 | Stark Investments (UK) Llp | Head Office | London |
| SRLGGB2L | Starling Bank Limited | Head Office | London |
| SRLGGB3L | Starling Bank Limited | Head Office | London |
| STIEGB21 | Starmark Trading Limited | Head Office | London |
| SBINGB2LBIR | State Bank Of India | (Birmingham Branch) | Birmingham |
| SBINGB2LCOV | State Bank Of India | (Coventry) | Coventry |
| SBINGB2LEHM | State Bank Of India | (East Ham Branch) | East Ham |
| SBINGB2LHAR | State Bank Of India | (Harrow Branch) | Harrow |
| SBINGB2LHLW | State Bank Of India | (Sbi Branch) | Hounslow |
| SBINGB2LILF | State Bank Of India | (Sbi Ilford) | Ilford |
| SBINGB2LLEI | State Bank Of India | (Leicester Branch) | Leicester |
| SBINGB2LGGR | State Bank Of India | (Golders Green Branch) | London |
| SBINGB2LLMB | State Bank Of India | (London Main Branch) | London |
| SBINGB2LSAH | State Bank Of India | (Southall Branch) | London |
| SBINGB2L | State Bank Of India | Head Office | London |
| SBINGB2LMAN | State Bank Of India | (Manchester Branch) | Manchester |
| SBINGB2LWOL | State Bank Of India | (Wolverhampton) | Wolverhampton |
| STGDGB21 | State St Global Advisors UK Limited | Head Office | London |
| SBOSGB2XRTN | State Street Bank And Trust Company | (Chaps Returns Only) | London |
| SBOSGB2XSEC | State Street Bank And Trust Company | (Clearing And Settlement Department) | London |
| SBOSGB2XEDN | State Street Bank And Trust Company | (Trade And Settlement Department) | London |
| SBOSGB2XEUR | State Street Bank And Trust Company | (U.S. Portfolio Solutions Euroclear) | London |
| SSLLGB2XGBL | State Street Bank And Trust Company | (UK Custody) | London |
| SBOSGB2X | State Street Bank And Trust Company | Head Office | London |
| SSLLGB2X | State Street Bank And Trust Company | Head Office | London |
| SSGLGB21 | State Street Bank GMBH, London Branch | Head Office | London |
| SBOSGBA1 | State Street Corporation | Head Office | London |
| SSBEGB2XSEC | State Street Europe Limited | (Clearing And Settlement Department) | London |
| SSBEGB2XTRN | State Street Europe Limited | (Transitions Management) | London |
| SSBEGB2X | State Street Europe Limited | Head Office | London |
| SBOSGBL1 | State Street Global Markets International Limited | Head Office | London |
| SSSUGB21 | State Street Securities Europe LTD | Head Office | London |
| STSUGB21 | State Street Trustees Limited | Head Office | Edinburgh |
| SSWLGB21 | State Street Wms London | Head Office | London |
| STAOGB21 | Statoil (UK) Limited | Head Office | London |
| STMTGB21 | Steel Mont Trading LTD | Head Office | Milton Keynes |
| STGAGB21 | Stenham Advisors PLC | Head Office | London |
| STEHGB21 | Stephens Inc | Head Office | London |
| STBRGB21 | Sterling Brokers LTD | Head Office | London |
| SEARGB21 | Sterling Isa Managers Limited | Head Office | Swindon |
| STPFGB21 | Steven Paul Flashman | Head Office | Romford |
| STEVGB21 | Stevenson And Barrs | Head Office | Derby |
| FSIMGB31 | Stewart Investors | Head Office | Edinburgh |
| SIUTGB21 | Stewart Ivory Unit Trust Managers LTD | Head Office | Edinburgh |
| STHRGB2L | Sthree PLC | Head Office | London |
| KEBWGB21MMK | Stifel Nicolaus Europe (Trading As Keefe,Bruyette And Woods) | (Market Making) | London |
| KEBWGB21 | Stifel Nicolaus Europe (Trading As Keefe,Bruyette And Woods) | Head Office | London |
| STNOGB21SNE | Stifel Nicolaus Europe Limited | (Agency) | London |
| STNOGB21STF | Stifel Nicolaus Europe Limited | (Principal) | London |
| STNOGB21 | Stifel Nicolaus Europe Limited | Head Office | London |
| STIHGB21 | Stirling Hendry And Co. | Head Office | Glasgow |
| STCEGB21 | Stockacademy LTD | Head Office | Cambridge |
| STREGB21 | Stockcube Research Limited | Head Office | London |
| STCKGB21 | Stocktrade | Head Office | Edinburgh |
| WISKGB21 | Stocktrade Broking Limited | Head Office | Newcastle Upon Tyne |
| STBOGB21 | Stocktrade Broking LTD | Head Office | Edinburgh |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays