GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| PARBGBL1RCM | Paribas | Head Office | London |
| PAAEGB21 | Paribas Asia Equity UK LTD. | Head Office | London |
| PAFTGB21 | Paribas Futures LTD | Head Office | London |
| PAIBGB21 | Paribas Limited | Head Office | London |
| PCAOGB21 | Paris Capital Advisors (London) Llp | Head Office | London |
| PAIYGB21 | Parityfx PLC | Head Office | Stanmore |
| PAPCGB21 | Park Place Capital Limited | Head Office | London |
| PARKGB21 | Park Square Stockbrokers LTD | Head Office | Leeds |
| PHMLGB22 | Parker Hannifin Manufacturing Limited | Head Office | Hemel Hempstead |
| INNPGB21 | Parkmead Energy Investment Managers Limited | Head Office | London |
| PCRLGB21 | Parmenion Capital Partners Llp | Head Office | Bristol |
| PAAFGB21 | Parmentier Arthur Corporate Finance Limited | Head Office | Huntingdon |
| PAGUGB21 | Partners Group (UK) Limited | Head Office | London |
| PAICGB21 | Partnership Incorporations Limited | Head Office | London |
| PANLGB21 | Parvus Asset Management (UK) Llp | Head Office | London |
| PACLGB21 | Patron Capital Limited | Head Office | London |
| PSMIGB21 | Paul E. Schweder Miller And Co. | Head Office | London |
| PAEPGB21 | Paulson Europe Llp | Head Office | London |
| PAANGB21 | Pavilion Asset Management LTD | Head Office | Brighton |
| PVIHGB21 | Pavilion Investment House UK Llp | Head Office | London |
| PAACGB21 | Paxton And Associates Limited | Head Office | Huntly |
| PARGGB21 | Payden And Rygel Global Limited | Head Office | London |
| PAOEGB22 | Paypoint Collections LTD | Head Office | Welwyn Garden City |
| PAYRGB21 | Payrnet Limited | Head Office | London |
| PAEDGB21 | Paysend PLC | Head Office | Kirkcaldy |
| PBFMGB21 | Pbi Fund Managers LTD | Head Office | London |
| PACUGB21 | Pce Investors Limited | Head Office | London |
| PCFGGB21 | Pcf Bank Limited | Head Office | London |
| PEEUGB21 | Peak Europe LTD. | Head Office | London |
| PEUTGB21 | Pearl Unit Trusts LTD | Head Office | Peterborough |
| PLHCGB2L | Peel Hunt Llp | Head Office | London |
| PLHCGB3L | Peel Hunt Llp | Head Office | London |
| PEALGB21 | Pegasus Capital Llp | Head Office | Orpington |
| PELCGB21 | Pelham Capital LTD | Head Office | London |
| PGFNGB21 | Pelham Global Financials LTD | Head Office | London |
| PEPRGB21 | Pelham Partners Limited | Head Office | London |
| PEAMGB21 | Pembroke Asset Management LTD | Head Office | Southampton |
| PECVGB21 | Pembroke Capital Advisors Limited | Head Office | London |
| PECMGB21 | Pendragon Capital Management LTD | Head Office | London |
| PESEGB21 | Pension Services LTD | Head Office | London |
| PIRCGB21 | Pensions Investment Research Consultants LTD | Head Office | London |
| WLDSGB41 | Penson Financial Services Limited | Head Office | London |
| PECPGB21 | Penta Capital Partners Limited | Head Office | Glasgow |
| PCUNGB21 | Pentecostal Credit Union Limited | Head Office | London |
| PRGSGB21 | Peregrine Secs LTD | Head Office | London |
| PEADGB21 | Performance Advisors LTD | Head Office | London |
| PIMSGB3L | Permal Investment Management | Head Office | London |
| PIMSGB21 | Permal Investment Management Services Limited | Head Office | London |
| SCVAGB21 | Permira Advisers Llp | Head Office | London |
| PEPAGB21 | Perpetual Portfolio Management Limited | Head Office | London |
| PUTAGB21 | Perpetual Unit Trust Management LTD | Head Office | Henley-On-Thames |
| PEPUGB21 | Perpetual Utm | Head Office | Oxford |
| PECAGB21 | Perry Capital LTD | Head Office | London |
| PERLGB22GIM | Pershing Limited | (Dlj Global Ims) | Liverpool |
| PERLGB22 | Pershing Limited | Head Office | Liverpool |
| PERLGB2L006 | Pershing Securities Limited | (Branch 006) | Liverpool |
| PERLGB2L007 | Pershing Securities Limited | (Branch 007) | Liverpool |
| PERLGB2L008 | Pershing Securities Limited | (Branch 008) | Liverpool |
| PERLGB2L009 | Pershing Securities Limited | (Branch 009) | Liverpool |
| PERLGB2L010 | Pershing Securities Limited | (Branch 010) | Liverpool |
| PERLGB2LNOM | Pershing Securities Limited | (Pershing Nominees Limited) | Liverpool |
| PERLGB2L | Pershing Securities Limited | Head Office | Liverpool |
| PERLGB2L001 | Pershing Securities Limited | Head Office | Liverpool |
| PERLGB2L002 | Pershing Securities Limited | Head Office | Liverpool |
| PERLGB2L003 | Pershing Securities Limited | Head Office | Liverpool |
| PERLGB2L004 | Pershing Securities Limited | Head Office | Liverpool |
| PERLGB2L005 | Pershing Securities Limited | Head Office | Liverpool |
| PIBPGB2LTGT | Persia International Bank PLC | (Tgt) | London |
| PIBPGB2L | Persia International Bank PLC | Head Office | London |
| PEPMGB31 | Personal Pension Management | Head Office | Salisbury |
| PEPTGB21 | Persson And Partners Limited | Head Office | London |
| PECDGB21 | Peter Cadbury And Co Limited | Head Office | London |
| COTPGB21 | Petercam Capital (U.K.) Limited | Head Office | London |
| PEFIGB21 | Petroleum Finance PLC | Head Office | London |
| PETPGB22 | Petroplan Holdings LTD | Head Office | Guildford |
| PFFIGB21 | Pfp Finance LTD | Head Office | London |
| ABFIGB21 | Pgms (Glasgow) Limited | Head Office | Glasgow |
| PHMPGB21 | Pharo Management (UK) Llp | Head Office | London |
| PHFTGB21 | Phibro Limited | Head Office | London |
| PHASGB21 | Phileo Allied Securities (UK) LTD | Head Office | London |
| PHALGB21 | Phillip Alexander Securities And Futures LTD. | Head Office | London |
| PHSEGB21001 | Phillip Securities (UK) Limited | (Principal Business) | London |
| PHSEGB21 | Phillip Securities (UK) Limited | Head Office | London |
| PHAEGB21 | Phoenix Administration Services LTD | Head Office | Chelmsford |
| PAMTGB21 | Phoenix Asset Management Partners Limited | Head Office | London |
| PHFRGB21 | Phoenix Futures Limited | Head Office | London |
| PHSCGB21 | Phoenix Securities LTD | Head Office | London |
| PSCLGB21 | Phoenix Soft Corp LTD | Head Office | London |
| VECEGB21 | Pi Capital (Holdings) LTD | Head Office | London |
| PICTGB5L | Pictet And Cie (Europe) S.A., London Branch | Head Office | London |
| PICTGB2L | Pictet Asset Management Limited | Head Office | London |
| PIIOGB21 | Pictet Global Markets (UK) Limited | Head Office | London |
| PUTMGB21 | Pilgrim Unit Trust Management LTD | Head Office | London |
| PIPSGB21 | Pilkington Pension Services LTD | Head Office | St. Helens |
| PILLGB21 | Pilling And Company (Manchester) Limited | Head Office | Manchester |
| PIEUGB21 | Pimco Europe LTD | Head Office | London |
| PIFBGB21 | Pinder Fry And Benjamin LTD | Head Office | London |
| PISEGB21 | Pinemont Securities Limited | Head Office | London |
| PINNGB21 | Pinner Options Limited | Head Office | Pinner |
| PIIMGB21 | Pioneer Investment Management LTD | Head Office | London |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays