CH · 1,904 Codes
SWIFT Codes in Switzerland
All 1,904 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Switzerland - with bank names, branches, and cities.
Check a Switzerland SWIFT Code
Codes for Switzerland contain "CH" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| CRESCHZFVTU | Credit Suisse (Schweiz) AG (Multibank Ars And Eft Service) | (Xxx-Service) | Zurich |
| CRESCHZF | Credit Suisse (Schweiz) AG (Multibank Ars And Eft Service) | Head Office | Zurich |
| CRESCHZFFOX | Credit Suisse (Schweiz) AG (Multibank Ars And Eft Service) | Head Office | Zurich |
| CRESCHZH | Credit Suisse AG | Head Office | Zurich |
| CSSGCHZ1 | Credit Suisse Asset Management | Head Office | Zurich |
| CSAMCHZH | Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | Head Office | Zurich |
| CSTSCHZ1 | Credit Suisse Trust | Head Office | Zurich |
| CRSWCHZ1 | Cresvale (Switzerland) LTD. | Head Office | Zurich |
| SMMMCHZ1 | Csam | Head Office | Zurich |
| CINQCH22 | Dci SA | Head Office | Chene-Bourg |
| DPPTCHG1 | De Pury Pictet Turrettini Cie | Head Office | Geneva |
| DEKACHZ1 | Deka(Swiss) Privatbank AG | Head Office | Zurich |
| DEAMCHZZ | Deutsche Bank (Schweiz) AG (Formerly Deutsche Asset Management Schweiz) | Head Office | Zurich |
| DEUTCHG180A | Deutsche Bank (Schweiz) AG Zurich - Private Banking - | Head Office | Zurich |
| DEUTCHGG | Deutsche Bank (Suisse) SA - Private Banking - | Head Office | Geneva |
| RUBLCHZ1 | Deutsche Bank (Suisse) SA Formerly Rued, Blass And Cie AG | Head Office | Geneva |
| DEUTCHGGLUG | Deutsche Bank (Svizzera) SA Lugano - Private Banking - | Head Office | Lugano |
| DEUTCHZZ | Deutsche Bank AG Zurich Branch | Head Office | Zurich |
| POCHCH2B | Die Schweizerische Post AG | Head Office | Berne |
| DIITCHG1 | Diligent Investments Et Trust SA | Head Office | Geneva |
| DJFICHZ1 | Dje Finanz AG | Head Office | Zurich |
| DOMICHZZ | Dominick Company AG | Head Office | Zurich |
| DLJICHG1 | Donaldson Lufkin And Jenrette International | Head Office | Geneva |
| DFSBCHZ1 | Dow Financial Services Inc. | Head Office | Horgen |
| PPBKCHG1 | Dryden Bank SA | Head Office | Geneva |
| SNETCHZ1 | Du Bois Capital AG (Formerly Banque Du Bois AG) | Head Office | Zurich |
| DUFRCHBB | Dufry Management AG | Head Office | Basle |
| DUBACHGG | Dukascopy Bank SA | Head Office | Geneva |
| GENOCHZZ | Dz Privatbank (Schweiz) AG | Head Office | Zurich |
| EGOECH22 | E.G.O. Elektro-Gerate AG | Head Office | Zug |
| EIMECH21 | E.I.M. SA | Head Office | Nyon |
| EBZUCHZ1 | Ebc Zurich AG | Head Office | Zurich |
| EATLCH22 | Ecom Agroindustrial Corp. LTD | Head Office | Pully |
| ATPRCH22 | Editions Atlas | Head Office | Cheseaux-Sur-Lausanne |
| PRIBCHG1022 | Edmond De Rothschild (Suisse) S.A. | Head Office | Fribourg |
| PRIBCHGG | Edmond De Rothschild (Suisse) S.A. | Head Office | Geneva |
| PRIBCHGGCBR | Edmond De Rothschild (Suisse) S.A. | Head Office | Geneva |
| PRIBCHG1021 | Edmond De Rothschild (Suisse) S.A. | Head Office | Lausanne |
| SOLBCH22 | Edmond De Rothschild (Suisse) S.A. - Succursale Di Lugano | Head Office | Lugano |
| EFGBCHZZPAT | Efg Bank AG | (Patrimony 1873) | Lugano |
| EFGBCHZZLTQ | Efg Bank AG | (Ltq Issuance Account) | Zurich |
| EFGBCHZZ | Efg Bank AG | Head Office | Zurich |
| EFGBCHGG | Efg Bank European Financial Group SA | Head Office | Geneva |
| BSILCH2265A | Efg Bank SA, Lugano Branch | Head Office | Bellinzona |
| BSILCH2268B | Efg Bank SA, Lugano Branch | Head Office | Chiasso |
| BSILCH2212A | Efg Bank SA, Lugano Branch | Head Office | Geneva |
| BSILCH2210A | Efg Bank SA, Lugano Branch | Head Office | Lausanne |
| BSILCH2266A | Efg Bank SA, Lugano Branch | Head Office | Locarno |
| BSILCH22 | Efg Bank SA, Lugano Branch | (Head Office) | Lugano |
| BSILCH22PMY | Efg Bank SA, Lugano Branch | (Patrimony) | Lugano |
| EGTACHG1 | E-Gtsa SA | Head Office | Geneva |
| EFVBCH22ZVB | Eidgenoessische Finanzverwaltung | (Payment Department) | Berne |
| EFVBCH22BVP | Eidgenoessische Finanzverwaltung | (Payments Bvplus) | Berne |
| EFVBCH22 | Eidgenoessische Finanzverwaltung | Head Office | Berne |
| EMSHCH22 | Ems-Chemie Holding AG | Head Office | Domat Ems |
| RBABCH22 | Entris Banking AG | Head Office | Guemligen |
| RBABCH22387 | Ersparniskasse Affoltern I.E. AG | Head Office | Weier Im Emmental |
| EKRUCH21 | Ersparniskasse Rueeggisberg | Head Office | Rueggisberg |
| RBABCH22835 | Ersparniskasse Schaffhausen | Head Office | Schaffhausen |
| ERSCCH21 | Ersparniskasse Speicher | Head Office | Speicher |
| XERZCHZ1 | Eurex Repo Zurich | Head Office | Zurich |
| XEURCHZ1 | Eurex Zurich AG | Head Office | Zurich |
| EURACHBB | Eurofima European Company For The Financing Of Railraoad Rolling Stock | Head Office | Basle |
| ERRECHZ1 | European Reinsurance Company Of Zurich | Head Office | Zurich |
| EXSSCH21 | Expersoft Systems AG | Head Office | Cham |
| FVLBCHZZ | F. Van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG | Head Office | Zurich |
| UEBECHZZ12A | Falcon Private Bank LTD. | Head Office | Geneva |
| UEBECHZZ | Falcon Private Bank LTD. | Head Office | Zurich |
| FCTUCH21 | Fcs Trust Corp AG | Head Office | Zug |
| FFFFCHG1 | Ffsa Fonds Et Finances S.A. | Head Office | Geneva |
| FIRBCHZZ | Fibi Bank (Switzerland) LTD. | Head Office | Zurich |
| TURICHZ1 | Fideuram Bank (Suisse) S.A. | Head Office | Zurich |
| FIDHCHGG | Fidurhone S.A. | Head Office | Geneva |
| FNSACHG1 | Financiere Sba | Head Office | Geneva |
| FLDECHZ1 | Finanzgesellschaft Mit B-Lizenz | Head Office | Zurich |
| FIBUCHZ1 | Finanzhaus Buerkle And Co, Nachfolger Dr. G. Horcand Co | Head Office | Zurich |
| FIVICHZ1 | Finanzierungsgesellschaft Viking | Head Office | Zurich |
| FIITCHZ1 | Finarbit AG | Head Office | Kusnacht |
| FFMOCH21 | Fingroup Financial Management And Consulting SA | Head Office | Lugano |
| FNASCHG1 | Fininfor Et Associes | Head Office | Geneva |
| FSTSCHZ1 | First Securities And Trust Of Switzerland AG | Head Office | Zurich |
| FSAACHZ1 | Fisch Asset Management | Head Office | Zurich |
| FSAACHZZ | Fisch Asset Management AG | Head Office | Zurich |
| FISYCH21 | Fondation Interprofessionnelle Sanitaire De Prevoyance | Head Office | Prilly |
| FAVSCHGGCLS | Fonds De Compensation Avs/Ai/Apg | (Cls) | Geneva |
| FAVSCHGGFEX | Fonds De Compensation Avs/Ai/Apg | (Fex) | Geneva |
| FAVSCHGGHEM | Fonds De Compensation Avs/Ai/Apg | (Hedging Emerging Currencies) | Geneva |
| FAVSCHGGTMK | Fonds De Compensation Avs/Ai/Apg | (Tmk) | Geneva |
| FAVSCHGG | Fonds De Compensation Avs/Ai/Apg | Head Office | Geneva |
| FPNECH22 | Fonds De Pensions Nestle | Head Office | Vevey |
| FOFICHZ1 | Fortress Finance AG | Head Office | Zurich |
| FBGSCHZZ | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | Head Office | Zurich |
| FRGTCHG1 | Fransad Gestion SA | Head Office | Geneva |
| TETRCH22 | Freemont Management S.A. | Head Office | Lutry |
| FRGGCHB1 | Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft | Head Office | Basle |
| GALDCH2L | Galderma SA | Head Office | Lausanne |
| GAMSCHG1 | Galena Asset Management B.V. Amsterdam, Geneva Branch | Head Office | Geneva |
| GLAMCHZHAMF | Gam (Schweiz) AG | (Gam Investment Management (Switzerland) LTD. Processing) | Zurich |
| GLAMCHZHCAY | Gam (Schweiz) AG | (Swiss And Global) | Zurich |
| GLAMCHZH | Gam (Schweiz) AG | Head Office | Zurich |
More Switzerland banking data
Planning a transfer to Switzerland? These free tools cover the rest.
Switzerland IBAN format Switzerland bank holidays