US · 5,781 Codes
SWIFT Codes in United States
All 5,781 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United States - with bank names, branches, and cities.
Check a United States SWIFT Code
Codes for United States contain "US" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| SBOSUS33SPM | State Street Bank And Trust Company | (State Street Prime Meridian) | Boston,Ma |
| SBOSUS33 | State Street Bank And Trust Company | Head Office | Boston,Ma |
| SBOSUS33WRE | State Street Bank And Trust Company | Head Office | Boston,Ma |
| SBOSUS3XIFS | State Street Bank And Trust Company | (International Fund Services (N.A.) L.L.C.) | New York,Ny |
| SBOSUS3XFRP | State Street Bank And Trust Company | (Custody And Fund Accounting) | North Quincy,Ma |
| SBOSUS3C | State Street Bank And Trust Company | Head Office | North Quincy,Ma |
| SBOSUS3X | State Street Bank And Trust Company | Head Office | North Quincy,Ma |
| INVBUS33 | State Street Bank And Trust Company (Formerly Investors Bank And Trust Company) | Head Office | Boston,Ma |
| SBOSUS3N | State Street Bank And Trust Company, N.A., New York | Head Office | North Quincy,Ma |
| SBOSUS3SHLD | State Street Global Advisors | (Custody Department) | Boston,Ma |
| SBOSUS3SESS | State Street Global Advisors | (European Shareholder Services) | Boston,Ma |
| SBOSUS3SCAT | State Street Global Advisors | (Ssga Global Corporate Actions) | Boston,Ma |
| SBOSUS3S | State Street Global Advisors | Head Office | Boston,Ma |
| SSGMUS31 | State Street Global Market LLC | Head Office | Boston,Ma |
| STAVUS31 | Statistical Advisers, Inc. | Head Office | Atlanta,Ga |
| SIATUS31 | Steinberg Asset Management | Head Office | New York,Ny |
| SPSIUS31 | Steinberg Priest And Sloane Capital Management | Head Office | New York,Ny |
| STITUS61 | Stellar International | Head Office | Seattle,Wa |
| STELUS41 | Stellaris Futures, L.P. | Head Office | Chicago,Il |
| STPLUS31 | Stellate Partners, LLC | Head Office | Charlotte,Nc |
| SECTUS41 | Stellus Technologies, Inc. | Head Office | Dover,De |
| STEPUS41 | Stephens Inc. | Head Office | Little Rock,Ar |
| SIGUUS41 | Stephens Investment Management Group | Head Office | Little Rock,Ar |
| SDNCUS31 | Sterling (A Division Of National City Bank) | Head Office | Pepper Pike,Oh |
| STIGUS33 | Sterling Capital Management LLC | Head Office | Charlotte,Nc |
| SJCMUS61 | Sterling Johnston Capital Management, Inc. | Head Office | San Francisco,Ca |
| STETUS33 | Sterling National Bank | Head Office | New York,Ny |
| STGGUS41 | Sterne Agee | Head Office | Birmingham,Al |
| STHCUS31 | Steven Charles Capital, LTD. | Head Office | Rochester,Ny |
| STIAUS31 | Steward Capital Management | Head Office | Birmingham,Mi |
| STWTUS44 | Stewart Information Services Corpor | Head Office | Houston,Tx |
| STNIUS41 | Stiefel Nickolas And Co LTD. | Head Office | St. Louis,Mo |
| SNCRUS44EQU | Stifel, Nicolaus And Company, Incorporated | (Equities Operations) | New York,Ny |
| SNCRUS44FXC | Stifel, Nicolaus And Company, Incorporated | (Foreign Currency Services) | St. Louis,Mo |
| SNCRUS44 | Stifel, Nicolaus And Company, Incorporated | Head Office | St. Louis,Mo |
| STMNUS31 | Stillrock Management Inc. | Head Office | New York,Ny |
| STNTUS41 | Stillwater National Bank And Trust | Head Office | Stillwater,Ok |
| STCPUS31 | Stock Clearing Corporation Of Philadelphia | Head Office | Philadelphia,Pa |
| STYTUS41 | Stock Yards Bank And Trust Co. | Head Office | Louisville,Ky |
| STNSUS31 | Stockbridge Investors | Head Office | Boston,Ma |
| STSBUS51 | Stockgrowers State Bank | Head Office | Ashland,Ks |
| STKMUS55 | Stockman Bank Of Montana | Head Office | Miles City,Mt |
| STYOUS61 | Stone And Youngberg | Head Office | San Francisco,Ca |
| STOAUS41 | Stone Arbitrage | Head Office | Chicago,Il |
| STOCUS41 | Stone Currency Corporation | Head Office | Chicago,Il |
| STOFUS41 | Stone Forex | Head Office | Chicago,Il |
| STOHUS33 | Stone Harbor Investment Partners Lp | Head Office | New York,Ny |
| STDCUS31 | Stonebridge Advisors LLC | Head Office | Wilton,Ct |
| STOGUS33 | Stonegate Bank | Head Office | Fort Lauderdale,Fl |
| SIPCUS31 | Stoneridge Investment Partners, LLC | Head Office | Malvern,Pa |
| SSLFUS31 | Strategas Securities LLC 8th Floor | Head Office | New York,Ny |
| SFIPUS31 | Strategic Fixed Income, Lp | Head Office | Arlington,Va |
| SGALUS61 | Strategic Global Advisors, LLC | Head Office | Newport Beach,Ca |
| STIDUS31 | Strategic Investment Advisors, Inc. | Head Office | Utica,Ny |
| STEMUS31 | Strategy Asset Managers | Head Office | New York,Ny |
| STMAUS31 | Stratton Management Co. | Head Office | Plymouth Meeting,Pa |
| SWMLUS61 | Structural Wealth Management LLC | Head Office | San Francisco,Ca |
| SFACUS31 | Stuart Frankel And Co. Inc | Head Office | Manhasset,Ny |
| STCYUS31 | Sturdivant And Company | Head Office | Voorhees,Nj |
| SCTMUS31 | Stuyvesant Capital Management Inc. | Head Office | Armonk,Ny |
| SBHSUS41 | Suburban Bank Of Hoffman-Schaumburg | Head Office | Hoffman Estates,Il |
| SBUSUS61 | Success Bullion USA | Head Office | San Francisco,Ca |
| SUCNUS31 | Suffolk Capital Management | Head Office | New York,Ny |
| SMBCUS33 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Head Office | New York,Ny |
| STUSUS33GAS | Sumitomo Mitsui Trust Bank (U.S.A.) Limited | (General Affairs Services) | Hoboken,Nj |
| STUSUS33 | Sumitomo Mitsui Trust Bank (U.S.A.) Limited | Head Office | Hoboken,Nj |
| STBCUS33 | Sumitomo Mitsui Trust Bank,Limited | Head Office | New York,Ny |
| SUIAUS31 | Summerhaven Investment Managementv | Head Office | Stamford,Ct |
| SCALUS61 | Summit Capital Management, L.L.C. | Head Office | Seattle,Wa |
| SCRLUS41 | Summit Creek Advisors, LLC. | Head Office | Minneapolis,Mn |
| SGMSUS61 | Summit Global Management, Inc. | Head Office | La Jolla,Ca |
| SUIMUS51 | Summit Investment Management, LTD. | Head Office | Milwaukee,Wi |
| SUMTUS31 | Summit Trust Co., The | Head Office | Summit,Nj |
| SRPTUS31 | Sumridge Partners, LLC | Head Office | Jersey City,Nj |
| SUHCUS33 | Sun Chemical Corporation | Head Office | Parsippany,Nj |
| SLHKUS31 | Sun Life Hong Kong Limited | Head Office | Wellesley,Ma |
| SOMDUS31 | Sun Power Marine Inc Dba Americas Trade And Supply Co | Head Office | Miami,Fl |
| SUTIUS31 | Sun Trust Investment | Head Office | Orlando,Fl |
| SAANUS33 | Sunamerica Asset Management,LLC | Head Office | Jersey City,Nj |
| SUEMUS31 | Suncoast Equity Management | Head Office | Tampa,Fl |
| NBFTUS31 | Sunflower Bank N.A. | Head Office | Salina,Ks |
| SNBAUS44 | Sunflower Bank N.A. | Head Office | Salina,Ks |
| SUNGUS31 | Sungard Data Systems | Head Office | New York,Ny |
| SUNDUS33APR | Sungard Institutional Brokerage Inc. | (Aperio) | Chicago,Il |
| SUNDUS3NAPR | Sungard Institutional Brokerage Inc. | (Aperio) | Chicago,Il |
| SUNDUS33MAN | Sungard Institutional Brokerage Inc. | (Manning And Napier) | Fairport,Ny |
| SUNDUS33CFI | Sungard Institutional Brokerage Inc. | (Confluence) | Lombard,Il |
| SUNDUS33ARC | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33ART | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33BOS | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33BRD | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33CAU | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33CCM | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33CGG | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33CLA | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33CLO | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33DEU | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33EXE | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33FID | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
| SUNDUS33FPC | Sungard Institutional Brokerage Inc. | Head Office | Lombard,Il |
More United States banking data
Planning a transfer to United States? These free tools cover the rest.
United States bank holidays