US · 5,781 Codes
SWIFT Codes in United States
All 5,781 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United States - with bank names, branches, and cities.
Check a United States SWIFT Code
Codes for United States contain "US" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| SSCIUS33FNB | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33FOR | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33FRS | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33FRT | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33FTP | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33GML | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33HEP | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33HEX | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33HIR | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33IBQ | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33ICM | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33IFC | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33IGG | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33IOC | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33JAN | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33JMA | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33JST | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33KAI | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33KJC | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33KLN | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33LGT | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33LIT | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33MCL | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33MEA | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33MLD | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33MSD | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33MWC | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33NCA | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33NEW | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33NIS | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33NIT | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33NOM | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33NUM | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33PAI | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33PAY | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33PML | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33PRC | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33PUB | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33PVW | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33PWM | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33QVT | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33RAM | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33REL | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33REN | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33RHU | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33ROT | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33RWB | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33SCA | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33SCC | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33SCI | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33SCM | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33SEI | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33SGA | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33SLM | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33STO | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33TCW | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33TLM | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33TRA | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33TSA | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33TSQ | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33UMA | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33UMC | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33USB | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33VAN | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33WAM | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33WBC | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSCIUS33WFS | Ss And C Technologies Inc. | Head Office | Windsor,Ct |
| SSLCUS31 | Sscm, LLC | Head Office | Richmond,Va |
| CHBTUS44 | St. Charles Bank And Trust | Head Office | Saint Charles,Il |
| JUMEUS44 | St. Jude Medical, Inc. | Head Office | St. Paul,Mn |
| STBIUS31 | Stacey Braun Associates, Inc. | Head Office | New York,Ny |
| STPNUS61 | Stafford Capital Management | Head Office | San Francisco,Ca |
| STSOUS31 | Standard And Poor'S | Head Office | New York,Ny |
| SCBLUS33 | Standard Chartered Bank | Head Office | New York,Ny |
| SCBLUS66 | Standard Chartered Bank | Head Office | San Francisco,Ca |
| SCBLUS3M | Standard Chartered Bank International (Americas) LTD. | Head Office | Miami,Fl |
| SCSEUS31 | Standard Chartered Securities (North America) Inc | Head Office | New York,Ny |
| POORUS31 | Standard Poors Securities Inc. | Head Office | New York,Ny |
| SMAEUS31 | Standish Mellon Asset Management Company LLC | Head Office | Wilmington,De |
| SAWCUS31 | Standish, Ayer And Wood, Inc. | Head Office | Boston,Ma |
| SFCUUS66 | Stanford Federal Credit Union | Head Office | Palo Alto,Ca |
| SBDIUS3N | Stanleyblack And Decker, Inc | Head Office | New Britain,Ct |
| SFIBUS44 | Star Financial Bank | Head Office | Fort Wayne,In |
| SBUXUS66 | Starbucks Corporation | Head Office | Seattle,Wa |
| STOMUS31 | Start Community Bank | Head Office | New Haven,Ct |
| SCGMUS33 | Starwood Capital Group Management LLC | Head Office | Greenwich,Ct |
| SBINUS44 | State Bank Of India | Head Office | Chicago,Il |
| SBINUS66 | State Bank Of India | Head Office | Los Angeles,Ca |
| SBINUS33DEP | State Bank Of India | (Deposit Services) | New York,Ny |
| SBINUS33DTS | State Bank Of India | (Dtsb Branch) | New York,Ny |
| SBINUS33PNR | State Bank Of India | (Funds Transfer Services) | New York,Ny |
| SBINUS33INV | State Bank Of India | (Investigations) | New York,Ny |
| SBINUS33LCD | State Bank Of India | (Loans And Trade Services) | New York,Ny |
| SBINUS33NRI | State Bank Of India | (Nri Services) | New York,Ny |
| SBINUS33 | State Bank Of India | Head Office | New York,Ny |
| SBCAUS6L727 | State Bank Of India (California) | (Sbic Artesia) | Artesia,Ca |
| SBCAUS6L732 | State Bank Of India (California) | (Sbic Bakersfield) | Bakersfield,Ca |
| SBCAUS6L735 | State Bank Of India (California) | (Fremont Branch) | Fremont,Ca |
| SBCAUS6L730 | State Bank Of India (California) | (Sbic Fresno) | Fresno,Ca |
| SBCAUS6L726 | State Bank Of India (California) | (Sbic Los Angeles) | Los Angeles,Ca |
More United States banking data
Planning a transfer to United States? These free tools cover the rest.
United States bank holidays