US · 5,781 Codes
SWIFT Codes in United States
All 5,781 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United States - with bank names, branches, and cities.
Check a United States SWIFT Code
Codes for United States contain "US" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| SEICUS33G55 | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33G56 | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33G57 | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33G58 | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33G59 | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33G67 | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33G76 | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33G83 | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33G85 | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33GW2 | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33GWF | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33IPC | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33NIC | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33TCM | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33TCW | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33TLM | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33VAL | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33ZAR | Sei Private Trust Company | Head Office | Oaks,Pa |
| SEICUS33573 | Sei Private Trust Company | (Sei Custody) | Philadelphia,Pa |
| SEICUS33WFA | Sei Private Trust Company | (Avp Wayne) | Wayne,Pa |
| SEICUS33LTS | Sei Private Trust Company | (Lts) | Wayne,Pa |
| SEIXUS31001 | Seix Advisors | (Trade Support) | Upper Saddle River,Nj |
| SEIXUS31 | Seix Advisors | Head Office | Upper Saddle River,Nj |
| SELPUS41 | Seizert Capital Partners | Head Office | Birmingham,Mi |
| SEEGUS31 | Select Equity Group, Inc. | Head Office | New York,Ny |
| SEEGUS3N | Select Equity Group, Inc. | Head Office | New York,Ny |
| SCAPUS61 | Seneca Capital Management /Phoenix Investment Partners, LTD. | Head Office | San Francisco,Ca |
| SFSBUS31 | Seneca Falls Savings Bank | Head Office | Seneca Falls,Ny |
| SEVTUS61 | Sensato Investors | Head Office | San Francisco,Ca |
| SENMUS41 | Sentinel Management Group Inc. | Head Office | Chicago,Il |
| SETNUS41 | Sentinel Trust Company | Head Office | Houston,Tx |
| SERSUS31 | Serfin Securities Inc. | Head Office | New York,Ny |
| SEFGUS41 | Service Financial Group | Head Office | Houston,Tx |
| SGSCUS33CCS | Sg Americas Securities LLC | (Correspondant Clearing Services) | New York,Ny |
| SGSCUS33DOM | Sg Americas Securities LLC | (Domestic Activities) | New York,Ny |
| SGSCUS33FID | Sg Americas Securities LLC | (Equity And Fixed Income) | New York,Ny |
| SGSCUS33COW | Sg Americas Securities LLC | (Formerly Cowen And Co.) | New York,Ny |
| SGSCUS33SWI | Sg Americas Securities LLC | (Margin Excess) | New York,Ny |
| SGSCUS33PRM | Sg Americas Securities LLC | (Prime) | New York,Ny |
| AMSLUS31 | Sg Americas Securities LLC | Head Office | New York,Ny |
| SGSCUS33 | Sg Americas Securities LLC | Head Office | New York,Ny |
| SHIVUS31 | Shaker Investments Inc. | Head Office | Cleveland,Oh |
| SCBKUS6L | Shanghai Commercial Bank LTD. | Head Office | Los Angeles,Ca |
| SCBKUS33 | Shanghai Commercial Bank LTD. | Head Office | New York,Ny |
| SCBKUS6S | Shanghai Commercial Bank LTD. | Head Office | San Francisco,Ca |
| SHCMUS31 | Shapiro Capital Management | Head Office | Atlanta,Ga |
| SHATUS41 | Shatkin Currency Arbitrage Ii | Head Office | Chicago,Il |
| SHAOUS41 | Shatkin, Arbor, Karlov And Co. | Head Office | Chicago,Il |
| SHSNUS31 | Sheer Asset Management | Head Office | New York,Ny |
| SINMUS31 | Sheffield Investment Management Inc. | Head Office | Atlanta,Ga |
| SCDCUS31 | Shelby Cullom Davis Company | Head Office | New York,Ny |
| SAACUS31 | Shenandoah Asset Management LLC | Head Office | Glen Allen,Va |
| SHENUS31 | Shenkman Capital Management, Inc. | Head Office | New York,Ny |
| SHENUS3N | Shenkman Capital Management, Inc. | Head Office | New York,Ny |
| SHEPUS41 | Shepard International, Inc. | Head Office | Chicago,Il |
| SHSMUS31 | Shikiar Asset Management | Head Office | New York,Ny |
| SHBKUS33 | Shinhan Bank | Head Office | New York,Ny |
| SHBKUS6LCAX | Shinhan Bank America | (California Regional Office) | Los Angeles,Ca |
| SHBKUS6L | Shinhan Bank America | Head Office | Los Angeles,Ca |
| SHBKUS6LNYX | Shinhan Bank America | (New York Regional Office) | New York,Ny |
| SNKOUS31 | Shinko Securities (U.S.A.) Inc | Head Office | New York,Ny |
| SHSHUS61 | Shuman And Schneider | Head Office | San Francisco,Ca |
| SIRFUS41 | Sid W. Richardson Foundation | Head Office | Fort Worth,Tx |
| ISALUS31 | Sierentz Advisors LLC | Head Office | Wilton,Ct |
| SIFUUS31 | Sierentz Fund Lp | Head Office | Wilton,Ct |
| SIACUS31 | Sigma Americas LLC | Head Office | New York,Ny |
| SIICUS31 | Sigma Investment Counselors | Head Office | Southfield,Mi |
| SIGIUS44 | Sigma-Aldrich Corporation | Head Office | St. Louis,Mo |
| SIGRUS41 | Signature Bank | Head Office | Dallas,Tx |
| SIGNUS33 | Signature Bank | Head Office | New York,Ny |
| SIGTUS31 | Signature Bank, N.A. | Head Office | Toledo,Oh |
| SCNLUS61 | Signia Capital Management, LLC | Head Office | Spokane,Wa |
| SIROUS66 | Sigue Corporation | Head Office | Sylmar,Ca |
| SVBKUS6A | Silicon Valley Bank | Head Office | Santa Clara,Ca |
| SVBKUS6S | Silicon Valley Bank | Head Office | Santa Clara,Ca |
| SVBKUS6SIBO | Silicon Valley Bank | Head Office | Santa Clara,Ca |
| SVBKUS6SMCA | Silicon Valley Bank | Head Office | Santa Clara,Ca |
| SIVEUS41 | Silver Ventures | Head Office | San Antonio,Tx |
| SAGOUS31 | Silvercrest Asset Management Group, LLC | Head Office | New York,Ny |
| SICAUS41 | Simmons And Company | Head Office | Euston,Tx |
| SINGUS41 | Singer/Wenger Trading Company, Inc. | Head Office | Chicago,Il |
| SIIOUS41 | Sit Investment Associates Inc. | Head Office | Minneapolis,Mn |
| LESLUS31 | Sj Levinson And Sons LLC | Head Office | Purchase,Ny |
| SKAYUS31 | Skandia Asset Mgt.(Ny) Inc. | Head Office | New York,Ny |
| ESSEUS33 | Skandinaviska Enskilda Banken - New York Branch | Head Office | New York,Ny |
| SHCGUS31 | Sky Harbor Capital Management, LLC | Head Office | Greenwich,Ct |
| SKAEUS41 | Skyline Asset Management | Head Office | Chicago,Il |
| SLWMUS31 | Sloate, Weisman, Murray And Co., Inc. | Head Office | New York,Ny |
| SMPLUS61 | Smart Portfolios LLC | Head Office | Seattle,Wa |
| SMCMUS33 | SMBC Capital Markets, Inc. | Head Office | New York,Ny |
| SMCMUS33CLS | SMBC Capital Markets, Inc. | Head Office | New York,Ny |
| NKSMUS33 | SMBC Nikko Securities America, Inc | Head Office | New York,Ny |
| SMCPUS41 | Smc Capital | Head Office | Louisville,Ky |
| SMAAUS31 | Smith Affiliated Capital Corp. | Head Office | New York,Ny |
| SMSUUS41 | Smith And Summers | Head Office | Dallas,Tx |
| SMIGUS41 | Smith Graham And Co. Investment Advisors, Lp | Head Office | Houston,Tx |
| SMNCUS31 | Smith New Court | Head Office | New York,Ny |
| SNCMUS31 | Smith New Court, Carl Marks Inc | Head Office | New York,Ny |
| SMRFUS31 | Smith Richardson Foundation, Inc. | Head Office | Greensboro,Nc |
| SMSWUS41 | Smith Shellnut Wilson | Head Office | Ridgeland,Ms |
More United States banking data
Planning a transfer to United States? These free tools cover the rest.
United States bank holidays