US · 5,781 Codes
SWIFT Codes in United States
All 5,781 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United States - with bank names, branches, and cities.
Check a United States SWIFT Code
Codes for United States contain "US" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| MITPUS41 | Midwest Trust Company | Head Office | Overland Park,Ks |
| MIDSUS31 | Midwood Securities | Head Office | New York,Ny |
| MIPRUS31 | Millenium Partners Lp | Head Office | New York,Ny |
| MIVLUS31 | Millennium Advisors, LLC | Head Office | Charlotte,Nc |
| MIICUS31 | Millennium Fixed Income Limited | Head Office | New York,Ny |
| MIFOUS31 | Millennium Fixed Income LTD | Head Office | New York,Ny |
| MMLLUS33 | Millennium Management LLC | Head Office | New York,Ny |
| MILPUS31 | Millennium Partners Lp | Head Office | New York,Ny |
| MIHIUS31 | Miller Howard Investments | Head Office | Woodstock,Ny |
| MITLUS31 | Miller Tabak + Co., LLC | Head Office | New York,Ny |
| MIAOUS51 | Miller/Russel And Associates, Inc. | Head Office | Phoenix,Az |
| MFRMUS41 | Milliman Financial Risk Management | Head Office | Chicago,Il |
| MICNUS31 | Minis And Company, Inc. | Head Office | Savannah,Ga |
| XMGEUS41 | Minneapolis Grain Exchange | Head Office | Minneapolis,Mn |
| CISSUS44 | Minnetonka Insurance Company | Head Office | Hopkins,Mn |
| CISSUS44CGI | Minnetonka Insurance Company | Head Office | Minnetonka,Mn |
| CISSUS44FSC | Minnetonka Insurance Company | Head Office | Minnetonka,Mn |
| CISSUS44FSI | Minnetonka Insurance Company | Head Office | Minnetonka,Mn |
| MIORUS33 | Mio Partners, Inc. | Head Office | New York,Ny |
| MRAEUS33 | Mirae Asset Global Investments (USA) LLC | Head Office | New York,Ny |
| MIAEUS33 | Mirae Asset Securities (USA) Inc | Head Office | New York,Ny |
| MIFGUS21 | Mischler Financial Group | Head Office | Corona Del Mar,Ca |
| MIFGUS61 | Mischler Financial Group | Head Office | Corona Del Mar,Ca |
| MIVPUS41 | Missouri Valley Partners, Inc. | Head Office | St. Louis,Mo |
| MCMMUS41 | Mitchell Capital Management Company | Head Office | Kansas City,Mo |
| MTBCUS33 | Mitsubishi Ufj Trust And Banking Corporation | (New York Branch) | New York,Ny |
| MTUSUS33 | Mitsubishi Ufj Trust And Banking Corporation | Head Office | New York,Ny |
| MTUSUS3J | Mitsubishi Ufj Trust And Banking Corporation | Head Office | New York,Ny |
| MIBHUS31 | Mittleman Brothers | Head Office | Locust Valley,Ny |
| MHCCUS33 | Mizuho Bank (USA) | Head Office | New York,Ny |
| MHCBUS33 | Mizuho Bank, LTD. New York Branch | Head Office | New York,Ny |
| MHCBUS6L | Mizuho Bank,LTD., Los Angeles Branch | Head Office | Los Angeles,Ca |
| FCMCUS33 | Mizuho Capital Markets LLC | Head Office | New York,Ny |
| MHSCUS3NSTK | Mizuho Securities USA LLC. | (Stockloan Desk) | New York,Ny |
| MHSCUS33 | Mizuho Securities USA LLC. | Head Office | New York,Ny |
| MHSCUS3N | Mizuho Securities USA LLC. | Head Office | New York,Ny |
| YBTPUS33 | Mizuho Trust And Banking Co. (USA) | Head Office | New York,Ny |
| MKPLUS31 | Mkm Partners LLC | Head Office | Stamford,Ct |
| MCGCUS31 | Mkp Capital Management L.L.C 18th Floor | Head Office | New York,Ny |
| MLVCUS31 | Mlv And Co. LLC | Head Office | New York,Ny |
| HYMOUS41 | Mobis Alabama, LLC | Head Office | Montgomery,Al |
| HYMOUS31 | Mobis North America | Head Office | Toledo,Oh |
| HYMOUS61 | Mobis Parts America, LLC | Head Office | Irvine,Ca |
| HYMOUSA1 | Mobis Parts Miami, LLC | Head Office | Miami,Fl |
| EXCLUS31 | Modern Bank N.A. | Head Office | New York,Ny |
| MCBCUS55 | Molson Coors Brewing Company | Head Office | Denver,Co |
| MPMTUS33 | Momentive Performance Materials, Inc. | Head Office | Waterford,Ny |
| MOMHUS33 | Momentive Specialty Chemicals, Inc. | Head Office | Columbus,Oh |
| MTPLUS31 | Momentum Trading Partners, LLC | Head Office | New York,Ny |
| MOCEUS31 | Monarch Capital Management | Head Office | Fort Wayne,In |
| MPAMUS31 | Monarch Partners Asset Management LLC | Head Office | Boston,Ma |
| MOFSUS41 | Monetta Financial Services, Inc. | Head Office | Wheaton,Il |
| MOGNUS31 | Money Growth Institute, Inc. | Head Office | New York,Ny |
| MOMAUS41 | Money Managers, Inc. | Head Office | Edina,Mn |
| MGRMUS44 | Moneygram Payment Systems, Inc | Head Office | Minneapolis,Mn |
| MOCVUS31 | Monitor Capital Advisors, Inc. | Head Office | Princeton,Nj |
| MNSTUS66 | Monster Energy Company | Head Office | Corona,Ca |
| MOCDUS31 | Montag And Caldwell, Inc. | Head Office | Atlanta,Ga |
| PASCUS33 | Monte Dei Paschi Di Siena - New York | Head Office | New York,Ny |
| MAGCUS61 | Montrose Asset Management LLC | Head Office | San Francisco,Ca |
| MOCGUS31 | Montvue Capital Management, Inc. | Head Office | Arrington,Va |
| MNBGUS41 | Moody National Bank Of Galveston | Head Office | Galveston,Tx |
| MALLUS41 | Moody, Aldrich And Sullivan LLC | Head Office | Beverly,Ma |
| MOODUS31 | Moody'S Investor Service Inc. | Head Office | New York,Ny |
| MOAEUS31 | Moore Capital Management Lp | Head Office | New York,Ny |
| MOADUS61 | Morgan Adams | Head Office | Los Angeles,Ca |
| MORAUS31 | Morgan Bank | Head Office | Hudson,Oh |
| MDCMUS51 | Morgan Dempsey Capital Management, LLC | Head Office | Milwaukee,Wi |
| MGCMUS31 | Morgan Grenfell Capital Mgmt - Fi | Head Office | New York,Ny |
| MGCOUS31 | Morgan Grenfell New York | Head Office | New York,Ny |
| MOKIUS41 | Morgan Keegan | Head Office | Memphis,Tn |
| MSPWUS31 | Morgan Stanley And Co Inc | Head Office | New York,Ny |
| MSNYUS61 | Morgan Stanley And Co. Inc. | Head Office | San Francisco,Ca |
| MSNYUS33CSH | Morgan Stanley And Co., LLC | (Cash Disbursements) | New York,Ny |
| MSNYUS33LS2 | Morgan Stanley And Co., LLC | (Commercial Par Loans Department) | New York,Ny |
| MSNYUS33COM | Morgan Stanley And Co., LLC | (Commodities) | New York,Ny |
| MSNYUS33CCG | Morgan Stanley And Co., LLC | (Corporate Credit Group) | New York,Ny |
| MSNYUS33EFC | Morgan Stanley And Co., LLC | (Equity Finance Services) | New York,Ny |
| MSNYUS33GPR | Morgan Stanley And Co., LLC | (Global Payroll) | New York,Ny |
| MSNYUS33INT | Morgan Stanley And Co., LLC | (Interest Compensation) | New York,Ny |
| MSNYUS33ISL | Morgan Stanley And Co., LLC | (International Settlements) | New York,Ny |
| MSNYUS33AMC | Morgan Stanley And Co., LLC | (Money Cashiering) | New York,Ny |
| MSNYUS33CAP | Morgan Stanley And Co., LLC | (Ms Capital Department) | New York,Ny |
| MSNYUS33TAE | Morgan Stanley And Co., LLC | (Positions Services) | New York,Ny |
| MSNYUS33PBA | Morgan Stanley And Co., LLC | (Prime Broker Asset Transfer) | New York,Ny |
| MSNYUS33PBS | Morgan Stanley And Co., LLC | (Prime Brokerage) | New York,Ny |
| MSNYUS33PWM | Morgan Stanley And Co., LLC | (Private Wealth Management) | New York,Ny |
| MSNYUS33MRE | Morgan Stanley And Co., LLC | (Real Estate) | New York,Ny |
| MSNYUS33SEC | Morgan Stanley And Co., LLC | (Security Administration) | New York,Ny |
| MSNYUS33SWP | Morgan Stanley And Co., LLC | (Swaps Department) | New York,Ny |
| MSNYUS33 | Morgan Stanley And Co., LLC | Head Office | New York,Ny |
| MSNYUS33CTR | Morgan Stanley And Co., LLC | Head Office | New York,Ny |
| MSNYUS33FXO | Morgan Stanley And Co., LLC | Head Office | New York,Ny |
| MSNYUS33LMT | Morgan Stanley And Co., LLC | Head Office | New York,Ny |
| MSNYUS33ROL | Morgan Stanley And Co., LLC | Head Office | New York,Ny |
| MSNYUS3R | Morgan Stanley And Co., LLC | Head Office | New York,Ny |
| MSNYUS33TSY | Morgan Stanley And Co., LLC | Head Office | Purchase,Ny |
| MSNYUS33SFI | Morgan Stanley And Co., LLC | (Mssfi Lc Dept) | Salt Lake City,Ut |
| MSAMUS41 | Morgan Stanley Asset Management | Head Office | Deerfield,Il |
| MSBKUS5W | Morgan Stanley Bank,N.A. | Head Office | Salt Lake City,Ut |
More United States banking data
Planning a transfer to United States? These free tools cover the rest.
United States bank holidays