IT · 26,259 Codes
SWIFT Codes in Italy
All 26,259 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Italy - with bank names, branches, and cities.
Check a Italy SWIFT Code
Codes for Italy contain "IT" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| BCABIT21328 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | Head Office | Torbole Casaglia |
| BCABIT21311 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Toscolano Maderno 2) | Toscolano Maderno |
| BCABIT21312 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | Head Office | Travagliato |
| BCABIT21458 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Filiale Di Trescore Balneario) | Trescore Balneario |
| BCABIT21556 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Treviolo) | Treviolo |
| BCABIT21555 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Treviso) | Treviso |
| BCABIT21183 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Trezzo Sull'Adda 2) | Trezzo Sull'Adda |
| BCABIT21536 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Tuscania 1) | Tuscania |
| BCABIT21598 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Udine) | Udine |
| BCABIT21313 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | Head Office | Verolanuova |
| BCABIT21082 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Fil. Vernona 8) | Verona |
| BCABIT21098 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Fil. Vernona 9) | Verona |
| BCABIT21563 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Verona 1) | Verona |
| BCABIT21355 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Verona 5) | Verona |
| BCABIT21383 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Verona 6) | Verona |
| BCABIT21367 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | Head Office | Verona |
| BCABIT21314 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | Head Office | Vestone |
| BCABIT21539 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Vetralla) | Vetralla |
| BCABIT21565 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Vicenza 1) | Vicenza |
| BCABIT21566 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Vicenza 2) | Vicenza |
| BCABIT21542 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Vignanello) | Vignanello |
| BCABIT21580 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Villa Carcina 1) | Villa Carcina |
| BCABIT21202 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Fil. Villa Poma) | Villa Poma |
| BCABIT21368 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | Head Office | Villafranca Di Verona |
| BCABIT21501 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Viterbo 1) | Viterbo |
| BCABIT21502 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Viterbo 2) | Viterbo |
| BCABIT21499 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Viterbo) | Viterbo |
| BCABIT21543 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Vitorchiano) | Vitorchiano |
| BCABIT21315 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | Head Office | Vobarno |
| BCABIT21331 | Ubi Banca Spa (Formerly Banco Di Brescia Spa) | (Zone) | Zone |
| ULFRIT21 | Ubi Finance 3 S.R.L. | Head Office | Brescia |
| ULFRITM1 | Ubi Lease Finance 5 S.R.L. | Head Office | Milano |
| UBLEIT21 | Ubi Leasing Spa | Head Office | Brescia |
| UBPSITM1 | Ubi Pramerica Sgr Spa | Head Office | Milano |
| UBPSITMM | Ubi Pramerica Sgr Spa | Head Office | Milano |
| UBISIT21 | Ubi Sistemi E Servizi S.P.A. | Head Office | Brescia |
| USSLITM1 | Ubi Spv Bbs 2012 Srl | Head Office | Milano |
| USPSITM1 | Ubi Spv Bpa 2012 Srl | Head Office | Milano |
| USPRITM1 | Ubi Spv Bpci 2012 Srl | Head Office | Milano |
| USGSITM1 | Ubi Spv Group 2016 S.R.L. | Head Office | Milano |
| USLSITM1 | Ubi Spv Lease 2016 S.R.L. | Head Office | Milano |
| SAPVITMM | UBS Europe Se, Succursale Italia | Head Office | Milano |
| UBSWITMM | UBS Europe Se, Succursale Italia | Head Office | Milano |
| GIWAITM1 | UBS Italia Sim Spa | Head Office | Milano |
| UNLNIT21 | Uni Land Spa | Head Office | Monghidoro |
| UMPMIT21 | Unica Multi-Material Plastic Molding S.R.L. | Head Office | Conegliano |
| HYVEIT22 | Unicredit Bank AG Milan Branch | Head Office | Milano |
| HYVEITMM | Unicredit Bank AG Milan Branch | Head Office | Milano |
| UNFTITM1 | Unicredit Factoring S.P.A. | Head Office | Milano |
| UNCRITM1008 | Unicredit S.P.A | (Cordusio Top Clients) | Milano |
| UNCRITM1TEC | Unicredit S.P.A. | (Genova Tesoreria Comunale) | Genova |
| UNCRITMMCEE | Unicredit S.P.A. | (Cee Cib Branch) | Milano |
| UNCRITMMFAR | Unicredit S.P.A. | (Fileact Routing) | Milano |
| UNCRITMMDIR | Unicredit S.P.A. | (Head Office) | Milano |
| UNCRITM1MGA | Unicredit S.P.A. | (Milano Garibaldi) | Milano |
| UNCRITM1UCG | Unicredit S.P.A. | Head Office | Milano |
| UNCRITMM | Unicredit S.P.A. | Head Office | Milano |
| UNCRITMMT2S | Unicredit S.P.A. | Head Office | Milano |
| UNCRITM122P | Unicredit S.P.A. | (Product Unit Tesoreria Enti Palermo) | Palermo |
| UNCRITM1EL1 | Unicredit S.P.A. | (Piobesi Torinese) | Piobesi Torinese |
| UNCRITM1Z54 | Unicredit S.P.A. | (Ragusa Cassa Reg.-Tes.Enti) | Ragusa |
| UNCRITMMORR | Unicredit S.P.A. | (Filiale Operativa Roma 1) | Roma |
| UNCRITMMORS | Unicredit S.P.A. | (Filiale Operativa Roma 2) | Roma |
| UNCRITM1O45 | Unicredit S.P.A. | (Roma 52-Comparto Tesoreria Comun.) | Roma |
| UNCRITM1CCA | Unicredit S.P.A. | (Roma Corte Dei Conti A) | Roma |
| UNCRITM1RNP | Unicredit S.P.A. | (Roma Non Profit) | Roma |
| UNCRITMMORO | Unicredit S.P.A. | (Precious Metals) | Vicenza |
| UNCRITM1QU1 | Unicredit Spa | (Abano Terme) | Abano Terme |
| UNCRITM1D07 | Unicredit Spa | (Abbiategrasso) | Abbiategrasso |
| UNCRITM1G56 | Unicredit Spa | (Acate) | Acate |
| UNCRITM1E78 | Unicredit Spa | (Acerra) | Acerra |
| UNCRITM1G57 | Unicredit Spa | (Aci Castello) | Aci Castello |
| UNCRITM1950 | Unicredit Spa | (Aci Catena) | Aci Catena |
| UNCRITM173N | Unicredit Spa | (Roma Acilia Saponara) | Acilia (Roma) |
| UNCRITM1K46 | Unicredit Spa | (Acireale Ruggero Settimo) | Acireale |
| UNCRITM101C | Unicredit Spa | (Acireale Savoia) | Acireale |
| UNCRITM1C39 | Unicredit Spa | (Acquapendente) | Acquapendente |
| UNCRITM1J85 | Unicredit Spa | (Acquasparta) | Acquasparta |
| UNCRITM140V | Unicredit Spa | (Acquaviva Delle Fonti Scalera) | Acquaviva Delle Fonti |
| UNCRITM1CB2 | Unicredit Spa | (Acqui Terme Dante) | Acqui Terme |
| UNCRITM1G58 | Unicredit Spa | (Adrano) | Adrano |
| UNCRITM1S15 | Unicredit Spa | (Adria) | Adria |
| UNCRITM1021 | Unicredit Spa | (Adro) | Adro |
| UNCRITM1E79 | Unicredit Spa | (Afragola De Nicola) | Afragola |
| UNCRITM1105 | Unicredit Spa | (Agira) | Agira |
| UNCRITM1CB4 | Unicredit Spa | (Aglie') | Aglie' |
| UNCRITM1NA1 | Unicredit Spa | (Agnone) | Agnone |
| UNCRITM1D40 | Unicredit Spa | (Agordo) | Agordo |
| UNCRITM1M02 | Unicredit Spa | (Agrate Brianza) | Agrate Brianza |
| UNCRITM1K63 | Unicredit Spa | (Agrigento Aldo Moro) | Agrigento |
| UNCRITM1G59 | Unicredit Spa | (Agrigento Atenea) | Agrigento |
| UNCRITM1A07 | Unicredit Spa | (Agrigento Imera) | Agrigento |
| UNCRITM1O31 | Unicredit Spa | (Agrigento Tes.Enti-Cassa Regionale) | Agrigento |
| UNCRITM1G61 | Unicredit Spa | (Agrigento Villaggio Mose' Ex Ss 115) | Agrigento |
| UNCRITM132X | Unicredit Spa | (Agrigento) | Agrigento |
| UNCRITM1644 | Unicredit Spa | (Agropoli S. Pio X) | Agropoli |
| UNCRITM1Q07 | Unicredit Spa | (Agugliano) | Agugliano |
| UNCRITM1G62 | Unicredit Spa | (Aidone) | Aidone |
| UNCRITM1CB5 | Unicredit Spa | (Airasca) | Airasca |
| UNCRITM10AQ | Unicredit Spa | (Ala) | Ala |
More Italy banking data
Planning a transfer to Italy? These free tools cover the rest.
Italy IBAN format Italy bank holidays