IT · 26,259 Codes
SWIFT Codes in Italy
All 26,259 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Italy - with bank names, branches, and cities.
Check a Italy SWIFT Code
Codes for Italy contain "IT" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| CRGEITG1544 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Sesto San Giovanni) | Sesto San Giovanni |
| CRGEITG1376 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Settimo Milanese) | Settimo Milanese |
| CRGEITG1632 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Signa) | Signa |
| CRGEITG1338 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Silea) | Silea |
| CRGEITG1730 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Siracusa) | Siracusa |
| CRGEITG1489 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Sora) | Sora |
| CRGEITG1761 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Stanghella) | Stanghella |
| CRGEITG1427 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Stra) | Stra' |
| CRGEITG1599 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Taranto) | Taranto |
| CRGEITG1712 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Tavarnelle Vdp) | Tavarnelle Val Di Pesa |
| CRGEITG1469 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Tempio P.) | Tempio Pausania |
| CRGEITG1573 | Banca Carige S.P.A. | (Agenzia 1 - Termini Imerese) | Termini Imerese |
| CRGEITG1574 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Terrasini) | Terrasini |
| CRGEITG1642 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Tivoli) | Tivoli |
| CRGEITG1291 | Banca Carige S.P.A. | (Agenzia 1 - Torino) | Torino |
| CRGEITG1282 | Banca Carige S.P.A. | (Agenzia 2 - Torino) | Torino |
| CRGEITG1273 | Banca Carige S.P.A. | (Agenzia 3 - Torino) | Torino |
| CRGEITG1795 | Banca Carige S.P.A. | (Agenzia 5 - Torino) | Torino |
| CRGEITG1796 | Banca Carige S.P.A. | (Agenzia 6 - Torino) | Torino |
| CRGEITG1799 | Banca Carige S.P.A. | (Agenzia 9 - Torino) | Torino |
| CRGEITG1290 | Banca Carige S.P.A. | (Sede Di Torino) | Torino |
| CRGEITG1283 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Tortona) | Tortona |
| CRGEITG1275 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Trecate) | Trecate |
| CRGEITG1536 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Treviglio) | Treviglio |
| CRGEITG1340 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Treviso) | Treviso |
| CRGEITG1580 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Troina) | Troina |
| CRGEITG1731 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Turate) | Turate |
| CRGEITG1286 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Valenza) | Valenza |
| CRGEITG1756 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Venaria Reale) | Venaria Reale |
| CRGEITG1741 | Banca Carige S.P.A. | (Agenzia 1 - Venezia) | Venezia |
| CRGEITG1742 | Banca Carige S.P.A. | (Agenzia 2 - Venezia) | Venezia |
| CRGEITG1743 | Banca Carige S.P.A. | (Agenzia 3 - Venezia) | Venezia |
| CRGEITG1745 | Banca Carige S.P.A. | (Agenzia 5 - Venezia) | Venezia |
| CRGEITG1740 | Banca Carige S.P.A. | (Sede Di Venezia) | Venezia |
| CRGEITG1754 | Banca Carige S.P.A. | (Fil. Di Ventimiglia Di Sicilia) | Ventimiglia Di Sicilia |
| CRGEITG1539 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Vescovato) | Vescovato |
| CRGEITG1548 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Vigevano) | Vigevano |
| CRGEITG1757 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Vigone) | Vigone |
| CRGEITG1774 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Vigonza) | Vigonza |
| CRGEITG1538 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Villa Guardia) | Villa Guardia |
| CRGEITG1753 | Banca Carige S.P.A. | (Fil. Di Villafranca Piemonte) | Villafranca Piemonte |
| CRGEITG1713 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Vinci-Sovigliana) | Vinci |
| CRGEITG1344 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Viterbo) | Viterbo |
| CRGEITG1377 | Banca Carige S.P.A. | (Filiale Di Voghera) | Voghera |
| CRGEITGG201 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Alassio |
| CRGEITGG209 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Leca Di Albenga Branch) | Albenga |
| CRGEITGG225 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Mercato Ortofrutticolo) | Albenga |
| CRGEITGG200 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Albenga |
| CRGEITG1G21 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Albisola Superiore) | Albisola Superiore |
| CRGEITG1G04 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Albissola Marina) | Albissola Marina |
| CRGEITG1G05 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Altare) | Altare |
| CRGEITGG402 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Ameglia |
| CRGEITG1G24 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Andora) | Andora |
| CRGEITGG150 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Arenzano |
| CRGEITGG325 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Branch 2) | Arma Di Taggia (Taggia) |
| CRGEITGG306 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Arma Di Taggia (Taggia) |
| CRGEITG1F24 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (AG. 2-Aulla) | Aulla |
| CRGEITGG186 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Avegno |
| CRGEITGG319 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Branch 1) | Badalucco |
| CRGEITG1G25 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Bardineto) | Bardineto |
| CRGEITGG175 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Bargagli |
| CRGEITGG183 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Bogliasco) | Bogliasco |
| CRGEITGG404 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Bolano |
| CRGEITGG302 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Bordighera |
| CRGEITG1G51 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Borghetto St Spirito) | Borghetto Santo Spirito |
| CRGEITG1G17 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Borgio Verezzi) | Borgio Verezzi |
| CRGEITGG394 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Brugnato |
| CRGEITGG185 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Branch 1) | Busalla |
| CRGEITGG146 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Busalla |
| CRGEITG1G06 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (AG. 1-Cairo Montenotte) | Cairo Montenotte |
| CRGEITG1G52 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Calice Ligure) | Calice Ligure |
| CRGEITG1G07 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Calizzano) | Calizzano |
| CRGEITG1F37 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (AG. 1-Camaiore) | Camaiore |
| CRGEITG1F36 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Camaiore-Lido) | Camaiore |
| CRGEITG1265 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Camisano Vicentino) | Camisano Vicentino |
| CRGEITGG156 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Camogli |
| CRGEITGG149 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Campoligure |
| CRGEITGG180 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Campomorone |
| CRGEITGG316 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Camporosso) | Camporosso |
| CRGEITGG181 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Carasco |
| CRGEITG1G08 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Carcare) | Carcare |
| CRGEITG1F31 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (AG. 2-Carrara-Bonascola) | Carrara |
| CRGEITG1F42 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (AG. 3-Carrara-Battilana) | Carrara |
| CRGEITG1F04 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (AG. 4-Carrara-Avenza) | Carrara |
| CRGEITG1F05 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (AG. 5-Carrara-Marina) | Carrara |
| CRGEITG1F06 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (AG. 6-Carrara-Fossola) | Carrara |
| CRGEITG1F15 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (AG. 7-Carrara-Paradiso) | Carrara |
| CRGEITG1F19 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (AG. 8-Carrara-Ospedale) | Carrara |
| CRGEITG1F00 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Carrara) | Carrara |
| CRGEITGG170 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Casarza Ligure |
| CRGEITGG159 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Casella |
| CRGEITG1F12 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Casola Lunigiana) | Casola In Lunigiana |
| CRGEITG1G09 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Celle Ligure) | Celle Ligure |
| CRGEITG1G10 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Cengio) | Cengio |
| CRGEITG1G11 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Ceriale) | Ceriale |
| CRGEITG1G48 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Ceva) | Ceva |
| CRGEITGG073 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Area Terr. Chiavari) | Chiavari |
| CRGEITGG434 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Branch 1) | Chiavari |
| CRGEITGG142 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | Head Office | Chiavari |
| CRGEITG1G27 | Banca Carige Spa - Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia | (Filiale Di Cisano Sul Neva) | Cisano Sul Neva |
More Italy banking data
Planning a transfer to Italy? These free tools cover the rest.
Italy IBAN format Italy bank holidays