IN · 4,272 Codes
SWIFT Codes in India
All 4,272 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in India - with bank names, branches, and cities.
Check a India SWIFT Code
Codes for India contain "IN" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| CORPINBB240 | Corporation Bank | (Heradi Branch) | Udupi |
| CORPINBB189 | Corporation Bank | (Kurkal Branch) | Udupi |
| CORPINBB128 | Corporation Bank | (Manipal Branch) | Udupi |
| CORPINBB088 | Corporation Bank | (Pernal Branch) | Udupi |
| CORPINBB013 | Corporation Bank | (Shirva Branch) | Udupi |
| CORPINBB001 | Corporation Bank | (Udupi Dk Branch) | Udupi |
| CORPINBB238 | Corporation Bank | (Uliyargoli Branch) | Udupi |
| CORPINBB336 | Corporation Bank | (Alkapuri Branch) | Vadodara (Baroda) |
| CORPINBB155 | Corporation Bank | (Vadodara, Gujarat Branch) | Vadodara (Baroda) |
| CORPINBB448 | Corporation Bank | (Varkala-Kerala Branch) | Varkala |
| CORPINBB158 | Corporation Bank | Head Office | Visakhapatnam |
| CRLYINBBAHM | Credit Agricole Cib | (Ahmedabad Branch, India) | Ahmedabad |
| CRLYINBBBLR | Credit Agricole Cib | (Bangalore Branch, India) | Bangalore |
| CRLYINBBCHE | Credit Agricole Cib | (Chennai Branch, India) | Chennai (Madras) |
| CRLYINBB | Credit Agricole Cib | (Mumbai Branch, India) | Mumbai |
| CRLYINBBNDL | Credit Agricole Cib | (New Delhi Branch, India) | New Delhi |
| CRLYINBBPUN | Credit Agricole Cib | (Pune Branch, India) | Pune |
| CRESINBB | Credit Suisse AG | Head Office | Mumbai |
| CSFBINB1 | Credit Suisse Securities (India) Private Limited | Head Office | Mumbai |
| CRATINB1 | Crisil Limited | Head Office | Mumbai |
| CISPINB1 | Csfb India Securities Private LTD | Head Office | Mumbai |
| CTCBINDD | Ctbc Bank Co., LTD New Delhi Branch | Head Office | New Delhi |
| SHASINB1 | D A Shah And Sons | Head Office | Mumbai |
| BPSRINB1 | D. E. Shaw India Securities Private Limited | Head Office | Mumbai |
| PURBINB1 | D.S. Purbhoodas And Co | Head Office | Mumbai |
| DBIPINB1 | Dacapo Brokerage India Private Limited | Head Office | Mumbai |
| DSSIINB1 | Daiwa Capital Markets India Private Limited | Head Office | Mumbai |
| DALBINB1 | Dalal And Broacha Stock Broking Private Limited | Head Office | Mumbai |
| DSPIINC1 | Dalmia Securities Private Limited | Head Office | Kolkata (Calcutta) |
| DBSSINBBIBD | DBS Bank LTD, Mumbai Branch | (Mumbai Branch) | Mumbai |
| DBSSINBB | DBS Bank LTD, Mumbai Branch | Head Office | Mumbai |
| DCBLINBB036 | Dcb Bank Limited | (C.G. Road Branch, Ahmedabad) | Ahmedabad |
| DCBLINBB038 | Dcb Bank Limited | (Bangalore Branch) | Bangalore |
| DCBLINBB023 | Dcb Bank Limited | (Shakespeare Sarani Br.) | Kolkata (Calcutta) |
| DCBLINBB107 | Dcb Bank Limited | (Ludhiana) | Ludhiana |
| DCBLINBB004 | Dcb Bank Limited | (Andheri Branch) | Mumbai |
| DCBLINBB061 | Dcb Bank Limited | (Mohamedali Road Branch) | Mumbai |
| DCBLINBB043 | Dcb Bank Limited | (Nariman Point Branch) | Mumbai |
| DCBLINBB | Dcb Bank Limited | Head Office | Mumbai |
| DCBLINBB046 | Dcb Bank Limited | (New Delhi Branch) | New Delhi |
| DCBLINBB058 | Dcb Bank Limited | (Secunderabad Branch) | Secunderabad |
| XDESIND1 | Delhi Stock Exchange Association Limited | Head Office | New Delhi |
| BKDNINBBAHD | Dena Bank | (Ashram Road) | Ahmedabad |
| BKDNINBBKGB | Dena Bank | (K.G. Road Branch, Bangalore) | Bangalore |
| BKDNINBBBHP | Dena Bank | (T.T.Nagar, Bhopal, Madhaya Pradesh) | Bhopal |
| BKDNINBBBUJ | Dena Bank | (Vijay Nagar Branch, Bhuj) | Bhuj |
| BKDNINBBCHD | Dena Bank | (Chandigarh) | Chandigarh |
| BKDNINBBNUN | Dena Bank | (Nungambakkam Branch) | Chennai (Madras) |
| BKDNINBBCOM | Dena Bank | (Coimbatore Branch) | Coimbatore |
| BKDNINBBGAN | Dena Bank | (Ad Branch) | Gandhidham |
| BKDNINBBSID | Dena Bank | (Sidhpur Branch) | Gujarat |
| BKDNINBBGUR | Dena Bank | (Gurgaon Barnch) | Gurgaon |
| BKDNINBBHYD | Dena Bank | (Bank Street Branch, Hyderabad) | Hyderabad |
| BKDNINBBNAV | Dena Bank | (Navlakha Branch) | Indore |
| BKDNINBBHRJ | Dena Bank | (Haldion-Ka-Rasta Branch, Jaipur) | Jaipur |
| BKDNINBBJAI | Dena Bank | (M.I. Road Branch) | Jaipur |
| BKDNINBBKAN | Dena Bank | (Kanpur) | Kanpur |
| BKDNINBBERN | Dena Bank | (Ernakulam) | Kochi |
| BKDNINBBCAL | Dena Bank | (Brabourne Road Branch) | Kolkata (Calcutta) |
| BKDNINBBCBK | Dena Bank | (Corporate Business Branch , Kolkata) | Kolkata (Calcutta) |
| BKDNINBBPST | Dena Bank | (Park Street Branch) | Kolkata (Calcutta) |
| BKDNINBBLDN | Dena Bank | (Ludhiana Branch, Mata Rani Chowk) | Ludhiana |
| BKDNINBBMOR | Dena Bank | (Moradabad Branch) | Moradabad |
| BKDNINBBCBX | Dena Bank | (Corporate Business Branch) | Mumbai |
| BKDNINBBDDR | Dena Bank | (Dadar Branch) | Mumbai |
| BKDNINBBJVP | Dena Bank | (Dena Bank,Jvpd) | Mumbai |
| BKDNINBBIFB | Dena Bank | (Industrial Finance Branch, Fort, Mumbai) | Mumbai |
| BKDNINBBNOD | Dena Bank | (Noida) | Mumbai |
| BKDNINBBOVB | Dena Bank | (Overseas Branch) | Mumbai |
| BKDNINBBSAN | Dena Bank | (Sandhurst Bridge) | Mumbai |
| BKDNINBBSMC | Dena Bank | (Sun Mill Compound Branch) | Mumbai |
| BKDNINBBVSI | Dena Bank | (Vashi Sector - 19) | Mumbai |
| BKDNINBBVPL | Dena Bank | (Vile Parle East) | Mumbai |
| BKDNINBB | Dena Bank | Head Office | Mumbai |
| BKDNINBBNBK | Dena Bank | (Bhadrakali Branch) | Nashik |
| BKDNINBBCCD | Dena Bank | (Corporate Business Branch , New Delhi) | New Delhi |
| BKDNINBBIFN | Dena Bank | (Industrial Finance Branch New Delhi) | New Delhi |
| BKDNINBBNPL | Dena Bank | (Nehru Place Branch) | New Delhi |
| BKDNINBBNDL | Dena Bank | Head Office | New Delhi |
| BKDNINBBPNG | Dena Bank | (Panaji Branch, Indraprastha) | Panaji |
| BKDNINBBPNP | Dena Bank | (Panipat Branch) | Panipat |
| BKDNINBBCMP | Dena Bank | (Pune Camp Branch) | Pune |
| BKDNINBBTRJ | Dena Bank | (Trajpar(Morbi)) | Rajkot |
| BKDNINBBRJK | Dena Bank | Head Office | Rajkot |
| BKDNINBBSRT | Dena Bank | Head Office | Surat |
| BKDNINBBVRD | Dena Bank | (Alkapuri Branch, Vadodara) | Vadodara (Baroda) |
| BKDNINBBRAI | Dena Bank, Raipur, M.P. | Head Office | Raipur |
| DTSIINB1 | Derivium Tradition Securities (India) Pvt LTD | Head Office | Mumbai |
| DEUTINBBAMD | Deutsche Bank AG | (Ahmedabad) | Ahmedabad |
| DEUTINBBBGL | Deutsche Bank AG | (Bangalore Branch) | Bangalore |
| DEUTINBBCNN | Deutsche Bank AG | Head Office | Chennai (Madras) |
| DEUTINBBCAL | Deutsche Bank AG | (Calcutta Branch) | Kolkata (Calcutta) |
| DEUTINBBRTA | Deutsche Bank AG | (Deutsche Investor Services Private Limited (Displ)) | Mumbai |
| DEUTINBB | Deutsche Bank AG | (Mumbai Branch) | Mumbai |
| DEUTINBBPBC | Deutsche Bank AG | (Private Business Clients) | Mumbai |
| DEUTINBBCUS | Deutsche Bank AG | (Securities And Custodian Services) | Mumbai |
| DEUTINBBCEP | Deutsche Bank AG | (Trade Finance-Central Entry Point Asia) | Mumbai |
| DEUTINBBDEL | Deutsche Bank AG | (New Delhi Branch) | New Delhi |
| DEUTINBBPUN | Deutsche Bank AG | (Pune Branch) | Pune |
| DEILINB1 | Deutsche Equities India Private Limited | Head Office | Mumbai |
More India banking data
Planning a transfer to India? These free tools cover the rest.
India bank holidays