GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| ELPEGB21 | Electra Partners Europe Limited | Head Office | London |
| ELTDGB21 | Elevation Trading LTD. | Head Office | London |
| EBIIGB21 | Elgar Byrne Infrastructure Finance Llp | Head Office | London |
| ELCTGB21 | Elite Capital And Co. Limited | Head Office | London |
| ELCNGB21 | Elixir Capital Managment | Head Office | London |
| RRESGB21 | Elixir Securities Limited | Head Office | London |
| ELGIGB21 | Elli Gifford | Head Office | Colne |
| ELADGB21 | Elliott Advisors (UK) LTD. | Head Office | London |
| ELLIGB21 | Ellis And Partners Limited | Head Office | Bournemouth |
| ELCPGB21 | Elwin Capital Partners Limited | Head Office | London |
| ELFMGB21 | Ely Fund Managers Limited | Head Office | London |
| DDBIGB21 | Elysian Fund Management Limited | Head Office | London |
| EMISGB21 | Embark Investment Services LTD | Head Office | Leicester |
| EMAMGB21 | Emergent Asset Management LTD. | Head Office | Haslemere |
| EMBSGB21 | Emerging Market Bond And Asset Trading Co Limited, The | Head Office | London |
| EMBEGB21 | Emerging Markets Bond Exchange LTD | Head Office | London |
| EMSOGB21 | Emerging Markets Special Opportunities LTD | Head Office | London |
| MAIYGB21 | Emg Corporate Finance Limited | Head Office | London |
| EBILGB2L | Emirates Nbd PJSC | Head Office | London |
| EMSAGB21 | Emsa Limited | Head Office | Oxford |
| EMPAGB31 | Emso Partners Limited | Head Office | London |
| EMRFGB21 | Emso Rose Fund LTD | Head Office | London |
| EMSFGB21 | Emso Saguaro Fund LTD | Head Office | London |
| EMTFGB21 | Emso Tulip Fund LTD | Head Office | London |
| ENIMGB21 | En.Fi.Ma. LTD | Head Office | Coatbridge |
| ENCMGB21 | Endeavour Capital Management Limited | Head Office | London |
| ENSEGB21 | Endeavour Securities LTD | Head Office | London |
| ENFMGB21 | Endurance Fund Management Limited | Head Office | London |
| ENMFGB21 | Engage Mutual Funds Limited | Head Office | Harrogate |
| HIFMGB21 | Engage Mutual Funds Limited | Head Office | Harrogate |
| ENINGB21 | Engelhard International Limited | Head Office | London |
| BTGCGB2L | Engelhart Ctp Holding (UK) Limited | Head Office | London |
| ENTCGB21 | English Trust Company LTD | Head Office | London |
| ENTSGB21 | Eni Trading And Shipping Spa | Head Office | London |
| ENIGGB21 | Enigma Securities Llp | Head Office | London |
| ENFAGB21 | Ennismore Fund Management Limited | Head Office | London |
| EEFTGB21 | Enron Europe Finance And Trading Li Mited | Head Office | London |
| ENMBGB21 | Enron Metals Brokers Limited | Head Office | London |
| ENCFGB21 | Enterprise Corporate Finance Limited | Head Office | London |
| ENVEGB21 | Enterprise Ventures Limited | Head Office | Preston |
| EFBPGB21 | Environmental Friendly Business Partners Limited | Head Office | London |
| EOEOGB21 | Eo PLC | Head Office | London |
| EPMTGB2L | Epayments Systems Limited | Head Office | London |
| EPPEGB21 | Eperon Petroleum LTD | Head Office | London |
| EPAMGB21 | Epic Asset Management Limited | Head Office | London |
| EPINGB21 | Epsilon Investments Limited | Head Office | London |
| EPIMGB21 | Epworth Investment Management LTD | Head Office | London |
| IVEOGB21 | Eq Investors Limited | Head Office | London |
| EAMLGB21 | Eqi Asset Management Llp | Head Office | London |
| EQTCGB21 | Equatorial Corporation PLC | Head Office | London |
| EQCOGB21 | Equibet Com Limited | Head Office | Hertford |
| EQFIGB21 | Equiniti Financial Services Limited | Head Office | Lancing |
| EQSHGB21 | Equiniti Shareview Limited | Head Office | Lancing |
| EQCMGB21 | Equinox Capital Management Limited | Head Office | London |
| EQSEGB21 | Equinox Securities Limited | Head Office | London |
| EQHIGB21 | Equitable House Investments Limited | Head Office | London |
| EFSUGB21 | Equitech Financial Services Limited | Head Office | London |
| EQCAGB21 | Equitek Capital Limited | Head Office | London |
| EQCPGB21 | Equitrade Capital LTD | Head Office | Birmingham |
| EQCFGB21 | Equity And Corporate Finance PLC | Head Office | London |
| EQDEGB21 | Equity Development Limited | Head Office | London |
| EQGEGB21 | Equity Growth Research Limited | Head Office | Luton |
| EQINGB21 | Equity Investigator Limited | Head Office | Richmond |
| EPFMGB21 | Equity Partnerships Fund Management Limited | Head Office | London |
| EQVEGB21 | Equity Ventures Limited | Head Office | Cheltenham |
| ERHIGB21 | Erecta (Hitchin) Investments LTD | Head Office | Hitchin |
| ERCIGB21 | Erewash Credit Union | Head Office | Derby |
| ERMGGB21 | Ermgassen And Co. Limited | Head Office | London |
| LIERGB21 | Ermitage UK Limited | Head Office | London |
| GIBAGB2X | Erste Group Bank AG (Former Erste Bank) | Head Office | London |
| ESIAGB21 | Esn Investment Management LTD | Head Office | London |
| ESEPGB21 | Esso Exploration And Production UK Limited | Head Office | Leatherhead |
| ESPOGB21 | Esso Petroleum Company,Limited | Head Office | Leatherhead |
| CATIGB21 | Et Capital Limited | Head Office | Cambridge |
| EPILGB21 | Eton Park International Llp | Head Office | London |
| EPILGB31 | Eton Park International Llp | Head Office | London |
| ETORGB21 | Etoro (UK) Limited | Head Office | London |
| EUMAGB21 | Euractions Management Limited | Head Office | Aberdeen |
| EUANGB21 | Euro Asset Management Limited | Head Office | London |
| EBFSGB21 | Euro Brokers Financial Services LTD | Head Office | London |
| EUETGB21 | Euro Exchange Securities UK Limited | Head Office | London |
| EUEIGB22SCP | Euro Exim Bank LTD (Representative Office) | (Capital Management) | Borehamwood |
| EUEIGB22CEN | Euro Exim Bank LTD (Representative Office) | (Centurion Merchant Branch) | Borehamwood |
| EUEIGB22DOM | Euro Exim Bank LTD (Representative Office) | (Dominion Branch) | Borehamwood |
| EUEIGB22FIM | Euro Exim Bank LTD (Representative Office) | (Fim Trade Finance) | Borehamwood |
| EUEIGB22GTB | Euro Exim Bank LTD (Representative Office) | (Global Trust And Investment) | Borehamwood |
| EUEIGB22 | Euro Exim Bank LTD (Representative Office) | Head Office | Borehamwood |
| EUEIGB32 | Euro Exim Bank LTD (Representative Office) | Head Office | Borehamwood |
| EMTLGB21 | Euro Markets Trading UK Limited | Head Office | London |
| EMTSGB2L | Euro Mts | Head Office | London |
| EURJGB21 | Eurobank OJSC | Head Office | London |
| ERBKGB2L | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. London Branch | Head Office | London |
| EFESGB21 | Eurobank Securities S.A. | Head Office | London |
| CRSTGB22 | Euroclear UK And Ireland LTD (Previously Known As Crestco LTD) | Head Office | London |
| EUERGB21 | Eurocom Credit LTD | Head Office | London |
| EUCLGB21 | Eurofin Capital LTD | Head Office | London |
| EUOIGB21 | Euro-Ib Limited | Head Office | London |
| EPCSGB2L | Euronet 360 Finance | Head Office | London |
| EUPSGB21 | Euronet Payment Services Limited | Head Office | London |
| EUAGGB21 | Euronova Asset Management Limited | Head Office | Edinburgh |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays