GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| CHGPGB21 | Charterhouse General Partners (Vi) Limited | Head Office | London |
| CSVFGB21 | Charterhouse General Partners (Vii) Limited | Head Office | London |
| CHEEGB21 | Charterhouse General Partners (Viii) Limited | Head Office | London |
| CHGAGB21 | Charterhouse General Partners Limited | Head Office | London |
| CHRTGB21 | Charterhouse Securities Limited | Head Office | London |
| CAMLGB21 | Chase Asset Management London Limited | Head Office | London |
| CFAAGB21 | Chase Fleming Asset Management (London) Limited | Head Office | London |
| FPATGB21 | Chase Fleming Private Wealth Management Limited | Head Office | London |
| CHFPGB21 | Chase Futures And Options LTD. | Head Office | London |
| CHATGB21 | Chate And Co. LTD | Head Office | Aberdeen |
| CHMRGB21 | Chatsworth Management Services LTD | Head Office | London |
| CHCIGB21 | Chelsea Capital U.K. LTD | Head Office | London |
| CHSMGB21 | Chelverton Asset Management Limited | Head Office | Bath |
| CCEPGB21 | Chenavari Credit Partners Llp | Head Office | London |
| CHFVGB21 | Chenavari Financial Advisors LTD | Head Office | London |
| CHEQGB2L | Cheque And Credit Clearing Company Limited | Head Office | London |
| CHCTGB21 | Chescor Capital Limited | Head Office | London |
| CHERGB21 | Chescor Securities LTD. | Head Office | London |
| CHBIGB21 | Chesterfield And Baggins Investments Bankers LTD. | Head Office | London |
| CHSFGB21 | Chesterton Structured Finance LTD | Head Office | London |
| CHFIGB21 | Chetwood Financial LTD | Head Office | Wrexham |
| CHITGB21 | Chevreux International | Head Office | London |
| TEXCGB21 | Chevron Limited | Head Office | London |
| CHCMGB21 | Cheyne Capital Management Limited | Head Office | London |
| CCMPGB21 | Cheyne Capital Managent (UK) Llp | Head Office | London |
| CHEAGB21 | Chief Executive Partnerships LTD, The | Head Office | London |
| CHLLGB21 | Chiligon Limited | Head Office | London |
| PCBCGB2LCLR | China Construction Bank (London) Limited | (Clearing) | London |
| PCBCGB2L | China Construction Bank (London) Limited | Head Office | London |
| PCBCGB2BCLR | China Construction Bank Corporation London Branch | (Clearing Bank) | London |
| PCBCGB2B | China Construction Bank Corporation London Branch | Head Office | London |
| CHILGB21 | China Everbright Securities UK LTD | Head Office | London |
| CICRGB21 | China International Capital Corporation (UK) Limited | Head Office | London |
| CMBCGB2L | China Merchants Bank Co., Limited London Branch | Head Office | London |
| CTCBGB21 | Chinatrust Commercial Bank | Head Office | London |
| CHIUGB21 | Chinatrust International Securities Co Limited | Head Office | London |
| CHAOGB21 | Chiswell Associates Limited | Head Office | London |
| THIRGB21 | Chi-X Europe Limited | Head Office | London |
| CHLEGB21 | Chiyoda Life Europe LTD | Head Office | London |
| CHOPGB21 | Chopper UK Llp | Head Office | London |
| CAIDGB21 | Christian Aid | Head Office | London |
| GAAMGB21 | Christina Bach Homeware LTD. | Head Office | Manchester |
| CHJOGB21 | Christopher Jonas | Head Office | London |
| ACEGGB22 | Chubb European Group LTD | Head Office | London |
| CWGSGB21 | CIBC World Markets Inc | Head Office | London |
| CWMIGB21 | CIBC World Markets International Limited | Head Office | London |
| CIWMGB2L | CIBC World Markets PLC | Head Office | London |
| CIIAGB21 | Cigna International Investment Advisors LTD | Head Office | London |
| CIFMGB21 | Cim Fund Managers Limited | Head Office | London |
| CUTAGB21 | Cim Unit Trust Managers LTD | Head Office | London |
| CIBBGB2L | Cimb Bank Berhad | Head Office | London |
| GOSUGB21 | Cimb-Gk Securities (UK) LTD | Head Office | London |
| CIMNGB21 | Cin Management LTD | Head Office | London |
| CIVNGB21 | Cinven Limited | Head Office | London |
| CISSGB21 | Cis (Pension Fund) | Head Office | Manchester |
| CIUMGB21 | Cis Unit Managers Limited | Head Office | Manchester |
| NECEGB21 | Cit Bank Limited | Head Office | London |
| CIIGGB21 | Citadel Europe Llp | Head Office | London |
| CDGEGB21 | Citadel Securities (Europe) Limited | Head Office | London |
| CDGEGB21010 | Citadel Securities (Europe) Limited | Head Office | London |
| CFPLGB2L | Citco Financial Products (London) Limited | Head Office | London |
| CICDGB21 | Citi Capital Advisors Limited | Head Office | London |
| CITTGB2LCMU | Citibank Europe PLC UK Branch | (Central Account Maintenance Unit) | London |
| CITTGB2LELA | Citibank Europe PLC UK Branch | (European Loans Agency) | London |
| CITTGB2LHAM | Citibank Europe PLC UK Branch | (Hammersmith) | London |
| CITTGB2LPBG | Citibank Europe PLC UK Branch | (Private Banking Group) | London |
| CITTGB2L | Citibank Europe PLC UK Branch | Head Office | London |
| CITTGB21001 | Citibank International Limited | (T2s 001) | London |
| CITTGB21002 | Citibank International Limited | (T2s 002) | London |
| CITTGB21003 | Citibank International Limited | (T2s 003) | London |
| CITTGB21004 | Citibank International Limited | (T2s 004) | London |
| CITTGB21005 | Citibank International Limited | (T2s 005) | London |
| CITTGB21006 | Citibank International Limited | (T2s 006) | London |
| CITTGB21007 | Citibank International Limited | (T2s 007) | London |
| CITTGB21008 | Citibank International Limited | (T2s 008) | London |
| CITTGB21009 | Citibank International Limited | (T2s 009) | London |
| CITTGB21010 | Citibank International Limited | (T2s 010) | London |
| CITTGB21011 | Citibank International Limited | (T2s 011) | London |
| CITTGB21012 | Citibank International Limited | (T2s 012) | London |
| CITTGB21 | Citibank International Limited | Head Office | London |
| CITIGB2LIPP | Citibank International Personal Bank (PLC) London | (Ukipbplc) | London |
| CITIGB2LJER | Citibank International Personal Bank Jersey | (Ukipbjer) | London |
| CITIGB2LLON | Citibank International Personal Bank London | Head Office | London |
| CTPRGB21 | Citibank International PLC | Head Office | London |
| CITIGB22 | Citibank N.A (Gts) | Head Office | London |
| CITIGB2PTEC | Citibank N.A. | (Citi Investec) | Edinburgh |
| CITIGB2PAGF | Citibank N.A. | (Citi Middle Office As Agent To Agf - Non Us) | Edinburgh |
| CITIGB2PABA | Citibank N.A. | (Citi Outsourcing Aba) | Edinburgh |
| CITIGB2PAAM | Citibank N.A. | (Gts Edinburgh) | Edinburgh |
| CITIGB2PCAT | Citibank N.A. | (Gts Sfs Operations) | Edinburgh |
| CITIGB2PAVI | Citibank N.A. | (Ias-Sg Middle Office - Ai) | Edinburgh |
| CITIGB2PBEA | Citibank N.A. | (Ias-Sg Middle Office - Cs) | Edinburgh |
| CITIGB2PCAM | Citibank N.A. | (Ias-Sg Middle Office - Cs) | Edinburgh |
| CITIGB2POPR | Citibank N.A. | (Ias-Sg Middle Office - Oprah) | Edinburgh |
| CITIGB2PIKA | Citibank N.A. | (Outsourcing Ikano) | Edinburgh |
| CITIGB2PINV | Citibank N.A. | (Outsourcing Invest Ad) | Edinburgh |
| CITIGB2LCB2 | Citibank N.A. | (Citi Clients - Limited Use Only) | London |
| CITIGB2PESM | Citibank N.A. | (Citi Outsourcing Esm) | London |
| CITIGB2PMCA | Citibank N.A. | (Citi Outsourcing Msk) | London |
| CITIGB2PTNA | Citibank N.A. | (Citi Outsourcing Threadneedle Asset Management) | London |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays