GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| HSBCGB2L | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited | Head Office | London |
| HSBCGB2LTMP | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited | Head Office | London |
| KECIGB21 | The Kessler Companies International LTD | Head Office | London |
| LASOGB21 | The Link Asset And Securities Co LTD | Head Office | London |
| LCHLGB2X | The London Clearing House Limited | Head Office | London |
| LCHLGB2XDMP | The London Clearing House Limited | Head Office | London |
| XLMEGB21 | The London Metal Exchange Limited | Head Office | London |
| MVALGB21 | The Manifest Voting Agency LTD | Head Office | Witham |
| MABSGB21 | The Mansfield Building Society | Head Office | Mansfield |
| CONFGB31 | The Mortgage Works (UK) PLC | Head Office | Bournemouth |
| NEFPGB21 | The Newton Follis Partnership Limited | Head Office | Petworth |
| NOCUGB2L | The Norinchukin Bank, London Branch | Head Office | London |
| RBSIGB2L | The Royal Bank Of Scotland International Limited (London Branch) | Head Office | London |
| RBOSGB22EQT | The Royal Bank Of Scotland N.V. London | (Equities Dept) | London |
| RBOSGB22ESP | The Royal Bank Of Scotland N.V. London | (Securitised Products) | London |
| RBOSGB22 | The Royal Bank Of Scotland N.V. London | Head Office | London |
| SGELGB21 | The Seaport Group Europe Llp | Head Office | London |
| SHRPGB21 | The Share Republic.Com Limited | Head Office | London |
| SILAGB2LMSU | The Society Incorporated By Lloyd'S Act 1871 By The Name Of Lloyd'S | (Market Services Unit) | Chatham |
| SILAGB2L | The Society Incorporated By Lloyd'S Act 1871 By The Name Of Lloyd'S | Head Office | London |
| JAPAGB21 | The St James Partnership | Head Office | London |
| SFRWGB21 | The Stafford Railway Building Socie | Head Office | Stafford |
| SUACGB21 | The Sunrise Asset Company Limited | Head Office | London |
| TJPAGB21 | The Tjm Partnership PLC | Head Office | London |
| TRGOGB21 | The Transportation Group (UK) Limited | Head Office | London |
| TCPLGB21 | The Trinity Column Partners Llp | Head Office | London |
| UVFMGB21 | The University Of Manchester Venture Fund Management Limited | Head Office | Manchester |
| WEIRGB3L | The Weir Group PLC | Head Office | Glasgow |
| THSEGB21 | Theisen Securities Limited | Head Office | Oxted |
| THTLGB21 | Theleme Partners Llp | Head Office | London |
| THIMGB21 | Themis Investment Management Limited | Head Office | London |
| THDLGB21 | Theorema Advisors UK Llp | Head Office | London |
| THEPGB21 | Thepeoplesdata.Com Limited | Head Office | London |
| THAMGB21 | Thesis Asset Management PLC | Head Office | Chichester |
| THCFGB21 | Thesis Corporate Finance Limited | Head Office | London |
| TUTGGB21 | Thesis Unit Trust Management Limited | Head Office | Chichester |
| THTEGB21 | Think Trade Europe Limited | Head Office | London |
| THNFGB21 | Thinkfolio | Head Office | London |
| THKMGB21 | Thinkmoney Limited | Head Office | Manchester |
| THPEGB21 | Third Platform Services Limited | Head Office | London |
| THOGGB21 | Thomas Grant And Company Limited | Head Office | Leicester |
| THMIGB21 | Thomas Miller Investment LTD. | Head Office | London |
| THPGGB21 | Thomas Pierpont Grose | Head Office | London |
| THSSGB21 | Thomas R. Van Oss | Head Office | London |
| TWPIGB21 | Thomas Weisel Partners International Limited | Head Office | London |
| THCAGB21 | Thompson Clive And Partners Limited | Head Office | London |
| IBESGB21 | Thomson Financial Investor Limited | Head Office | London |
| THFSGB21 | Thomson Financial Services LTD. | Head Office | London |
| REUTGB21 | Thomson Reuters | Head Office | London |
| THNMGB21 | Thornbridge Investment Management | Head Office | London |
| THIAGB21 | Thornhill Investment Management Limited | Head Office | London |
| TUTMGB21 | Thornhill Unit Trust Managers Limited | Head Office | London |
| THAGGB21 | Threadneedle Asset Management Limited | Head Office | London |
| SSCLGB21 | Threadneedle International Fund Management Limited | Head Office | London |
| THITGB21 | Threadneedle International Limited | Head Office | London |
| TIMLGB21 | Threadneedle Investment Managers LTD. | Head Office | London |
| THIVGB21 | Threadneedle Investment Services LTD | Head Office | London |
| STPMGB21 | Threadneedle Pensions Limited | Head Office | London |
| THPSGB21 | Threadneedle Portfolio Services LTD | Head Office | London |
| ESUMGB21 | Threadneedle Unit Trust Manager Limited | Head Office | London |
| ROFMGB21 | Thsp Management Company Limited | Head Office | London |
| THRPGB21 | Thunderbird Partners Llp | Head Office | London |
| TIEEGB21 | Tibra Equities Europe Limited | Head Office | London |
| TITRGB21 | Tibra Trading Europe Limited | Head Office | London |
| TIBRGB21 | Tiburon Partners Llp | Head Office | London |
| TICKGB21 | Tickmaker LTD | Head Office | Richmond |
| TIDMGB21 | Tiedemann International Research | Head Office | London |
| TILNGB21 | Tilney And Co. | Head Office | Liverpool |
| IASMGB21 | Tilney Asset Management LTD | Head Office | London |
| TICMGB21 | Tilney Collective Management Limited | Head Office | Liverpool |
| TIIMGB21 | Tilney Investment Management | Head Office | Liverpool |
| TIHIGB21 | Timber Hill (U.K.) LTD | Head Office | London |
| TCBSGB21 | Tipton And Coseley Building Society | Head Office | Tipton |
| TICAGB21 | Titan Capital Management LTD | Head Office | London |
| TLCPGB21 | Tlcom Capital Partners Limited | Head Office | London |
| TFPEGB21 | Tmg Financial Products (Europe) Limited | Head Office | London |
| TDAAGB21 | Tokai Deutsche Asset Management LTD | Head Office | London |
| TKMGGB21 | Tokai Kyowa Morgan Grenfell | Head Office | London |
| TMSEGB21 | Tokai Maruman Securities (Europe) LTD | Head Office | London |
| TTSUGB21 | Tokai Tokyo Securities Europe Limited | Head Office | London |
| TMAAGB21 | Tokio Marine Asset Management (London) LTD | Head Office | London |
| TOINGB21 | Tokkai International | Head Office | London |
| TMANGB21 | Tokyo Mitsubishi Asset Management (UK) LTD | Head Office | London |
| TKYSGB21 | Tokyo Securities Co (Europe) LTD | Head Office | London |
| TOAMGB21 | Tokyo-Mitsubishi Asset Management (UK) Limited | Head Office | London |
| TYSUGB21 | Tong Yang Securities Europe LTD | Head Office | London |
| TOTVGB21 | Top Technology Ventures Limited | Head Office | London |
| TOFIGB21 | Topiary Finance Limited | Head Office | London |
| TDOMGB2ESEC | Toronto Dominion Bank | (Securities) | London |
| TDOMGB41 | Toronto Dominion Bank | Head Office | London |
| TODNGB21 | Toronto Dominion Investments LTD | Head Office | London |
| TDOMGB2L | Toronto-Dominion Bank | Head Office | London |
| TDOMGB31CAR | Toronto-Dominion Bank (The) | Head Office | London |
| TDOMGB3L | Toronto-Dominion Bank (The) | Head Office | London |
| TOFUGB21 | Torrey Funds (Europe) LTD, The | Head Office | London |
| TORIGB21 | Torrie And Co. | Head Office | Edinburgh |
| TFAMGB21 | Tosca Fund Asset Management Llp | Head Office | London |
| TOSAGB21 | Toscafund Limited | Head Office | London |
| TOEUGB21 | Tosco Europe Limited | Head Office | London |
| TOPEGB21 | Total Gas And Power Services Limited | Head Office | London |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays