GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| RTPIGB21 | Rtz Pension Investments | Head Office | London |
| RUAAGB21 | Rubicon Fund Management Llp | Head Office | London |
| RCPPGB21 | Ruby Capital Partners Llp | Head Office | London |
| RUIOGB21 | Ruby Iso Nominees Limited | Head Office | London |
| RUGGGB21 | Ruegg And Co LTD | Head Office | London |
| RUIMGB21 | Ruffer Investment Management Limited | Head Office | London |
| RULLGB21 | Ruffer Llp | Head Office | London |
| RAMGGB21 | Rugby Asset Management LTD | Head Office | London |
| RIISGB21 | Russell Investments Implementation Services Limited | Head Office | London |
| FRRCGB21 | Russell Investments Limited | Head Office | London |
| RUWOGB21 | Russell Wood Limited | Head Office | London |
| RUCFGB21 | Rutland Corporate Finance LTD | Head Office | London |
| RUFMGB21 | Rutland Fund Management LTD | Head Office | London |
| CPTIGB21 | Rv Capital B.V. | Head Office | Chelsea |
| RAGLGB21 | Rwc Asset Management Llp | Head Office | London |
| MPINGB21 | Rwc Partners Limited | Head Office | London |
| RWETGB21 | Rwe Trading UK Limited | Head Office | London |
| RYSIGB21 | Ryoko Securities International LTD | Head Office | London |
| FNIAGB21 | S And A Financials LTD | Head Office | Westcliff-On-Sea |
| ASNLGB21 | S And T Asset Management Llp | Head Office | London |
| FUTUGB21 | S And W Futures LTD | Head Office | Hockley |
| RODIGB21 | S N Roditi | Head Office | London |
| WCMPGB21 | S.A.C. Global Investors Llp | Head Office | London |
| SIVIGB21 | S.I.T. Savings Limited | Head Office | Edinburgh |
| ANGEGB21 | S.P. Angel And Co Limited | Head Office | London |
| SWHQGB2L | S.W.I.F.T. | Head Office | London |
| SABMGB2LPGM | Sabmiller Holdings Limited | (Customer Naming Convenction) | Woking |
| SABMGB2LMBU | Sabmiller Holdings Limited | (Miller Brands) | Woking |
| SABMGB2LPLC | Sabmiller Holdings Limited | (PLC Office) | Woking |
| SABMGB2L | Sabmiller Holdings Limited | Head Office | Woking |
| SABMGB2LACP | Sabmiller Holdings Limited | Head Office | Woking |
| SABMGB2LFIN | Sabmiller Holdings Limited | Head Office | Woking |
| SABMGB2LLAL | Sabmiller Holdings Limited | Head Office | Woking |
| BUCMGB21 | Sabre Corporate Finance Limited | Head Office | London |
| SACFGB21 | Sabre Corporate Finance Limited | Head Office | London |
| SAFAGB21 | Sabre Fund Management Limited | Head Office | London |
| SCAEGB21 | Sabrelance Corporate Partners Limited | Head Office | London |
| SACIGB21 | Sachem Corporate Finance LTD | Head Office | London |
| SFNDGB21 | Safened LTD | Head Office | London |
| SFFRGB21 | Saffron Building Society | Head Office | Saffron Walden |
| SGCPGB21 | Sagil Capital Llp | Head Office | London |
| SANBGB21511 | Sainsbury'S Bank PLC | (Atm Branch Nbr 4) | Edinburgh |
| SANBGB21512 | Sainsbury'S Bank PLC | (Atm Branch Nbr 5) | Edinburgh |
| SANBGB21050 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Department 6050) | Edinburgh |
| SANBGB21051 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Department 6051) | Edinburgh |
| SANBGB21052 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Department 6052) | Edinburgh |
| SANBGB21513 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept 6035) | Edinburgh |
| SANBGB21514 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept 6036) | Edinburgh |
| SANBGB21515 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept 6037) | Edinburgh |
| SANBGB21516 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept 6042) | Edinburgh |
| SANBGB21525 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept 6053) | Edinburgh |
| SANBGB21526 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept 6054) | Edinburgh |
| SANBGB21500 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept. 6000) | Edinburgh |
| SANBGB21501 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept. 6001) | Edinburgh |
| SANBGB21502 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept. 6002) | Edinburgh |
| SANBGB21503 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept. 6003) | Edinburgh |
| SANBGB21504 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept. 6004) | Edinburgh |
| SANBGB21505 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept. 6005) | Edinburgh |
| SANBGB21506 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept. 6006) | Edinburgh |
| SANBGB21507 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept. 6007) | Edinburgh |
| SANBGB21508 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept. 6008) | Edinburgh |
| SANBGB21509 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept. 6009) | Edinburgh |
| SANBGB21510 | Sainsbury'S Bank PLC | (Csc Dept. 6040) | Edinburgh |
| SANBGB21522 | Sainsbury'S Bank PLC | (Sainsbury Atm Branch 1) | Edinburgh |
| SANBGB21523 | Sainsbury'S Bank PLC | (Sainsbury Atm Branch 2) | Edinburgh |
| SANBGB21524 | Sainsbury'S Bank PLC | (Sainsbury Atm Branch 3) | Edinburgh |
| SANBGB21521 | Sainsbury'S Bank PLC | (Sainsbury Csc 6021) | Edinburgh |
| SANBGB21520 | Sainsbury'S Bank PLC | (Sainsbury Ksk Dept 6020) | Edinburgh |
| SANBGB21518 | Sainsbury'S Bank PLC | (Sainsbury Visa Clear) | Edinburgh |
| SANBGB21519 | Sainsbury'S Bank PLC | (Sainsbury Visa Gold Clr) | Edinburgh |
| SANBGB21517 | Sainsbury'S Bank PLC | (Sainsbury Visa) | Edinburgh |
| SANBGB21527 | Sainsbury'S Bank PLC | (Sainsburys Bank PLC, Csc Dept 6041) | Edinburgh |
| SANBGB21528 | Sainsbury'S Bank PLC | (Sainsburys Bank PLC, Csc Dept 6060) | Edinburgh |
| SANBGB21 | Sainsbury'S Bank PLC | Head Office | Edinburgh |
| SANBGB22 | Sainsbury'S Bank PLC | Head Office | London |
| OPSCGB21 | Sal Oppenheim Jr And Cie Securities (UK) LTD | Head Office | London |
| TUCIGB21 | Saladin Capital Limited | Head Office | London |
| SATLGB21 | Salamander Trading Llp | Head Office | London |
| SBAGGB21 | Salomon Brothers Asset Management LTD | Head Office | London |
| SBETGB21 | Salomon Brothers UK Equity (Stock Borrowing And Lending Intermediary) LTD. | Head Office | London |
| SBGLGB21 | Salomon Brothers UK Gilts LTD. | Head Office | London |
| SPFMGB21 | Saltire Private Fund Managers LTD | Head Office | Edinburgh |
| SLPLGB21 | Saltus Partners Llp | Head Office | London |
| SATIGB21 | Salute Capital (UK) LTD | Head Office | London |
| SCARGB21 | Samba Capital Management International LTD | Head Office | London |
| SAMBGB2L | Samba Financial Group London | Head Office | London |
| SAMBGB2LLCS | Samba Financial Group London | Head Office | London |
| SCTLGB21 | Samena Capital Management Llp | Head Office | London |
| SAUKGB21 | Samsung C And T Ecuk LTD | Head Office | Brentford |
| SCNTGB21 | Samsung C And T U.K. Limited | Head Office | London |
| SECTGB214P4 | Samsung Electronics UK LTD | (Samsung Cambridge Solution) | Cambridge |
| SECTGB21430 | Samsung Electronics UK LTD | (Seuk) | Chertsey |
| SECTGB21 | Samsung Electronics UK LTD | Head Office | Chertsey |
| SECTGB214K0 | Samsung Electronics UK LTD | (Ssel) | Weybridge |
| SAERGB21001 | Samsung Securities (Europe) Limited | (Market Making Department) | London |
| SAERGB21 | Samsung Securities (Europe) Limited | Head Office | London |
| SAPLGB31 | Sanctum Fi Llp | Head Office | London |
| SAUTGB21 | Sand Aire Unit Trust Managers LTD | Head Office | London |
| SGCAGB21 | Sand Grove Capital Management Llp | Head Office | London |
| SACOGB21 | Sandown Capital Corporation | Head Office | London |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays