GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| REUGGB21 | Record Currency Management Limited | Head Office | Windsor |
| REPMGB21 | Record Portfolio Management Limited | Head Office | Windsor |
| RDBNGB21 | Redburn (Europe) Limited | Head Office | London |
| REPAGB21 | Redi And Partners Limited | Head Office | London |
| REDBGB21 | Redmayne-Bentley | Head Office | Leeds |
| REDWGB21 | Redwood Bank Limited | Head Office | Letchworth |
| REPIGB21 | Reed Elsevier Pension Investment Management Limited | Head Office | London |
| RECIGB21 | Regency Capital International LTD | Head Office | London |
| RPCFGB21 | Regent Pacific Corporate Finance LTD | Head Office | London |
| REATGB21 | Regent Partners International Limited | Head Office | Windsor |
| REFIGB21 | Region Finance And Security Limited | Head Office | London |
| RGUSGB22 | Regus Group Services LTD | Head Office | Slough |
| RELAGB21 | Reliance Bank Limited | Head Office | London |
| RMISGB21 | Reliance Mutual Life Insurance Society Limited | Head Office | Tunbridge Wells |
| REUMGB21 | Reliance Unit Managers Limited | Head Office | Tunbridge Wells |
| BAJMGB21 | Religare Capital (Emea) Limited | Head Office | London |
| RELIGB21 | Religare Capital Markets PLC | Head Office | London |
| RECAGB2LRST | Renaissance Capital LTD | Head Office | Hamilton |
| RECAGB2L | Renaissance Capital LTD | Head Office | London |
| RIUKGB22 | Rentokil Initial 1927 PLC | Head Office | Surrey |
| BLICGB21 | Republic New York (U.K.) LTD. | Head Office | London |
| REVSGB21 | Research Vision Limited | Head Office | London |
| REFNGB21 | Resolution Fund Managers Limited | Head Office | Glasgow |
| RTGLGB21 | Resource Trading Group LLC | Head Office | London |
| RECUGB21 | Retail Credit Union Limited | Head Office | Cheadle |
| NRPGGB21 | Retail Plus General Partner Limited | Head Office | London |
| CNFMGB2L | Reuters Transaction Services Limited | Head Office | London |
| REVOGB21 | Revolut LTD | Head Office | London |
| REVOGB2L | Revolut LTD | Head Office | London |
| REXMGB2L | Rexam Limited | Head Office | London |
| RECMGB21 | Rexiter Capital Management Limited | Head Office | London |
| REYSGB21SMK | Reyker Securities PLC | (Reyker Online) | London |
| REYSGB21 | Reyker Securities PLC | Head Office | London |
| RFIFGB21 | Rfml Investment Fund Limited | Head Office | London |
| RFPRGB21 | Rfml Partners Limited | Head Office | London |
| RFIEGB21 | Rfsc International Limited | Head Office | Bracknell |
| RGTEGB21001 | Rgm Trading Europe Limited | (Cf1) | London |
| RGTEGB21002 | Rgm Trading Europe Limited | (Cf2) | London |
| RGTEGB21 | Rgm Trading Europe Limited | Head Office | London |
| RHOEGB21 | Rhein Oel LTD | Head Office | London |
| RHFIGB21 | Rhine Re Financial UK LTD | Head Office | London |
| RHSCGB21 | Rhine Securities LTD | Head Office | London |
| RHCMGB21 | Rho Capital Management | Head Office | London |
| ACIEGB21 | Rhyme Systems Limited | Head Office | Birmingham |
| RCMKGB21 | Ria Capital Markets Limited | Head Office | Edinburgh |
| RIDOGB21 | Ricardo Dorich | Head Office | Long Sutton |
| RIBOGB21 | Rich Ban-Corp Limited | Head Office | London |
| RISMGB21 | Richardson Salmon Limited | Head Office | London |
| RICPGB21 | Richmond Capital LTD | Head Office | Twickenham |
| RIFAGB21 | Richmond Fund Advisers Limited | Head Office | Twickenham |
| RIMAGB21 | Richmount Management LTD | Head Office | London |
| RIMPGB21 | Rickitt Mitchell And Partners Limited | Head Office | Manchester |
| RCOSGB21 | Ridge Clearing And Outsourcing Solutions Limited | Head Office | London |
| RIFUGB21 | Ridge Futures Limited | Head Office | London |
| RUTAGB21 | Ridgefield Unit Trust Administration LTD | Head Office | Manchester |
| RPCLGB21 | Ridley Park Capital Llp | Head Office | London |
| RICNGB21 | Riggs And Company International LTD | Head Office | London |
| RIOTGB2L | Rio Tinto Finance PLC | Head Office | London |
| RTPNGB21 | Rio Tinto Pension Investments LTD | Head Office | London |
| RICRGB21 | Ris Consultancy Services | Head Office | Oxshott |
| RPRLGB21 | Risk Profiles Limited | Head Office | London |
| RMIMGB21 | River And Mercantile Investment Managment LTD | Head Office | London |
| LICCGB21 | Rivington Street Corporate Finance Limited | Head Office | London |
| RISTGB21 | Rivington Street Stockbrokers Limited | Head Office | London |
| RIBLGB2L | Riyad Bank | Head Office | London |
| RLNOGB21 | Rlam (Nominees) Limited | Head Office | London |
| CAKKGB21 | Rm Capital Markets Limited | Head Office | Edinburgh |
| WALDGB21 | Rm Walkden And Co Limited | Head Office | London |
| RWMLGB21 | Rmg Wealth Management Llp | Head Office | London |
| MCKEGB21 | Rn Mckean And Co. | Head Office | Bedford |
| RIAAGB21 | Robeco Institutional Asset Management (UK) LTD | Head Office | London |
| RFSEGB21 | Robert Fleming (Stock Lending) LTD. | Head Office | London |
| GRDAGB21 | Robert W. Baird Limited | Head Office | London |
| ROSIGB21 | Robertson Stephens International, LTD. | Head Office | London |
| ROBCGB21 | Robson, Cotterell Limited | Head Office | London |
| ROTEGB21 | Rock Trading Europe | Head Office | London |
| ROCTGB21 | Rocksphere Capital LTD. | Head Office | London |
| PRPEGB21 | Rockspring P.I.M. (Regulated) Limited | Head Office | London |
| ROGGGB2L | Rogge Global Partners PLC | Head Office | London |
| ROLLGB2L | Rolls-Royce PLC | Head Office | London |
| MRORGB21 | Rometsch And Moor LTD | Head Office | London |
| RTEPGB21 | Ronin Trading Europe Llp | Head Office | London |
| THWIGB21 | Ronin Trading UK Llp | Head Office | Knutsford |
| ROIPGB21 | Ronit Capital Llp | Head Office | London |
| ROEEGB21 | Rose A M | Head Office | Beckenham |
| EXCOGB21 | Rose Square Capital Limited | Head Office | London |
| ROCLGB21 | Rosiem Capital Llp | Head Office | London |
| RHIMGB21 | Rossie House Investment Management | Head Office | Forgandenny |
| ROCAGB21 | Rossmoyne Capital Advisors LTD | Head Office | London |
| ROSUGB21 | Rotherfield Securities Limited | Head Office | Henley-On-Thames |
| ROFAGB21 | Rothschild Fund Management LTD | Head Office | London |
| RPFMGB21 | Rothschild Private Fund Management LTD | Head Office | London |
| RPMLGB21 | Rothschild Private Management Limited | Head Office | London |
| ROCNGB21 | Rourke Capital Management LTD | Head Office | London |
| RCFSGB21 | Rowan And Company (Financial Services) Limited | Head Office | Bristol |
| ROWDGB21 | Rowan Dartington And Co. Limited | Head Office | Bristol |
| ROPMGB21 | Rowe And Pitman Moneybroking LTD | Head Office | London |
| ROYJGB21 | Roy James And Co | Head Office | Birmingham |
| RSAIGB21 | Royal And Sun Alliance PLC | Head Office | Horsham |
| RSAUGB21 | Royal And Sun Alliance Unit Trust Management LTD | Head Office | Horsham |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays