GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| FCFMGB21 | Mt Fund Management Limited | Head Office | Edinburgh |
| MTIPGB21 | Mti Partners Limited | Head Office | Watford |
| MTREGB21 | Mts Research Limited | Head Office | Penzance |
| MFILGB21EQT | MUFG Securities Emea PLC | (Ctm Equities) | London |
| MFILGB21FIT | MUFG Securities Emea PLC | (Ctm Fixed Income) | London |
| MFILGB2L | MUFG Securities Emea PLC | Head Office | London |
| MFREGB21 | Muirfield Finance And Real Estate Limited | Head Office | London |
| MUISGB21 | Muirplace Securities Limited | Head Office | London |
| WESVGB2L | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LC03 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LE05 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LF06 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LG07 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LH08 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LI09 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LJ10 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LK11 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LL12 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LM13 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LN14 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LO15 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LP16 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LQ17 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LR18 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LS19 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LT20 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LU21 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LV22 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LW23 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LY25 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| WESVGB2LZ26 | Multrees Investor Services Limited | Head Office | Edinburgh |
| MUCMGB21 | Mulvaney Capital Management Limited | Head Office | London |
| MLIEGB21 | Munich London Investment Management LTD | Head Office | London |
| MUJIGB21 | Murray Johnstone International Limited | Head Office | Glasgow |
| MUJOGB21 | Murray Johnstone Limited | Head Office | Aberdeen |
| MJPIGB21 | Murray Johnstone Private Investors LTD | Head Office | London |
| MJUTGB21 | Murray Johnstone Unit Trust Management Limited | Head Office | Aberdeen |
| MUCPGB21 | Muse Capital Llp | Head Office | London |
| MUTEGB21 | Mutant Technology Limited | Head Office | London |
| MUZIGB21 | Muzinich And Co LTD | Head Office | London |
| MVAJGB21 | Mvajet LTD | Head Office | London |
| MMMMGB21 | Mvm Bank LTD | Head Office | York |
| MVMMGB21 | Mvm Limited | Head Office | London |
| MVAMGB21 | Mvn Asset Management Limited | Head Office | London |
| JOINGB21 | Mw Joint Investors LTD | Head Office | Haddington |
| NTUMGB21 | N And P Utm | Head Office | Manchester |
| ROEPGB21 | N M Rothschild Europe Partnership | Head Office | London |
| FUOPGB21 | N P Futures And Options Limited | Head Office | Saffron Walden |
| BRCFGB21 | N W Brown Corporate Finance Limited | Head Office | London |
| LIASGB21 | N W Lines Associates | Head Office | London |
| ROTHGB2LSAP | N.M. Rothschild And Sons Limited | (Rothschild Sap) | London |
| ROTHGB2L | N.M. Rothschild And Sons Limited | Head Office | London |
| NAEUGB21 | NAB Europe LTD | Head Office | London |
| NAWLGB21 | Nabarro Wells And Co. Limited | Head Office | London |
| NFSAGB2L | Nacional Financiera Snc | (All U.K. Offices) | London |
| NATAGB2L | National Australia Bank Limited | Head Office | London |
| NATAGB31 | National Australia Bank Limited | Head Office | London |
| NATNGB21 | National Australia Trust Management Company | Head Office | London |
| NBFNGB2L | National Bank Financial Inc. | Head Office | London |
| BNDCGB2L | National Bank Of Canada | Head Office | London |
| NBEGGB2L | National Bank Of Egypt (UK) Limited | Head Office | London |
| ETHNGB2L | National Bank Of Greece S.A. | Head Office | London |
| NBOKGB2L | National Bank Of Kuwait (International) PLC | (London Operations) | London |
| NBOKGB2LWEB | National Bank Of Kuwait (International) PLC | (West End Branch) | London |
| NCBSGB21 | National Counties Building Society | Head Office | Epsom |
| NGRDGB2L | National Grid PLC | Head Office | London |
| NGRDGB2LMAN | National Grid PLC | Head Office | London |
| NGRDGB2LSSC | National Grid PLC | Head Office | London |
| NMBHGB21 | National Merchant Bank House PLC | Head Office | London |
| NSAIGBL1 | National Savings And Investments | Head Office | London |
| NSJEGB21 | National Securities Of Japan (Europ E) LTD | Head Office | London |
| NATVGB21670 | National Treasury Services PLC | (Branch) | London |
| NATVGB21UB2 | National Treasury Services PLC | (Branch) | London |
| NATVGB21 | National Treasury Services PLC | Head Office | London |
| NWBKGB2106D | National Westminster Bank PLC | (Aberdeen Branch) | Aberdeen |
| NWBKGB2109T | National Westminster Bank PLC | (Abergavenny, Monmouth And District Branch) | Abergavenny |
| NWBKGB2149Z | National Westminster Bank PLC | (Aberystwyth Branch) | Aberystwyth |
| NWBKGB2106M | National Westminster Bank PLC | (Abingdon Branch) | Abingdon |
| NWBKGB2118R | National Westminster Bank PLC | (Accrington Branch) | Accrington |
| NWBKGB2124K | National Westminster Bank PLC | (Addiscombe Branch) | Addiscombe |
| NWBKGB2115U | National Westminster Bank PLC | (Aintree, Black Bull) | Aintree |
| NWBKGB2146V | National Westminster Bank PLC | (Alderley Edge) | Alderley Edge |
| NWBKGB2130A | National Westminster Bank PLC | (Aldershot Branch) | Aldershot |
| NWBKGB2154Y | National Westminster Bank PLC | (Aldridge Branch) | Aldridge |
| NWBKGB2110B | National Westminster Bank PLC | (Alfreton And Clay Cross Branch) | Alfreton |
| NWBKGB2147S | National Westminster Bank PLC | (Alresford Branch) | Alresford |
| NWBKGB2148P | National Westminster Bank PLC | (Alsager Branch) | Alsager |
| NWBKGB2109B | National Westminster Bank PLC | (Alton Branch) | Alton |
| NWBKGB2104T | National Westminster Bank PLC | (Altrincham Branch) | Altrincham |
| NWBKGB2125V | National Westminster Bank PLC | (Alvaston Branch) | Alvaston |
| NWBKGB2131L | National Westminster Bank PLC | (Amersham Branch) | Amersham |
| NWBKGB2134W | National Westminster Bank PLC | (Amlwch Branch) | Amlwch |
| NWBKGB2145A | National Westminster Bank PLC | (Ammanford Branch) | Ammanford |
| NWBKGB2110C | National Westminster Bank PLC | (Andover Branch) | Andover |
| NWBKGB2109J | National Westminster Bank PLC | (Arnold Branch) | Arnold |
| NWBKGB2120C | National Westminster Bank PLC | (Arundel Customer Service Branch) | Arundel |
| NWBKGB2126E | National Westminster Bank PLC | (Ashbourne Branch) | Ashbourne |
| NWBKGB2151D | National Westminster Bank PLC | (Ashburton Branch) | Ashburton |
| NWBKGB21BTW | National Westminster Bank PLC | (Btw, Ashby) | Ashby |
| NWBKGB2134B | National Westminster Bank PLC | (Ashby-De-La-Zouch Branch) | Ashby-De-La-Zouch |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays