GB · 20,757 Codes
SWIFT Codes in United Kingdom
All 20,757 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in United Kingdom - with bank names, branches, and cities.
Check a United Kingdom SWIFT Code
Codes for United Kingdom contain "GB" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| LOYDGB21695 | Lloyds Bank PLC | (Stourbridge - 306689) | Stourbridge |
| LOYDGB21352 | Lloyds Bank PLC | (Stourbridge - 309821) | Stourbridge |
| LOYDGB21A44 | Lloyds Bank PLC | (Stourbridge - 773307) | Stourbridge |
| LOYDGB21093 | Lloyds Bank PLC | (Stratford Upon Avon - 309826) | Stratford-Upon-Avon |
| LOYDGB21P85 | Lloyds Bank PLC | (Stratford Upon Avon - 770710) | Stratford-Upon-Avon |
| LOYDGB21241 | Lloyds Bank PLC | (Street - 309828) | Street |
| LOYDGB21H21 | Lloyds Bank PLC | (Street - 775013) | Street |
| LOYDGB21N88 | Lloyds Bank PLC | (Stretford - 771919) | Stretford |
| LOYDGB21056 | Lloyds Bank PLC | (Rowcroft Stroud - 309829) | Stroud |
| LOYDGB21W56 | Lloyds Bank PLC | (Rowcroft Stroud - 772722) | Stroud |
| LOYDGB21251 | Lloyds Bank PLC | (Sudbury - 309831) | Sudbury |
| LOYDGB21E66 | Lloyds Bank PLC | (Sudbury - 776635) | Sudbury |
| LOYDGB21156 | Lloyds Bank PLC | (Fawcett St Sunderland - 309834) | Sunderland |
| LOYDGB21W62 | Lloyds Bank PLC | (Fawcett St Sunderland - 772902) | Sunderland |
| LOYDGB21W64 | Lloyds Bank PLC | (Fulwell - 772904) | Sunderland |
| LOYDGB21W03 | Lloyds Bank PLC | (Southwick Sunderland - 772916) | Sunderland |
| LOYDGB21411 | Lloyds Bank PLC | (Surbiton - 309862) | Surbiton |
| LOYDGB21235 | Lloyds Bank PLC | (High Street Sutton - 309836) | Sutton |
| LOYDGB21W07 | Lloyds Bank PLC | (High Street Sutton - 773003) | Sutton |
| LOYDGB21W31 | Lloyds Bank PLC | (High Street Sutton - 773009) | Sutton |
| LOYDGB21Y08 | Lloyds Bank PLC | (High Street Sutton - 773020) | Sutton |
| LOYDGB21W22 | Lloyds Bank PLC | (High Street Sutton -773019) | Sutton |
| LOYDGB21A69 | Lloyds Bank PLC | (Sutton-In-Ashfield - 772233) | Sutton-In-Ashfield |
| LOYDGB21P80 | Lloyds Bank PLC | (Swadlincote - 770812) | Swadlincote |
| LOYDGB21459 | Lloyds Bank PLC | (Gorseinon - 309353) | Swansea |
| LOYDGB21H48 | Lloyds Bank PLC | (Gorseinon - 776506) | Swansea |
| LOYDGB21H52 | Lloyds Bank PLC | (Morriston - 776511) | Swansea |
| LOYDGB21101 | Lloyds Bank PLC | (Oxford St Swansea - 309546) | Swansea |
| LOYDGB21Y93 | Lloyds Bank PLC | (Oxford St Swansea - 777936) | Swansea |
| LOYDGB21Z27 | Lloyds Bank PLC | (Private Banking Swansea - 302848) | Swansea |
| LOYDGB21C03 | Lloyds Bank PLC | (Swansea Enterprise Park - 776514) | Swansea |
| LOYDGB21505 | Lloyds Bank PLC | (Uplands Swansea - 309885) | Swansea |
| LOYDGB21238 | Lloyds Bank PLC | (Gorse Hill Swindon - 301335) | Swindon |
| LOYDGB21106 | Lloyds Bank PLC | (Old Town Swindon - 309841) | Swindon |
| LOYDGB21N91 | Lloyds Bank PLC | (Swinton - 771924) | Swinton |
| LOYDGB21415 | Lloyds Bank PLC | (Tadley - 301845) | Tadley |
| LOYDGB21330 | Lloyds Bank PLC | (Tamworth - 309844) | Tamworth |
| LOYDGB21A26 | Lloyds Bank PLC | (Tamworth - 773111) | Tamworth |
| LOYDGB21113 | Lloyds Bank PLC | (31 Fore St Taunton - 309845) | Taunton |
| LOYDGB21G92 | Lloyds Bank PLC | (31 Fore St Taunton - 775001) | Taunton |
| LOYDGB21T38 | Lloyds Bank PLC | (Teignmouth - 771013) | Teignmouth |
| LOYDGB21197 | Lloyds Bank PLC | (113 The Border Telford - 301855) | Telford |
| LOYDGB21W66 | Lloyds Bank PLC | (Tewkesbury - 772723) | Tewkesbury |
| LOYDGB21228 | Lloyds Bank PLC | (Thame - 309856) | Thame |
| LOYDGB21371 | Lloyds Bank PLC | (Thetford - 309858) | Thetford |
| LOYDGB21E11 | Lloyds Bank PLC | (Thetford - 776639) | Thetford |
| LOYDGB21586 | Lloyds Bank PLC | (Thirsk - 301864) | Thirsk |
| LOYDGB21G31 | Lloyds Bank PLC | (Thirsk - 777122) | Thirsk |
| LOYDGB21E91 | Lloyds Bank PLC | (Thirsk - 777168) | Thirsk |
| LOYDGB21633 | Lloyds Bank PLC | (Great Bridge - 309364) | Tipton |
| LOYDGB21386 | Lloyds Bank PLC | (Tiverton - 309861) | Tiverton |
| LOYDGB21T39 | Lloyds Bank PLC | (Tiverton - 771014) | Tiverton |
| LOYDGB21332 | Lloyds Bank PLC | (Tonbridge - 309863) | Tonbridge |
| LOYDGB21H56 | Lloyds Bank PLC | (Tonbridge - 776328) | Tonbridge |
| LOYDGB21353 | Lloyds Bank PLC | (Fleet St Torquay - 309867) | Torquay |
| LOYDGB21T91 | Lloyds Bank PLC | (Fleet St Torquay - 771010) | Torquay |
| LOYDGB21T40 | Lloyds Bank PLC | (Fleet St Torquay - 771015) | Torquay |
| LOYDGB21F15 | Lloyds Bank PLC | (Mobile Branch Totnes Hub (770413)) | Totnes |
| LOYDGB21183 | Lloyds Bank PLC | (Totnes - 309869) | Totnes |
| LOYDGB21340 | Lloyds Bank PLC | (Towcester - 301883) | Towcester |
| LOYDGB21B03 | Lloyds Bank PLC | (Towcester - 772103) | Towcester |
| LOYDGB21205 | Lloyds Bank PLC | (Trowbridge - 309875) | Trowbridge |
| LOYDGB21G95 | Lloyds Bank PLC | (Trowbridge - 775004) | Trowbridge |
| LOYDGB21G97 | Lloyds Bank PLC | (Trowbridge - 775007) | Trowbridge |
| LOYDGB21396 | Lloyds Bank PLC | (Boscawen St Truro - 309876) | Truro |
| LOYDGB21T69 | Lloyds Bank PLC | (Boscawen St Truro - 770912) | Truro |
| LOYDGB21Z37 | Lloyds Bank PLC | (Private Banking Truro - 305827) | Truro |
| LOYDGB21074 | Lloyds Bank PLC | (Tunbridge Wells - 309877) | Tunbridge Wells |
| LOYDGB21Y91 | Lloyds Bank PLC | (Tunbridge Wells - 772817) | Tunbridge Wells |
| LOYDGB21H29 | Lloyds Bank PLC | (Tunbridge Wells - 776316) | Tunbridge Wells |
| LOYDGB21098 | Lloyds Bank PLC | (Twickenham - 309879) | Twickenham |
| LOYDGB21J04 | Lloyds Bank PLC | (Twickenham - 779120) | Twickenham |
| LOYDGB21H27 | Lloyds Bank PLC | (Uckfield - 776314) | Uckfield |
| LOYDGB21G88 | Lloyds Bank PLC | (Ulverston - 775614) | Ulverston |
| LOYDGB21592 | Lloyds Bank PLC | (Uttoxeter - 309890) | Uttoxeter |
| LOYDGB21W67 | Lloyds Bank PLC | (Uttoxeter - 772724) | Uttoxeter |
| LOYDGB21094 | Lloyds Bank PLC | (Uxbridge - 309891) | Uxbridge |
| LOYDGB21583 | Lloyds Bank PLC | (Wadebridge - 309898) | Wadebridge |
| LOYDGB21279 | Lloyds Bank PLC | (Westgate Wakefield - 309901) | Wakefield |
| LOYDGB21P19 | Lloyds Bank PLC | (Liscard - 771724) | Wallasey |
| LOYDGB21311 | Lloyds Bank PLC | (Wallingford - 309903) | Wallingford |
| LOYDGB21B10 | Lloyds Bank PLC | (Wallsend - 772049) | Wallsend |
| LOYDGB21Y06 | Lloyds Bank PLC | (Wallsend - 772052) | Wallsend |
| LOYDGB21A24 | Lloyds Bank PLC | (Aldridge Walsall - 773109) | Walsall |
| LOYDGB21A23 | Lloyds Bank PLC | (Bloxwich Walsall - 773108) | Walsall |
| LOYDGB21083 | Lloyds Bank PLC | (The Bridge Walsall - 309906) | Walsall |
| LOYDGB21W36 | Lloyds Bank PLC | (Walton-On-Surrey - 773014) | Walton-On-Thames |
| LOYDGB21435 | Lloyds Bank PLC | (Walton-On-Thames - 301922) | Walton-On-Thames |
| LOYDGB21187 | Lloyds Bank PLC | (Walton-On-Thames - 309909) | Walton-On-Thames |
| LOYDGB21402 | Lloyds Bank PLC | (Wareham - 309912) | Wareham |
| LOYDGB21551 | Lloyds Bank PLC | (Blackheath Birmingham - 309088) | Warley |
| LOYDGB21639 | Lloyds Bank PLC | (Blackheath Birmingham - 309627) | Warley |
| LOYDGB21294 | Lloyds Bank PLC | (Market Place Warminster - 309913) | Warminster |
| LOYDGB21G66 | Lloyds Bank PLC | (Horsemarket St Warrington - 775105) | Warrington |
| LOYDGB21095 | Lloyds Bank PLC | (Horsemarket Street Warrington - 309914) | Warrington |
| LOYDGB21G64 | Lloyds Bank PLC | (Horsemarket Street Warrington - 775101) | Warrington |
| LOYDGB21G69 | Lloyds Bank PLC | (Horsemarket Street Warrington - 775108) | Warrington |
| LOYDGB21G65 | Lloyds Bank PLC | (Stockton Heath Warrington - 775104) | Warrington |
| LOYDGB21285 | Lloyds Bank PLC | (Warwick - 309915) | Warwick |
| LOYDGB21Y88 | Lloyds Bank PLC | (Galleries Washington - 771877) | Washington |
More United Kingdom banking data
Planning a transfer to United Kingdom? These free tools cover the rest.
United Kingdom IBAN format United Kingdom bank holidays