FR · 4,924 Codes
SWIFT Codes in France
All 4,924 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in France - with bank names, branches, and cities.
Check a France SWIFT Code
Codes for France contain "FR" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| SOGEFRPPSAD | Societe Generale | Head Office | Saint Denis |
| SOGEFRPPSTD | Societe Generale | Head Office | Saint Die |
| SOGEFRPPSDZ | Societe Generale | Head Office | Saint Dizier |
| SOGEFRPPSAE | Societe Generale | (Saint Etienne Nord) | Saint Etienne |
| SOGEFRPPSTE | Societe Generale | Head Office | Saint Etienne |
| SOGEFRPPSGL | Societe Generale | Head Office | Saint Germain En Laye |
| SOGEFRPPSLF | Societe Generale | Head Office | Saint Leu La Foret |
| SOGEFRPPSTL | Societe Generale | Head Office | Saint Lo |
| SOGEFRPPSMR | Societe Generale | (Rocabey) | Saint Malo |
| SOGEFRPPPSM | Societe Generale | Head Office | Saint Maur Des Fosses (Le Parc) |
| SOGEFRPPSTN | Societe Generale | Head Office | Saint Nazaire |
| SOGEFRPPSTO | Societe Generale | Head Office | Saint Omer |
| SOGEFRPPSAO | Societe Generale | Head Office | Saint Ouen |
| SOGEFRPPSTQ | Societe Generale | Head Office | Saint Quentin |
| SOGEFRPPSQY | Societe Generale | Head Office | Saint Quentin En Yvelines |
| SOGEFRPPSTR | Societe Generale | Head Office | Saint Raphael |
| SOGEFRPPSTM | Societe Generale | Head Office | Sainte Maxime |
| SOGEFRPPSDP | Societe Generale | Head Office | Salon De Provence |
| SOGEFRPPSAN | Societe Generale | Head Office | Sannois |
| SOGEFRPPSAT | Societe Generale | Head Office | Sartrouville |
| SOGEFRPPSCE | Societe Generale | Head Office | Sceaux |
| SOGEFRPPSEN | Societe Generale | Head Office | Sens |
| SOGEFRPPSET | Societe Generale | Head Office | Sete |
| SOGEFRPPSEV | Societe Generale | Head Office | Sevres |
| SOGEFRPPSOS | Societe Generale | Head Office | Soissons |
| SOGEFRPPBRG | Societe Generale | (Agence De Strasbourg) | Strasbourg |
| SOGEFRPPSTG | Societe Generale | (Strasbourg Agences Rattachees) | Strasbourg |
| SOGEFRPPSUR | Societe Generale | Head Office | Suresnes |
| SOGEFRPPTBS | Societe Generale | Head Office | Tarbes |
| SOGEFRPPTLB | Societe Generale | Head Office | Thonon Les Bains |
| SOGEFRPPMLV | Societe Generale | Head Office | Torcy |
| SOGEFRPPTLN | Societe Generale | (Toulon Central) | Toulon |
| SOGEFRPPLAF | Societe Generale | (Toulon Lafayette) | Toulon |
| SOGEFRPPTLS | Societe Generale | Head Office | Toulouse |
| SOGEFRPPTRG | Societe Generale | Head Office | Tourcoing |
| SOGEFRPPTOR | Societe Generale | Head Office | Tours |
| SOGEFRPPTOY | Societe Generale | Head Office | Troyes |
| SOGEFRPPVSR | Societe Generale | Head Office | Valence |
| SOGEFRPPVAC | Societe Generale | Head Office | Valenciennes |
| SOGEFRPPVAN | Societe Generale | Head Office | Vannes |
| SOGEFRPPVER | Societe Generale | Head Office | Vernon |
| SOGEFRPPVES | Societe Generale | Head Office | Versailles |
| SOGEFRPPVIC | Societe Generale | Head Office | Vichy |
| SOGEFRPPVIZ | Societe Generale | Head Office | Vierzon |
| SOGEFRPPVSS | Societe Generale | Head Office | Villefranche Sur Saone |
| SOGEFRPPVSL | Societe Generale | Head Office | Villeneuve Sur Lot |
| SOGEFRPPVPR | Societe Generale | (Sg Villepinte Roissy) | Villepinte |
| SOGEFRPPLYV | Societe Generale | (Lyon-Est) | Villeurbanne |
| SOGEFRPPVIN | Societe Generale | Head Office | Vincennes |
| SOGEFRPPVTL | Societe Generale | Head Office | Vitrolles |
| SOGEFRPPVOI | Societe Generale | Head Office | Voiron |
| SGCEFRP1 | Societe Generale - Ctm For Equity | Head Office | Paris |
| SGAAFR21 | Societe Generale Asset Management Banque SA | Head Office | Courbevoie |
| SGCNFRP1 | Societe Generale Corporate Investment Banking | Head Office | Paris |
| SOEGFRP1 | Societe Generale Gestion | Head Office | Paris |
| SGDCFRP1 | Societe Generale Pour Le Developpement Des Operations De Credit-Bail Immobilier Sogebail SA | Head Office | Paris |
| SOGTFRP1 | Societe Generale Private Banking | Head Office | Paris |
| SGREFR21 | Societe Generale Retirement Services | Head Office | Nantes |
| GSCFFR22HA2 | Societe Generale Scf | (Cash Collateral Account) | Puteaux |
| GSCFFR22HA1 | Societe Generale Scf | (Collection Loss Reserve Account) | Puteaux |
| GSCFFR22 | Societe Generale Scf | Head Office | Puteaux |
| GSFHFRPPHA3 | Societe Generale Sfh | (Collection Bank Account) | Paris |
| GSFHFRPPHA1 | Societe Generale Sfh | (Collection Loss Reserve Account) | Paris |
| GSFHFRPPHA2 | Societe Generale Sfh | (Premat Account) | Paris |
| GSFHFRPP | Societe Generale Sfh | Head Office | Paris |
| SGFGFRP1 | Societe Gestion Fonds Garantie Tom | Head Office | Paris |
| SCOEFR21 | Societe Havraise De Credit Immobilier, Societe Anonyme De Credit Immobilier Societe Anonyme | Head Office | Le Havre |
| SIAMFR21 | Societe Immobiliere Pour L'Automobile Et La Mecanique | Head Office | Paris |
| COSAFR21 | Societe Immobiliere Pour Le Commerce Et L'Industrie Corsabail SA | Head Office | Ajaccio |
| SIAAFRP1 | Societe Interprof Artisanale Garantie Invest | Head Office | Paris |
| SOLDFR21 | Societe Lorraine D'Equipement | Head Office | Metz |
| SMCTFR2AAIX | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Aix En Provence |
| SMCTFR2AAVI | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Avignon |
| SMCTFR2ABZR | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Beziers |
| SMCTFR2AGRA | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Grasse |
| SMCTFR2AMAR | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Marseille |
| SMCTFR2A | Societe Marseillaise De Credit | (Head Office) | Marseille |
| SMCTFR2AMPL | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Montpellier |
| SMCTFR2ANIC | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Nice |
| SMCTFR2ANIM | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Nimes |
| SMCTFR2AORA | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Orange |
| SMCTFR2APER | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Perpignan |
| SMCTFR2ASTP | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Saint Tropez |
| SMCTFR2ATLN | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Toulon |
| SMCTFR2AVAL | Societe Marseillaise De Credit | (Branch) | Valence |
| SMATFR21 | Societe Mutuelle Des Accidents Corporels (Smac) | Head Office | Rouen |
| SNCFFRP1 | Societe Nationale Des Chemins De Fer Francais S N F Eurl | Head Office | Paris |
| STNMFRP1 | Societe Nationale Immobiliere | Head Office | Paris |
| SCRAFR21 | Societe Nouvelle Agme SA | Head Office | Suresnes |
| SPFCFRP1 | Societe Parisienne De Finance Et De Credit | Head Office | Paris |
| SOPGFRP1 | Societe Parisienne De Gestion SA | Head Office | Paris |
| SDICFRP1 | Societe Pour Developpement Int Du Commerce Et Industrie | Head Office | Paris |
| SFAPFRP1 | Societe Pour Favor Acces A Prop Immob | Head Office | Paris |
| SDECFR21 | Societe Pour Le Developpement Eco Centre Et Centre-Ouest | Head Office | Orleans |
| SODEFR21 | Societe Pour Le Developpement Regional | Head Office | Bordeaux |
| SFDIFR21 | Societe Pour Le Financement Du Developpement Industriel En Poitou Charentes Sofindi SA | Head Office | Angouleme |
| SPGPFRP1 | Societe Privee De Gestion De Patrimoine | Head Office | Paris |
| SPGCFRP1 | Societe Privee De Gestion Et De Conseil SA | Head Office | Paris |
| GRVGFRP1 | Societe Privee D'Etudes Sarl | Head Office | Paris |
| SOSMFRP1 | Societe Sovac Immobilier | Head Office | Paris |
More France banking data
Planning a transfer to France? These free tools cover the rest.
France IBAN format France bank holidays