DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| NOLADE21SPL | Sparkasse Zu Luebeck AG | Head Office | Luebeck |
| WELADED1ZWI | Sparkasse Zwickau | Head Office | Zwickau |
| GENODEM1BFG | Sparkreditbank Des Bundes Fr. Evangelische | Head Office | Witten |
| GENODED1AHO | Spar-Und Darlehnskasse Hoengen EG | Head Office | Alsdorf |
| GENODEM1SHS | Spar-Und Darlehnskasse Schloss Holte-Stukenbrock | Head Office | Schloss Holte-Stukenbrock |
| IPGSDEDD | Spg Germany Service Management GMBH | Head Office | Duesseldorf |
| WELADED1ERW | Spk Lippstadt (Former: Spk Erwitte-Anroechte) | Head Office | Lippstadt |
| WELADED1HEM | Spk Maerkisches Sauerland | Head Office | Hemer |
| GENODEF1LN1 | Spreewaldbank EG | Head Office | Luebben |
| SPWNDE51 | Spreewaldbank EG | Head Office | Vetschau |
| SMMGDE81 | Ssw Market Making GMBH | Head Office | Oststeinbek |
| SSGBDE21 | Ssw-Trading GMBH | Head Office | Oststeinbek |
| GAKDDEM1 | St. Galler Kantonalbank Deutschland AG | Head Office | Muenchen |
| GAKDDEM1111 | St. Galler Kantonalbank Deutschland AG | Head Office | Muenchen |
| WEVODE51 | St. Wendeler Volksbank EG | Head Office | Nonnweiler |
| GENODE51WEY | St. Wendeler Volksbank EG | Head Office | Urexweiler |
| STAZDE55 | Stada Arzneimittel AG | Head Office | Bad Vilbel |
| HELADEF1DAS | Stadt- Und Kreissparkasse Darmstadt | Head Office | Darmstadt |
| SOLADES1DES | Stadt- Und Kreissparkasse Leipzig | Head Office | Delitzsch |
| WELADED1LPZ | Stadt- Und Kreissparkasse Leipzig | Head Office | Leipzig |
| BYLADEM1LID | Stadt- Und Kreissparkasse Lindau | Head Office | Lindau |
| BYLADEM1MSB | Stadt- Und Kreissparkasse Moosburg | Head Office | Moosburg (Isar) |
| AUGSDE77 | Stadtsparkasse Augsburg | Head Office | Augsburg |
| WELADED1HON | Stadtsparkasse Bad Honnef | Head Office | Bad Honnef |
| WELADED1OEH | Stadtsparkasse Bad Oeynhausen | Head Office | Bad Oeynhausen |
| NOLADE21PMT | Stadtsparkasse Bad Pyrmont | Head Office | Bad Pyrmont |
| NOLADE21SAC | Stadtsparkasse Bad Sachsa | Head Office | Bad Sachsa |
| NOLADE21BAH | Stadtsparkasse Barsinghausen | Head Office | Barsinghausen |
| WELADED1BLO | Stadtsparkasse Blomberg | Head Office | Blomberg (Lippe) |
| WELADED1BOH | Stadtsparkasse Bocholt | Head Office | Bocholt |
| HELADEF1BOR | Stadtsparkasse Borken | Head Office | Borken (Hessen) |
| WELADED1BOT | Stadtsparkasse Bottrop | Head Office | Bottrop |
| NOLADE21BUF | Stadtsparkasse Burgdorf | Head Office | Burgdorf |
| BRLADE21CUX | Stadtsparkasse Cuxhaven | Head Office | Cuxhaven |
| WELADED1DEL | Stadtsparkasse Delbrueck | Head Office | Delbrueck |
| NOLADE21DES | Stadtsparkasse Dessau | Head Office | Dessau |
| DUSSDEDDWTU | Stadtsparkasse Duesseldorf | (Dotationskonto) | Duesseldorf |
| DUSSDEDD | Stadtsparkasse Duesseldorf | Head Office | Duesseldorf |
| BRLADE21EMD | Stadtsparkasse Emden | Head Office | Emden |
| WELADED1EMR | Stadtsparkasse Emmerich-Rees | Head Office | Emmerich |
| HELADEF1FEL | Stadtsparkasse Felsberg | Head Office | Felsberg |
| WELADED1FRE | Stadtsparkasse Freudenberg | Head Office | Freudenberg |
| WELADED1GEK | Stadtsparkasse Gelsenkirchen | Head Office | Gelsenkirchen |
| WELADED1GEV | Stadtsparkasse Gevelsberg | Head Office | Gevelsberg |
| WELADED1GLA | Stadtsparkasse Gladbeck | Head Office | Gladbeck |
| HELADEF1GRE | Stadtsparkasse Grebenstein | Head Office | Grebenstein |
| WELADED1HAA | Stadtsparkasse Haan | Head Office | Haan |
| WELADED1HAT | Stadtsparkasse Haltern | Head Office | Haltern |
| NOLADE21HMS | Stadtsparkasse Hameln | Head Office | Hameln |
| WELADED1HER | Stadtsparkasse Herdecke | Head Office | Herdecke |
| WELADED1HIL | Stadtsparkasse Hilchenbach | Head Office | Hilchenbach |
| WELADED1KST | Stadtsparkasse Kaarst - Buettgen | Head Office | Kaarst |
| MALADE51KLS | Stadtsparkasse Kaiserslautern | Head Office | Kaiserslautern |
| MALADE51LAS | Stadtsparkasse Landstuhl | Head Office | Landstuhl |
| WELADED1LAF | Stadtsparkasse Langenfeld | Head Office | Langenfeld |
| WELADED1LEI | Stadtsparkasse Leichlingen | Head Office | Leichlingen |
| WELADED1LEN | Stadtsparkasse Lengerich | Head Office | Lengerich |
| NOLADE21MDG | Stadtsparkasse Magdeburg | Head Office | Magdeburg |
| MGLSDE33 | Stadtsparkasse Moenchengladbach | Head Office | Moenchengladbach |
| SSKMDEA1 | Stadtsparkasse Muenchen | Head Office | Muenchen |
| SSKMDEMM | Stadtsparkasse Muenchen | Head Office | Muenchen |
| WELADED1OBH | Stadtsparkasse Oberhausen | Head Office | Oberhausen |
| WELADED1OCH | Stadtsparkasse Ochtrup | Head Office | Ochtrup |
| WELADED1PWF | Stadtsparkasse Porta Westfalica | Head Office | Porta Westfalica |
| WELADED1RHD | Stadtsparkasse Rahden | Head Office | Rahden (Westfalen) |
| WELADEDR | Stadtsparkasse Remscheid | Head Office | Remscheid |
| WELADED1RHN | Stadtsparkasse Rheine | Head Office | Rheine |
| WELADED1SMB | Stadtsparkasse Schmallenberg | Head Office | Schmallenberg |
| HELADEF1SWA | Stadtsparkasse Schwalmstadt | Head Office | Schwalmstadt |
| WELADED1UMX | Stadtsparkasse Schwedt | Head Office | Schwedt |
| WELADED1SLM | Stadtsparkasse Schwelm | Head Office | Schwelm |
| WELADED1SWT | Stadtsparkasse Schwerte | Head Office | Schwerte |
| SOLSDE33 | Stadt-Sparkasse Solingen | Head Office | Solingen |
| SPSHDE31 | Stadtsparkasse Sprockhoevel | Head Office | Sprockhoevel |
| WELADED1VSM | Stadtsparkasse Versmold | Head Office | Versmold |
| SALADE51VKS | Stadtsparkasse Voelklingen | Head Office | Voelklingen |
| NOLADE21WED | Stadtsparkasse Wedel | Head Office | Wedel (Holstein) |
| WELADED1WMK | Stadtsparkasse Wermelskirchen | Head Office | Wermelskirchen |
| WELADED1WET | Stadtsparkasse Wetter | Head Office | Wetter (Ruhr) |
| NOLADE21WST | Stadtsparkasse Wunstorf | Head Office | Wunstorf |
| WUPSDE33DOT | Stadtsparkasse Wuppertal | (Dotationskonto) | Wuppertal |
| WUPSDE33 | Stadtsparkasse Wuppertal | Head Office | Wuppertal |
| BYLADEM1ERH | Stadt-Und Kreissparkasse Erlangen Hoechstadt Herzogenaurach | Head Office | Erlangen |
| BYLADEM1HOS | Stadt-Und Kreissparkasse Erlangen Hoechstadt Herzogenaurach | Head Office | Hoechstadt |
| WELADE8L | Stadt-Und Kreissparkasse Leipzig | Head Office | Leipzig |
| WELADED1KAM | Staedtische Sparkasse Kamen | Head Office | Kamen |
| HELADEF1OFF | Staedtische Sparkasse Offenbach | Head Office | Offenbach (Main) |
| BYLADEM1SSW | Staedtische Sparkasse Schweinfurt | Head Office | Schweinfurt |
| SCBLDEF1CBG | Standard Chartered Bank (Germany) GMBH | (Consumer Banking) | Frankfurt Am Main |
| SCBLDEF1DTC | Standard Chartered Bank (Germany) GMBH | (Frankfurt Dtc) | Frankfurt Am Main |
| SCBLDEF1ETC | Standard Chartered Bank (Germany) GMBH | (Frankfurt Etc) | Frankfurt Am Main |
| SCBLDEF1 | Standard Chartered Bank (Germany) GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| SCBLDEFX | Standard Chartered Bank Germany Branch | Head Office | Frankfurt Am Main |
| SBINDEF1DOT | State Bank Of India | (Dotationskonto) | Frankfurt Am Main |
| SBINDEFF | State Bank Of India | Head Office | Frankfurt Am Main |
| DLISDEFF | State Street Bank International | Head Office | Frankfurt Am Main |
| DLISDEFFKDA | State Street Bank International | Head Office | Frankfurt Am Main |
| DLISDEFFKDD | State Street Bank International | Head Office | Frankfurt Am Main |
| SBOSDEMXCSF | State Street Bank International GMBH | (Collateral Services Emea) | Frankfurt Am Main |
| SBOSDEMXAFT | State Street Bank International GMBH | (Agent Fund Trading) | Muenchen |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays