DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| SECGDEFF | Secb Swiss Euro Clearing Bank GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| SECGDEFFLLB | Secb Swiss Euro Clearing Bank GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| SDHHDEH1 | Security Depot Kt Hamburg GMBH | Head Office | Hamburg |
| SFLEDEB1 | Senatsverwaltung Fuer Finanzen Des Landes Berlin | Head Office | Berlin |
| SCRUDE51 | Service Credit Union | Head Office | Kaiserslautern |
| SCRUDE51KMC | Service Credit Union | Head Office | Ramstein-Miesenbach |
| SHBKDEFF | Shinhan Bank Europe GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| SIEMDEMM | Siemens AG | Head Office | Muenchen |
| SIBADEMM | Siemens Bank GMBH | Head Office | Muenchen |
| SIKADEMM | Siemens Fonds Invest GMBH | Head Office | Muenchen |
| SIBSDEH1 | Signal Iduna Bauspar AG | Head Office | Hamburg |
| SIBSDEHH | Signal Iduna Bauspar AG | Head Office | Hamburg |
| SIKBDE55 | Sikb AG-Saarlaendische Investitionskredit-Bank AG | Head Office | Saarbruecken |
| SSTGDE55 | Simpson Strong-Tie GMBH | Head Office | Bad Nauheim |
| SKLEDEB1 | Skandia Lebensversicherung AG | Head Office | Berlin |
| SKODDE21 | Skoda Bank | Head Office | Braunschweig |
| SOFFDEF1 | Societe Financiere Et Fonciere | Head Office | Frankfurt Am Main |
| SGEGDEF1 | Societe Generale Effekten GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| SOGEDEFFACC | Societe Generale S.A. | (Clearing And Custody) | Frankfurt Am Main |
| SOGEDEFFCBF | Societe Generale S.A. | (Restricted Use) | Frankfurt Am Main |
| SOGEDEFF1XX | Societe Generale S.A. | (Societe Generale Securities Services Frankfurt) | Frankfurt Am Main |
| SOGEDEFFSS1 | Societe Generale S.A. | (Societe Generale Securities Services Frankfurt) | Frankfurt Am Main |
| SOGEDEFFSS2 | Societe Generale S.A. | (Societe Generale Securities Services Frankfurt) | Frankfurt Am Main |
| SOGEDEFFTRA | Societe Generale S.A. | (Trade Services) | Frankfurt Am Main |
| SOGEDEFF | Societe Generale S.A. | Head Office | Frankfurt Am Main |
| ACTSDEMM | Societe Generale Securities Services GMBH | Head Office | Unterfoehring |
| SOBKDEBB | Solaris Bank AG | Head Office | Berlin |
| SOWGDED1 | Solventis Wertpapierhandelsbank GMBH | Head Office | Duesseldorf |
| GENODEM1ANO | Spadaka Oeventrop | Head Office | Arnsberg |
| GENODEM1RKN | Spar- Und Darlehenskasse Reken EG | Head Office | Reken |
| GENODE51HSH | Spar- Und Darlehenskasse Stockhausen EG | Head Office | Herbstein-Stockhausen |
| GENODED1AEG | Spar- Und Darlehnskasse Aegidienberg EG | Head Office | Bad Honnef |
| GENODEM1HBY | Spar- Und Darlehnskasse Bockum-Hoevel EG | Head Office | Bockum-Hoevel |
| GENODEM1HBH | Spar- Und Darlehnskasse Bockum-Hoevel EG | Head Office | Hamm |
| GENODEF1LAS | Spar- Und Darlehnskasse Boerde Lamstedt EG | Head Office | Lamstedt |
| SDBTDE21 | Spar- Und Darlehnskasse Boerde Lamstedt-Hechthausen EG | Head Office | Hechthausen |
| GENODEF1FOY | Spar- Und Darlehnskasse EG | Head Office | Friesoythe |
| GENODE51BKZ | Spar- Und Darlehnskasse Zell EG | Head Office | Bad Koenig-Zell |
| GENODE61BHT | Spar- Und Kreditbank Buehlertal EG | Head Office | Buehlertal |
| GENODE61DAC | Spar- Und Kreditbank Dauchingen EG | Head Office | Dauchingen |
| GENODEF1HAA | Spar- Und Kreditbank EG | Head Office | Hammah |
| GENODE61KA3 | Spar- Und Kreditbank EG | Head Office | Karlsruhe |
| GENODEF1GMD | Spar- Und Kredit-Bank EG | Head Office | Gemuenden |
| GENODE51BH2 | Spar- Und Kreditbank Ev-Freikirchl Gemeinden | Head Office | Bad Homburg |
| GENODE61EGG | Spar- Und Kreditbank Hardt EG | Head Office | Eggenstein-Leopoldshafen |
| GENODE61EGY | Spar- Und Kreditbank Hardt EG | Head Office | Linkenheim-Hochstetten |
| GENODE51MZ5 | Spar- Und Kreditbank Mainz-Kostheim EG | Head Office | Mainz |
| GENODE61RHY | Spar- Und Kreditbank Rheinstetten EG | Head Office | Rheinstetten-Forchheim |
| GENODE61RH2 | Spar- Und Kreditbank Rheinstetten EG | Head Office | Rheinstetten-Moersch |
| NOLADE21BRD | Spar- Und Leihkasse Zu Bredstedt | Head Office | Bredstedt |
| GENODEF1S03 | Sparda-Bank Augsburg EG | Head Office | Augsburg |
| SPBKDE7A | Sparda-Bank Augsburg EG | Head Office | Augsburg |
| GENODEF1S02 | Sparda-Bank Baden Wuerttemberg EG | Head Office | Stuttgart |
| SBBWDEST | Sparda-Bank Baden-Wuerttemberg | Head Office | Stuttgart |
| GENODEF1S10 | Sparda-Bank Berlin | Head Office | Berlin |
| SPBKDEBB | Sparda-Bank Berlin EG | Head Office | Berlin |
| GENODEF1S11 | Sparda-Bank Hamburg EG | Head Office | Hamburg |
| SPBKDEHH | Sparda-Bank Hamburg EG | Head Office | Hamburg |
| GENODEF1SY9 | Sparda-Bank Hannover EG | Head Office | Bremen |
| SPHRDE21 | Sparda-Bank Hannover EG | Head Office | Bremen |
| GENODEF1S09 | Sparda-Bank Hannover EG | Head Office | Hannover |
| SPBKDEFFDOT | Sparda-Bank Hessen EG | (Dot) | Frankfurt Am Main |
| GENODEF1S12 | Sparda-Bank Hessen EG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| SPBKDEFF | Sparda-Bank Hessen EG | Head Office | Frankfurt Am Main |
| GENODEF1S04 | Sparda-Bank Muenchen EG | Head Office | Muenchen |
| SPBKDEMM | Sparda-Bank Muenchen EG | Head Office | Muenchen |
| SPBKDEMMDOT | Sparda-Bank Muenchen EG | Head Office | Muenchen |
| GENODEF1S08 | Sparda-Bank Muenster EG | Head Office | Muenster (Westf) |
| SPBKDE88 | Sparda-Bank Muenster EG | Head Office | Muenster (Westf) |
| SPUNDE21 | Sparda-Bank Muenster EG | Head Office | Osnabrueck |
| GENODEF1S06 | Sparda-Bank Nuernberg EG | Head Office | Nuernberg |
| SPNUDE7N | Sparda-Bank Nuernberg EG | Head Office | Nuremberg |
| SPBKDE77DOT | Sparda-Bank Ostbayern EG | (Dotationskonto) | Regensburg |
| GENODEF1S05 | Sparda-Bank Ostbayern EG | Head Office | Regensburg |
| SPBKDE77 | Sparda-Bank Ostbayern EG | Head Office | Regensburg |
| SPUWDE81 | Sparda-Bank Sudwest EG | Head Office | Homburg |
| SPUDDE81 | Sparda-Bank Sudwest EG | Head Office | Ludwigshafen |
| SPDUDE81 | Sparda-Bank Sudwest EG | Head Office | Neunkirchen |
| GENODEF1S1Y | Sparda-Bank Suedwest EG | Head Office | Koblenz |
| GENODEF1S01 | Sparda-Bank Suedwest EG | Head Office | Mainz |
| GENODEF1SY1 | Sparda-Bank Suedwest EG | Head Office | Saarbruecken |
| SPBKDED1DOT | Sparda-Bank West EG | Head Office | Duesseldorf |
| SPBKDEDD | Sparda-Bank West EG | Head Office | Duesseldorf |
| GENODED1SPE | Sparda-Bank West EG | Head Office | Essen |
| GENODED1SPK | Sparda-Bank West EG | Head Office | Koeln |
| GENODED1SPW | Sparda-Bank West EG | Head Office | Wuppertal |
| AACSDE33DOT | Sparkasse Aachen | (Dotation Acc) | Aachen |
| AACSDE33 | Sparkasse Aachen | Head Office | Aachen |
| BYLADEM1AIC | Sparkasse Aichach - Schrobenhausen | Head Office | Aichach |
| BYLADEM1SSH | Sparkasse Aichach - Schrobenhausen (Alt) | Head Office | Aichach |
| BYLADEM1ALG | Sparkasse Allgaeu | Head Office | Kempten |
| BYLADEM1ALR | Sparkasse Allgaeu In Riezlern | Head Office | Riezlern |
| HELADEF1ALT | Sparkasse Altenburger Land | Head Office | Altenburg (Thuer.) |
| NOLADE21SAW | Sparkasse Altmark West | Head Office | Salzwedel |
| BYLADEM1MDF | Sparkasse Altoetting-Muehldorf | Head Office | Muehldorf (Inn) |
| WELADED1MOR | Sparkasse Am Niederrhein (Formerly Sparkasse Moers) | Head Office | Moers |
| WELADED1NVL | Sparkasse Am Niederrhein (Formerly Sparkasse Neukirchen-Vluyn | Head Office | Moers |
| WELADED1RHB | Sparkasse Am Niederrhein (Formerly Sparkasse Rheinberg) | Head Office | Moers |
| BYLADEM1ABG | Sparkasse Amberg-Sulzbach | Head Office | Amberg |
| WELADED1LUN | Sparkasse An Der Lippe | Head Office | Luenen |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays