DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| DEUTDEDB356 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wesel |
| DEUTDEDB371 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wesseling |
| DEUTDEDB216 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Westerland (Sylt) |
| DEUTDEDB515 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wetzlar |
| DEUTDEDB510 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wiesbaden |
| DEUTDEDB678 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wiesloch |
| DEUTDEDB282 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wilhelmshaven |
| DEUTDEDB322 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Willich |
| DEUTDEDB625 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Winnenden |
| DEUTDEDB341 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wipperfuerth |
| DEUTDEDB148 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wismar |
| DEUTDEDB464 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wissen |
| DEUTDEDB431 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Witten |
| DEUTDEDB149 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wittenberge |
| DEUTDEDB586 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wittlich |
| DEUTDEDB169 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wittstock |
| DEUTDEDB989 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wolfen |
| DEUTDEDB277 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wolfenbuettel |
| DEUTDEDB718 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wolfratshausen |
| DEUTDEDB269 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wolfsburg |
| DEUTDEDB159 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wolgast |
| DEUTDEDB805 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wolmirstedt |
| DEUTDEDB821 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Worbis |
| DEUTDEDB553 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Worms |
| DEUTDEDB335 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wuelfrath |
| DEUTDEDB947 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wuerselen |
| DEUTDEDB790 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wuerzburg |
| DEUTDEDBWUP | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wuppertal |
| DEUTDEDB990 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Wurzen |
| DEUTDEDB321 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Xanten |
| DEUTDEDB991 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Zeitz |
| DEUTDEDB588 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Zell (Mosel) |
| DEUTDEDB806 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Zerbst |
| DEUTDEDB836 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Zeulenroda |
| DEUTDEDB769 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Zirndorf |
| DEUTDEDB909 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Zittau |
| DEUTDEDB124 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Zossen |
| DEUTDEDB543 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Zweibruecken |
| DEUTDEDB910 | Deutsche Bank Privat-Und Geschaeftskunden AG | Head Office | Zwickau |
| BBSPDE61DAR | Deutsche Bausparkasse Badenia Aktiengesellschaft | Head Office | Darmstadt |
| BBSPDE6K | Deutsche Bausparkasse Badenia Aktiengesellschaft | Head Office | Karlsruhe |
| XDWZDEF1 | Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | Head Office | Eschborn |
| XDWZDEF1EKN | Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | Head Office | Frankfurt Am Main |
| XDWZDEF1GCP | Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MARKDEF1720 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Augsburg |
| MARKDEF1773 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Bayreuth |
| MARKDEF1100 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Berlin |
| MARKDEF1480 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Bielefeld |
| MARKDEF1430 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Bochum |
| MARKDEF1290 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Bremen |
| MARKDEF1870 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Chemnitz |
| MARKDEF1440 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Dortmund |
| MARKDEF1850 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Dresden |
| MARKDEF1300 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Duesseldorf |
| MARKDEF1820 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Erfurt |
| MARKDEF1360 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Essen |
| MARKDEF1500 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Frankfurt Am Main |
| MARKDEF1680 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Freiburg Im Breisgau |
| MARKDEF1513 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Giessen |
| MARKDEF1260 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Goettingen |
| MARKDEF1450 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Hagen |
| MARKDEF1200 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Hamburg |
| MARKDEF1250 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Hannover |
| MARKDEF1660 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Karlsruhe |
| MARKDEF1210 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Kiel |
| MARKDEF1570 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Koblenz |
| MARKDEF1370 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Koeln |
| MARKDEF1860 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Leipzig |
| MARKDEF1545 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Ludwigshafen |
| MARKDEF1230 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Luebeck |
| MARKDEF1810 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Magdeburg |
| MARKDEF1550 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Mainz |
| MARKDEF1700 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Muenchen |
| MARKDEF1150 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Neubrandenburg |
| MARKDEF1760 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Nuernberg |
| MARKDEF1280 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Oldenburg |
| MARKDEF1265 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Osnabrueck |
| MARKDEF1750 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Regensburg |
| MARKDEF1640 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Reutlingen |
| MARKDEF1130 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Rostock |
| MARKDEF1590 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Saarbruecken |
| MARKDEF1600 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Stuttgart |
| MARKDEF1630 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Ulm |
| MARKDEF1694 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Villingen-Schwenningen |
| MARKDEF1790 | Deutsche Bundesbank | Head Office | Wuerzburg |
| MARKDEF1855 | Deutsche Bundesbank Eh Bautzen | Head Office | Dresden |
| MARKDEF1470 | Deutsche Bundesbank, Zentrale | Head Office | Dortmund |
| MARKDEFFATC | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Auto Collateralisation) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEF1900 | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Branch 900) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEFFCOB | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Covered Bonds) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEFFEFS | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Efsf) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEFFESM | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Esm) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEFFPIC | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Esm) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEFFFMR | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Fmsa Restrukturierungsfonds) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEFFFST | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Fmsa/Soffin) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEFFFWM | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Fms-Wm) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEFFCON | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Internal) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEFFBKT | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Internal.Proc.Bktrier) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEFFBRD | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Internal.Proc.Brd) | Frankfurt Am Main |
| MARKDEFFBSB | Deutsche Bundesbank, Zentrale | (Internal.Proc.Bsb) | Frankfurt Am Main |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays