DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| DEUTDEDE424 | Deutsche Bank AG | Head Office | Dorsten |
| DEUTDEDE440 | Deutsche Bank AG | Head Office | Dortmund |
| DEUTDEFF545 | Deutsche Bank AG | Head Office | Dreieich |
| DEUTDE8C870 | Deutsche Bank AG | Head Office | Dresden |
| DEUTDE3B441 | Deutsche Bank AG | Head Office | Duelmen |
| DEUTDEDK395 | Deutsche Bank AG | Head Office | Dueren |
| DEUTDEDD | Deutsche Bank AG | Head Office | Duesseldorf |
| DEUTDEDE350 | Deutsche Bank AG | Head Office | Duisburg |
| DEUTDEBB173 | Deutsche Bank AG | Head Office | Eberswalde-Finow |
| DEUTDE8L869 | Deutsche Bank AG | Head Office | Eilenburg |
| DEUTDE2H262 | Deutsche Bank AG | Head Office | Einbeck |
| DEUTDE8E843 | Deutsche Bank AG | Head Office | Eisenach |
| DEUTDE8E832 | Deutsche Bank AG | Head Office | Eisenberg |
| DEUTDEBB174 | Deutsche Bank AG | Head Office | Eisenhuettenstadt |
| DEUTDE8L870 | Deutsche Bank AG | Head Office | Eisleben |
| DEUTDESS627 | Deutsche Bank AG | Head Office | Eislingen |
| DEUTDEDK353 | Deutsche Bank AG | Head Office | Eitorf |
| DEUTDESS638 | Deutsche Bank AG | Head Office | Ellwangen |
| DEUTDEHH221 | Deutsche Bank AG | Head Office | Elmshorn |
| DEUTDEFF512 | Deutsche Bank AG | Head Office | Eltville |
| DEUTDEHB284 | Deutsche Bank AG | Head Office | Emden |
| DEUTDE6F681 | Deutsche Bank AG | Head Office | Emmendingen |
| DEUTDEDD326 | Deutsche Bank AG | Head Office | Emmerich |
| DEUTDE3B406 | Deutsche Bank AG | Head Office | Emsdetten |
| DEUTDEDW388 | Deutsche Bank AG | Head Office | Engelskirchen |
| DEUTDEDW331 | Deutsche Bank AG | Head Office | Ennepetal |
| DEUTDEMM712 | Deutsche Bank AG | Head Office | Erding |
| DEUTDE8E | Deutsche Bank AG | Head Office | Erfurt |
| DEUTDEDD319 | Deutsche Bank AG | Head Office | Erkelenz |
| DEUTDEDD306 | Deutsche Bank AG | Head Office | Erkrath |
| DEUTDEMM763 | Deutsche Bank AG | Head Office | Erlangen |
| DEUTDEFF522 | Deutsche Bank AG | Head Office | Eschwege |
| DEUTDEDK391 | Deutsche Bank AG | Head Office | Eschweiler |
| DEUTDE3B493 | Deutsche Bank AG | Head Office | Espelkamp |
| DEUTDEDE | Deutsche Bank AG | Head Office | Essen |
| DEUTDESS611 | Deutsche Bank AG | Head Office | Esslingen |
| DEUTDESM664 | Deutsche Bank AG | Head Office | Ettlingen |
| DEUTDEDK354 | Deutsche Bank AG | Head Office | Euskirchen |
| DEUTDEBB162 | Deutsche Bank AG | Head Office | Falkensee |
| DEUTDESS607 | Deutsche Bank AG | Head Office | Fellbach |
| DEUTDEBB182 | Deutsche Bank AG | Head Office | Finsterwalde |
| DEUTDEHH215 | Deutsche Bank AG | Head Office | Flensburg |
| DEUTDEMM768 | Deutsche Bank AG | Head Office | Forchheim |
| DEUTDEBB181 | Deutsche Bank AG | Head Office | Forst |
| DEUTDE8C878 | Deutsche Bank AG | Head Office | Frankenberg |
| DEUTDESM544 | Deutsche Bank AG | Head Office | Frankenthal (Pfalz) |
| DEUTDEFFUAE | Deutsche Bank AG | (Access And Entry Point For Dcs Business) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFASA | Deutsche Bank AG | (Asset Services Agent) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFASO | Deutsche Bank AG | (Asset Services) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFT20 | Deutsche Bank AG | (Cib Operations) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFP9U | Deutsche Bank AG | (Client Support) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFCLS | Deutsche Bank AG | (Cls-Banking) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFCUS | Deutsche Bank AG | (Custody Services) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFF444 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFF475 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFF605 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFF607 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFF618 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFF706 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFAGI | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFAIF | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFANB | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFBG5 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFBGC | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFBGF | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFCF0 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFCF1 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFCF2 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFCF3 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFCFE | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFCFN | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFCOL | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFDPB | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFDPC | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFDPD | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFDWS | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFGF2 | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFGFI | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFMAL | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFSAN | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFTAX | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFVIT | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank AG Icss) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFVAC | Deutsche Bank AG | (Deutsche Bank Virtual Accounting) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFP2R | Deutsche Bank AG | (Domestic Custody Services) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFDSO | Deutsche Bank AG | (Dso) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDE5FESG | Deutsche Bank AG | (European Securitisation Group) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDE5FSTE | Deutsche Bank AG | (Frankfurt Ste) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDE5FSTZ | Deutsche Bank AG | (Frankfurt Stz) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFGES | Deutsche Bank AG | (Global Equity Services) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFGMF | Deutsche Bank AG | (Global Markets Equities Cbf 7363) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFEI4 | Deutsche Bank AG | (Global Markets Equities Eurtlx) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFEI1 | Deutsche Bank AG | (Global Markets Equities Ged 1) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFEI2 | Deutsche Bank AG | (Global Markets Equities Ged 2) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFEI3 | Deutsche Bank AG | (Global Markets Equities Gme) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFEI5 | Deutsche Bank AG | (Global Markets Equities Idem Deri) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFGME | Deutsche Bank AG | (Global Markets Equities) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFT60 | Deutsche Bank AG | (Intra-01) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFT61 | Deutsche Bank AG | (Intra-02) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFT62 | Deutsche Bank AG | (Intra-03) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEFFT63 | Deutsche Bank AG | (Intra-04) | Frankfurt Am Main |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays