DE · 8,518 Codes
SWIFT Codes in Germany
All 8,518 SWIFT/BIC codes for banks and financial institutions in Germany - with bank names, branches, and cities.
Check a Germany SWIFT Code
Codes for Germany contain "DE" in positions 5 and 6
| SWIFT Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|
| DAAEDEDD411 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | (Kv4011) | Duesseldorf |
| DAAEDEDD401 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | (Kv4201) | Duesseldorf |
| DAAEDEDD435 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | (Kv4353) | Duesseldorf |
| DAAEDEDD434 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | (Kv4354) | Duesseldorf |
| DAAEDEDD | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Duesseldorf |
| DAAEDED1032 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Duisburg |
| DAAEDED1045 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Erfurt |
| DAAEDED1010 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Essen |
| DAAEDED1007 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Frankfurt Am Main |
| DAAEDED1022 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Freiburg Im Breisgau |
| DAAEDED1037 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Goettingen |
| DAAEDED1002 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Hamburg |
| DAAEDED1008 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Hannover |
| DAAEDED1021 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Karlsruhe |
| DAAEDED1011 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Kassel |
| DAAEDED1019 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Kiel |
| DAAEDED1012 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Koblenz |
| DAAEDED1015 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Koeln |
| DAAEDED1041 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Leipzig |
| DAAEDED1020 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Luebeck |
| DAAEDED1046 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Magdeburg |
| DAAEDED1031 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Mainz |
| DAAEDED1017 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Mannheim |
| DAAEDED1035 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Marburg |
| DAAEDED1006 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Muenchen |
| DAAEDED1014 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Muenster (Westf) |
| DAAEDED1023 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Neustadt |
| DAAEDED1013 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Nuernberg |
| DAAEDED1033 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Oldenburg |
| DAAEDED1025 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Osnabrueck |
| DAAEDED1048 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Potsdam |
| DAAEDED1029 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Regensburg |
| DAAEDED1040 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Rostock |
| DAAEDED1026 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Saarbruecken |
| DAAEDED1042 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Schwerin |
| DAAEDED1009 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Stuttgart |
| DAAEDED1044 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Trier |
| DAAEDED1036 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Wiesbaden |
| DAAEDED1024 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Wuerzburg |
| DAAEDED1016 | Deutsche Apotheker- Und Aerztebank | Head Office | Wuppertal |
| DEUTDEAB | Deutsche Asset Management GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEAMCON | Deutsche Asset Management International GMBH | (Reconciliation Dept.) | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEAM | Deutsche Asset Management International GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEAMINT | Deutsche Asset Management International GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEAMINV | Deutsche Asset Management International GMBH | Head Office | Frankfurt Am Main |
| DGOMDEF1 | Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft Mbh | Head Office | Frankfurt Am Main |
| DEUTDEDK390 | Deutsche Bank AG | Head Office | Aachen |
| DEUTDESS614 | Deutsche Bank AG | Head Office | Aalen (Wuertt) |
| DEUTDE6F668 | Deutsche Bank AG | Head Office | Achern |
| DEUTDEHB295 | Deutsche Bank AG | Head Office | Achim |
| DEUTDE3B405 | Deutsche Bank AG | Head Office | Ahaus |
| DEUTDEDE412 | Deutsche Bank AG | Head Office | Ahlen |
| DEUTDEHH201 | Deutsche Bank AG | Head Office | Ahrensburg |
| DEUTDESS653 | Deutsche Bank AG | Head Office | Albstadt |
| DEUTDE2H253 | Deutsche Bank AG | Head Office | Alfeld (Leine) |
| DEUTDEDK398 | Deutsche Bank AG | Head Office | Alsdorf |
| DEUTDEFF531 | Deutsche Bank AG | Head Office | Alsfeld |
| DEUTDEDW446 | Deutsche Bank AG | Head Office | Altena |
| DEUTDE8L861 | Deutsche Bank AG | Head Office | Altenburg (Thuer.) |
| DEUTDEDK467 | Deutsche Bank AG | Head Office | Altenkirchen |
| DEUTDESM549 | Deutsche Bank AG | Head Office | Alzey |
| DEUTDEMM765 | Deutsche Bank AG | Head Office | Amberg |
| DEUTDE5M575 | Deutsche Bank AG | Head Office | Andernach |
| DEUTDEBB171 | Deutsche Bank AG | Head Office | Angermuende |
| DEUTDEBB151 | Deutsche Bank AG | Head Office | Anklam |
| DEUTDE8C871 | Deutsche Bank AG | Head Office | Annaberg-Buchholz |
| DEUTDEMM761 | Deutsche Bank AG | Head Office | Ansbach |
| DEUTDE8E828 | Deutsche Bank AG | Head Office | Apolda |
| DEUTDEDW466 | Deutsche Bank AG | Head Office | Arnsberg |
| DEUTDE8E841 | Deutsche Bank AG | Head Office | Arnstadt |
| DEUTDEFF795 | Deutsche Bank AG | Head Office | Aschaffenburg |
| DEUTDE8L862 | Deutsche Bank AG | Head Office | Aschersleben |
| DEUTDESS608 | Deutsche Bank AG | Head Office | Asperg |
| DEUTDEDK468 | Deutsche Bank AG | Head Office | Attendorn |
| DEUTDE8C872 | Deutsche Bank AG | Head Office | Aue (Sachs) |
| DEUTDE8C873 | Deutsche Bank AG | Head Office | Auerbach |
| DEUTDEMM720 | Deutsche Bank AG | Head Office | Augsburg |
| DEUTDEHB289 | Deutsche Bank AG | Head Office | Aurich |
| DEUTDESS601 | Deutsche Bank AG | Head Office | Backnang |
| DEUTDEDK463 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Berleburg |
| DEUTDESS600 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Cannstatt |
| DEUTDEBR131 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Doberan |
| DEUTDE3B473 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Driburg |
| DEUTDESM552 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Duerkheim |
| DEUTDEBB172 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Freienwalde |
| DEUTDE2H272 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Harzburg |
| DEUTDEFF532 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Hersfeld |
| DEUTDEFF500 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Homburg |
| DEUTDEDK387 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Honnef |
| DEUTDE3B268 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Iburg |
| DEUTDE5M560 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Kreuznach |
| DEUTDEDK469 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Laasphe |
| DEUTDE8E829 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Langensalza |
| DEUTDE2H278 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Lauterberg |
| DEUTDE3B474 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Lippspringe |
| DEUTDEMM792 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Mergentheim |
| DEUTDEDK379 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Muenstereifel |
| DEUTDEDK385 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| DEUTDE3B491 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Oeynhausen |
| DEUTDE2H255 | Deutsche Bank AG | Head Office | Bad Pyrmont |
More Germany banking data
Planning a transfer to Germany? These free tools cover the rest.
Germany IBAN format Germany bank holidays